MID그린(2동)
종로구 창신동 601-1 · 2002년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 4.5억 · 가장 높을 때 4.5억 · 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2억 · 가장 높을 때 4.5억 · 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.5억 · 가장 높을 때 7.5억 · 역대 최고 7.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.5억 · 가장 높을 때 7.5억 · 역대 최고 7.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2.1억 · 가장 높을 때 7.5억 · 역대 최고 7.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.03매매 · 59.26㎡ · 3층 7.5억
- 2026.03.09전세 · 54.72㎡ · 3층 3억
- 2025.09.05월세 · 59.26㎡ · 2층 1.8억 / 월 18만원
- 2025.07.05전세 · 59.47㎡ · 6층 2.1억
- 2025.06.16월세 · 59.47㎡ · 5층 3천만원 / 월 80만원
- 2025.04.05매매 · 54.72㎡ · 7층 4.5억
- 2024.03.30월세 · 59.26㎡ · 4층 1억 / 월 40만원
- 2023.09.05전세 · 59.26㎡ · 2층 1.8억
- 2023.06.07전세 · 59.47㎡ · 6층 2억
- 2023.04.14월세 · 54.72㎡ · 6층 1.6억 / 월 20만원
- 2022.07.02월세 · 59.47㎡ · 5층 3천만원 / 월 70만원
- 2022.05.03전세 · 59.26㎡ · 7층 2.3억
- 2022.03.25전세 · 54.72㎡ · 3층 3억
- 2022.03.25전세 · 54.72㎡ · 3층 3억
- 2022.03.14전세 · 54.72㎡ · 3층 3억
- 2022.01.07전세 · 59.47㎡ · 6층 1.5억
- 2021.08.13전세 · 59.26㎡ · 2층 1.7억
- 2021.04.20전세 · 59.47㎡ · 2층 1.9억
- 2020.09.01전세 · 54.72㎡ · 6층 1.4억
- 2020.05.26월세 · 59.47㎡ · 5층 3천만원 / 월 70만원
- 2020.04.11월세 · 59.26㎡ · 4층 1억 / 월 30만원
- 2019.12.28전세 · 59.47㎡ · 6층 1.5억
- 2019.11.23매매 · 59.26㎡ · 4층 2.9억
- 2019.11.16매매 · 59.47㎡ · 6층 2.8억
- 2019.07.26전세 · 59.26㎡ · 2층 1.6억
- 2019.07.26전세 · 59.26㎡ · 2층 1.6억
- 2019.06.17전세 · 59.47㎡ · 2층 1.8억
- 2019.06.13매매 · 59.26㎡ · 2층 2.6억
- 2019.06.03매매 · 59.26㎡ · 5층 2.5억
- 2019.05.08매매 · 59.47㎡ · 2층 2.6억
- 2019.04.01매매 · 54.72㎡ · 6층 2.4억
- 2018.07.07전세 · 54.72㎡ · 6층 1.4억
- 2018.03.08전세 · 54.72㎡ · 3층 2억
- 2018.02.10매매 · 54.72㎡ · 3층 2.3억
- 2017.12.23매매 · 54.72㎡ · 4층 2.4억
- 2017.07.14매매 · 59.26㎡ · 2층 2.3억
- 2017.03.21매매 · 59.47㎡ · 6층 2.1억
- 2017.02.22매매 · 54.72㎡ · 1층 2억
- 2016.05.21전세 · 59.26㎡ · 7층 1.5억
- 2016.05.19전세 · 59.47㎡ · 2층 1.7억
- 2016.04.26월세 · 59.26㎡ · 4층 1억 / 월 30만원
- 2016.03.29월세 · 59.26㎡ · 5층 1,500만원 / 월 65만원
- 2016.02.17전세 · 54.72㎡ · 3층 1.7억
- 2016.02.17전세 · 54.72㎡ · 3층 1.6억
우리 집도 찾아볼까요?