장미1
용산구 한남동 732-19 · 1976년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 22억 · 가장 높을 때 22억 · 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 7억 · 가장 높을 때 22억 · 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2024.06.24매매 · 78.02㎡ · 1층 22억
- 2023.04.10월세 · 77.39㎡ · 3층 2천만원 / 월 80만원
- 2023.02.09매매 · 75.31㎡ · 2층 17억
- 2023.01.12매매 · 78.01㎡ · 5층 17.8억
- 2022.12.15매매 · 66.28㎡ · 4층 16.9억
- 2022.11.17매매 · 74.38㎡ · 3층 17.6억
- 2022.11.17매매 · 74.38㎡ · 3층 17.6억 계약 취소됨
- 2022.11.08매매 · 77.39㎡ · 1층 16.9억
- 2022.08.24월세 · 75.3㎡ · 5층 1.3억 / 월 20만원
- 2022.04.01전세 · 66.28㎡ · 5층 2억
- 2022.03.05전세 · 77.39㎡ · 4층 3억
- 2022.02.28전세 · 75.3㎡ · 5층 2.3억
- 2021.12.23전세 · 66.28㎡ · 3층 2.5억
- 2021.04.27매매 · 74.38㎡ · 3층 19.5억
- 2021.04.06전세 · 74.38㎡ · 4층 2.4억
- 2021.03.23전세 · 74.38㎡ · 3층 2억
- 2021.03.19전세 · 74.38㎡ · 3층 2억
- 2021.02.27월세 · 75.3㎡ · 4층 2천만원 / 월 90만원
- 2020.12.22전세 · 77.39㎡ · 2층 2.5억
- 2020.12.01매매 · 75.3㎡ · 3층 16.2억
- 2020.12.01전세 · 75.31㎡ · 1층 1.9억
- 2020.09.25전세 · 75.3㎡ · 5층 1.5억
- 2020.06.30전세 · 51.57㎡ · 1층 1.8억
- 2020.06.23매매 · 77.39㎡ · 3층 17억
- 2020.03.30전세 · 75.3㎡ · 3층 1.8억
- 2020.02.20전세 · 66.28㎡ · 5층 2억
- 2020.01.20매매 · 51.57㎡ · 1층 13억
- 2019.12.26전세 · 66.28㎡ · 3층 2억
- 2019.10.22전세 · 74.38㎡ · 2층 1.7억
- 2019.10.22전세 · 74.38㎡ · 2층 1.7억
- 2019.09.25매매 · 87.07㎡ · 4층 14억
- 2019.09.18매매 · 87.07㎡ · 3층 13.8억
- 2019.06.30전세 · 87.07㎡ · 3층 1.5억
- 2019.03.16전세 · 89.49㎡ · 3층 2.2억
- 2019.02.13월세 · 74.38㎡ · 4층 2천만원 / 월 100만원
- 2019.01.16전세 · 89.49㎡ · 2층 1.8억
- 2018.12.21전세 · 89.49㎡ · 2층 2억
- 2018.09.20월세 · 87.07㎡ · 5층 1.8억 / 월 10만원
- 2018.08.03매매 · 78.01㎡ · 4층 14억
- 2018.06.19전세 · 89.49㎡ · 4층 2.2억
- 2018.04.20전세 · 66.28㎡ · 3층 2억
- 2018.03.17전세 · 86.05㎡ · 3층 2억
- 2018.03.14전세 · 87.07㎡ · 3층 1.8억
- 2018.02.03매매 · 66.28㎡ · 3층 10.8억
- 2017.11.17전세 · 87.07㎡ · 1층 1.4억
- 2017.10.14매매 · 74.38㎡ · 3층 10.3억
- 2017.09.29전세 · 89.49㎡ · 5층 2억
- 2017.07.20매매 · 77.39㎡ · 5층 10.3억
- 2017.06.12전세 · 87.08㎡ · 1층 1.8억
- 2017.06.06전세 · 77.39㎡ · 1층 2억
- 2017.04.15매매 · 77.39㎡ · 1층 7.5억
- 2017.04.06매매 · 75.31㎡ · 1층 8.4억
- 2017.03.28전세 · 86.05㎡ · 4층 2억
- 2016.11.16매매 · 87.07㎡ · 1층 7.3억
- 2016.11.15전세 · 87.07㎡ · 5층 1.4억
- 2016.10.06매매 · 76.66㎡ · 5층 7.7억
- 2016.10.01월세 · 86.05㎡ · 5층 5천만원 / 월 65만원
- 2016.09.22전세 · 87.07㎡ · 5층 1.8억
- 2016.09.21전세 · 89.49㎡ · 1층 2억
- 2016.09.12전세 · 87.07㎡ · 5층 1.8억
- 2016.08.28월세 · 89.49㎡ · 2층 1억 / 월 50만원
- 2016.07.09매매 · 86.05㎡ · 4층 7.1억
- 2016.07.01매매 · 87.07㎡ · 2층 7.2억
- 2016.06.20매매 · 78.01㎡ · 4층 7억
- 2016.06.13매매 · 90.21㎡ · 4층 7.3억
- 2016.06.11매매 · 87.07㎡ · 3층 7억
- 2016.05.25매매 · 89.49㎡ · 3층 7억
- 2016.05.21전세 · 89.49㎡ · 3층 2.2억
- 2016.05.20월세 · 76.66㎡ · 5층 1.7억 / 월 13만원
- 2016.03.24전세 · 89.49㎡ · 4층 2억
- 2016.03.06전세 · 87.07㎡ · 3층 1.8억
우리 집도 찾아볼까요?