동자
용산구 동자동 19-8 · 1969년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 4.4억 · 가장 높을 때 4.4억 · 역대 최고 4.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2.4억 · 가장 높을 때 4.8억 · 역대 최고 4.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.1억 · 가장 높을 때 5.1억 · 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.08.22월세 · 58.51㎡ · 5층 1천만원 / 월 90만원
- 2026.06.04월세 · 60㎡ · 3층 1천만원 / 월 110만원
- 2025.10.29전세 · 44㎡ · 1층 1.5억
- 2025.05.21월세 · 13.22㎡ · 4층 200만원 / 월 35만원
- 2025.04.08전세 · 27.34㎡ · 3층 1.3억
- 2025.04.01전세 · 56.79㎡ · 4층 1.3억
- 2025.04.01전세 · 56.79㎡ · 4층 1.3억
- 2025.02.25전세 · 44.5㎡ · 2층 1.5억
- 2024.12.31매매 · 27.34㎡ · 3층 4.4억
- 2024.04.29전세 · 44.79㎡ · 1층 1.5억
- 2024.04.29전세 · 44.79㎡ · 1층 1.3억
- 2023.12.16전세 · 44㎡ · 5층 1.2억
- 2023.12.04월세 · 27.34㎡ · 1층 1.3억 / 월 10만원
- 2023.11.06전세 · 44㎡ · 1층 1.4억
- 2023.10.14월세 · 51.47㎡ · 3층 1천만원 / 월 73만원
- 2023.06.22전세 · 44.79㎡ · 1층 1.3억
- 2023.04.15전세 · 27.34㎡ · 3층 1억
- 2023.04.07전세 · 27.34㎡ · 3층 1.2억
- 2023.01.14전세 · 60.6㎡ · 4층 1.4억
- 2022.10.21전세 · 56.79㎡ · 4층 1.3억
- 2022.09.30전세 · 64㎡ · 4층 1.5억
- 2022.08.19매매 · 44㎡ · 1층 5억
- 2021.11.24전세 · 44.79㎡ · 5층 1억
- 2021.11.24전세 · 44.79㎡ · 5층 1억
- 2021.09.09월세 · 35.44㎡ · 3층 1억 / 월 10만원
- 2021.09.09월세 · 35.44㎡ · 3층 1억 / 월 10만원
- 2021.08.28월세 · 51.47㎡ · 3층 1천만원 / 월 70만원
- 2021.07.06전세 · 20.96㎡ · -1층 8천만원
- 2021.06.24전세 · 44㎡ · 5층 1.1억
- 2021.05.10전세 · 44.5㎡ · 2층 1.5억
- 2021.02.20전세 · 44㎡ · 2층 1.1억
- 2020.12.05매매 · 27.34㎡ · 3층 5억 계약 취소됨
- 2020.12.01월세 · 60.6㎡ · 1층 1억 / 월 35만원
- 2020.11.14매매 · 60.6㎡ · 1층 6.6억
- 2020.11.10전세 · 58.51㎡ · 1층 1.3억
- 2020.07.18전세 · 56.79㎡ · 4층 1.3억
- 2020.07.09매매 · 27.34㎡ · 1층 4.8억
- 2020.07.08전세 · 44㎡ · 5층 1억
- 2020.04.30월세 · 60.6㎡ · 5층 2천만원 / 월 50만원
- 2020.02.24전세 · 56㎡ · 3층 1.4억
- 2020.02.18매매 · 44㎡ · 5층 5.1억
- 2020.02.02매매 · 27.34㎡ · 1층 4.6억
- 2020.01.22전세 · 27.34㎡ · 3층 1.2억
- 2019.12.06매매 · 44㎡ · 5층 3.3억
- 2019.10.29매매 · 10.02㎡ · -1층 1.7억
- 2019.10.05매매 · 44㎡ · 1층 4.6억
- 2019.09.25매매 · 27.34㎡ · 3층 3.8억
- 2019.09.17월세 · 44㎡ · 1층 9천만원 / 월 10만원
- 2019.09.11매매 · 27.34㎡ · 3층 3.5억
- 2019.07.21매매 · 27.34㎡ · 3층 3.8억
- 2019.06.06매매 · 13.22㎡ · 3층 1.9억
- 2019.05.21전세 · 20.96㎡ · -1층 7천만원
- 2019.05.15전세 · 44.5㎡ · 2층 1.4억
- 2019.05.01매매 · 44㎡ · 2층 4억
- 2019.03.10전세 · 58.51㎡ · 2층 1.4억
- 2019.01.08월세 · 44.79㎡ · 2층 6천만원 / 월 30만원
- 2019.01.07월세 · 44㎡ · 5층 1천만원 / 월 55만원
- 2018.12.28월세 · 44㎡ · 5층 1천만원 / 월 55만원
- 2018.07.16전세 · 44.5㎡ · 2층 1.2억
- 2018.06.18전세 · 56.79㎡ · 4층 1.3억
- 2018.05.28매매 · 44㎡ · 5층 3억
- 2018.05.12매매 · 44.5㎡ · 2층 3.3억
- 2018.05.09전세 · 44㎡ · 2층 1억
- 2018.02.26전세 · 56㎡ · 3층 1.4억
- 2018.01.29매매 · 44㎡ · 1층 3.7억
- 2018.01.23전세 · 44㎡ · 5층 1억
- 2017.11.11매매 · 44㎡ · 5층 3.1억
- 2017.10.20월세 · 51.47㎡ · 3층 1천만원 / 월 50만원
- 2017.10.16매매 · 13.22㎡ · 1층 1.8억
- 2017.09.02매매 · 51.47㎡ · 3층 3.1억
- 2017.07.26매매 · 44㎡ · 5층 3.3억
- 2017.04.10매매 · 27.34㎡ · 2층 2.5억
- 2017.03.04전세 · 58.51㎡ · 2층 1.4억
- 2017.02.25매매 · 27.34㎡ · 2층 2.4억
- 2017.02.23월세 · 60㎡ · 5층 1천만원 / 월 60만원
- 2017.01.07월세 · 44.79㎡ · 2층 5천만원 / 월 40만원
- 2016.12.20매매 · 60㎡ · 4층 3억
- 2016.10.12전세 · 56㎡ · 4층 1.5억
- 2016.09.03전세 · 42.23㎡ · -1층 1억
- 2016.09.02매매 · 58.51㎡ · 2층 3.2억
- 2016.08.27매매 · 44.79㎡ · 1층 3.2억
- 2016.08.07매매 · 42.23㎡ · -1층 2억
- 2016.07.15전세 · 27.34㎡ · 2층 6천만원
- 2016.06.19전세 · 56.79㎡ · 4층 1.5억
- 2016.02.22전세 · 56㎡ · 3층 1.4억
우리 집도 찾아볼까요?