백악관타워
광진구 중곡동 93-13 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.30월세 · 18.5334㎡ · 15층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.09.18월세 · 18.5334㎡ · 3층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.09.18월세 · 18.5334㎡ · 3층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.08.21월세 · 18.849㎡ · 9층 8,600만원 / 월 52만원
- 2026.08.20월세 · 44.7511㎡ · 8층 2.1억 / 월 74만원
- 2026.08.20월세 · 18.849㎡ · 6층 8,600만원 / 월 52만원
- 2026.08.19월세 · 18.5334㎡ · 9층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.08.12월세 · 18.5334㎡ · 12층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.08.07월세 · 23.5809㎡ · 14층 1.3억 / 월 49만원
- 2026.07.31월세 · 18.5334㎡ · 11층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.07.31월세 · 18.5334㎡ · 11층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.07.31월세 · 23.5809㎡ · 11층 1억 / 월 59만원
- 2026.07.31월세 · 23.5809㎡ · 8층 1억 / 월 59만원
- 2026.07.31월세 · 18.5334㎡ · 7층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.07.29월세 · 19.0739㎡ · 14층 6,500만원 / 월 61만원
- 2026.07.29월세 · 19.0739㎡ · 14층 6,500만원 / 월 61만원
- 2026.07.29월세 · 18.5334㎡ · 8층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.07.28월세 · 18.5334㎡ · 3층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.07.28월세 · 18.5334㎡ · 15층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.07.28월세 · 33.609㎡ · 16층 1.4억 / 월 74만원
- 2026.07.27월세 · 18.5334㎡ · 3층 5,400만원 / 월 51만원
- 2026.04.16월세 · 44.7511㎡ · 10층 2.1억 / 월 74만원
- 2026.04.10월세 · 44.7511㎡ · 7층 2.1억 / 월 74만원
- 2026.04.07월세 · 18.5334㎡ · 7층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.04.03월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.04.01월세 · 18.849㎡ · 8층 6,400만원 / 월 61만원
- 2026.03.30월세 · 33.8959㎡ · 16층 1.4억 / 월 75만원
- 2026.03.26월세 · 18.5334㎡ · 10층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.03.24월세 · 18.5334㎡ · 11층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.20월세 · 18.5334㎡ · 9층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.20월세 · 18.5334㎡ · 7층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.19월세 · 18.5334㎡ · 14층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.18월세 · 44.7511㎡ · 14층 2.1억 / 월 74만원
- 2026.03.17월세 · 18.5334㎡ · 11층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.03.17월세 · 23.5809㎡ · 6층 1.3억 / 월 49만원
- 2026.03.16월세 · 23.3489㎡ · 4층 1.1억 / 월 41만원
- 2026.03.16월세 · 18.5334㎡ · 7층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.13월세 · 23.3489㎡ · 12층 1.1억 / 월 41만원
- 2026.03.13월세 · 18.5334㎡ · 3층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.13월세 · 23.3489㎡ · 12층 1.1억 / 월 41만원
- 2026.03.12월세 · 18.5334㎡ · 7층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.03.10월세 · 18.5334㎡ · 10층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.10월세 · 18.5334㎡ · 13층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.06월세 · 18.5334㎡ · 3층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.06월세 · 18.849㎡ · 3층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.06월세 · 18.5334㎡ · 4층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.03.06월세 · 18.849㎡ · 14층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.06월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.03.05월세 · 23.5809㎡ · 5층 1.3억 / 월 49만원
- 2026.03.04월세 · 23.3489㎡ · 13층 5,490만원 / 월 8만원
- 2026.01.27월세 · 18.5334㎡ · 7층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.27월세 · 23.5809㎡ · 7층 7,800만원 / 월 69만원
- 2026.01.27월세 · 18.5334㎡ · 5층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.01.21월세 · 23.5809㎡ · 3층 1.3억 / 월 49만원
- 2026.01.19월세 · 18.5334㎡ · 6층 8,500만원 / 월 52만원
- 2026.01.19월세 · 18.5334㎡ · 4층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.19월세 · 23.5809㎡ · 6층 7,800만원 / 월 69만원
- 2026.01.18월세 · 18.5334㎡ · 3층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.18월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.18월세 · 18.5334㎡ · 12층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.01.18월세 · 18.5334㎡ · 14층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 7층 6,400만원 / 월 60만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 3층 9천만원 / 월 36만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 3층 9천만원 / 월 36만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 9층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 9층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 3층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.17월세 · 18.5334㎡ · 3층 9천만원 / 월 36만원
- 2026.01.17월세 · 18.849㎡ · 10층 1.1억 / 월 43만원
- 2026.01.16월세 · 33.609㎡ · 16층 1억 / 월 87만원
- 2026.01.16월세 · 18.5334㎡ · 9층 6,400만원 / 월 60만원
- 2025.12.26월세 · 18.5334㎡ · 14층 9천만원 / 월 36만원
- 2025.12.26월세 · 18.5334㎡ · 14층 9천만원 / 월 36만원
- 2025.12.24월세 · 23.3489㎡ · 9층 1.1억 / 월 41만원
- 2025.12.19월세 · 44.7511㎡ · 7층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.12.17월세 · 23.5809㎡ · 10층 1억 / 월 59만원
- 2025.12.16월세 · 18.5334㎡ · 12층 9천만원 / 월 36만원
- 2025.12.15월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.15월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.11월세 · 23.5809㎡ · 13층 1.3억 / 월 49만원
- 2025.12.10월세 · 33.609㎡ · 16층 1.7억 / 월 62만원
- 2025.12.10월세 · 18.5334㎡ · 8층 5,400만원 / 월 51만원
- 2025.12.09월세 · 44.7511㎡ · 14층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.12.08월세 · 44.7511㎡ · 8층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.12.08월세 · 44.7511㎡ · 8층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.12.05월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.05월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.05월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.05월세 · 18.5334㎡ · 5층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.05월세 · 18.5334㎡ · 9층 1.1억 / 월 43만원
- 2025.12.04월세 · 18.5334㎡ · 11층 9천만원 / 월 36만원
- 2025.12.04월세 · 23.5809㎡ · 4층 1.3억 / 월 49만원
- 2025.12.01월세 · 23.5809㎡ · 14층 1.3억 / 월 49만원
- 2025.12.01월세 · 18.5334㎡ · 10층 9천만원 / 월 36만원
- 2025.11.26월세 · 44.7511㎡ · 4층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.11.26월세 · 44.7511㎡ · 11층 2.1억 / 월 74만원
- 2025.11.26월세 · 18.5334㎡ · 8층 1.1억 / 월 43만원
우리 집도 찾아볼까요?