장안동하트리움
동대문구 장안동 465-4 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.23월세 · 20.8393㎡ · 23층 8,400만원 / 월 56만원
- 2026.09.23월세 · 20.8393㎡ · 23층 8,400만원 / 월 56만원
- 2026.09.17월세 · 18.6988㎡ · 17층 1.1억 / 월 34만원
- 2026.09.17월세 · 18.6988㎡ · 17층 1.1억 / 월 34만원
- 2026.08.31월세 · 20.8393㎡ · 23층 1.3억 / 월 38만원
- 2026.08.31월세 · 20.8393㎡ · 23층 1.3억 / 월 38만원
- 2026.08.18월세 · 36.2645㎡ · 15층 2억 / 월 50만원
- 2026.08.11월세 · 18.1438㎡ · 8층 7,600만원 / 월 51만원
- 2026.08.11월세 · 20.8393㎡ · 23층 8,400만원 / 월 56만원
- 2026.08.11월세 · 36.2514㎡ · 14층 2억 / 월 50만원
- 2026.08.11월세 · 18.1438㎡ · 8층 7,600만원 / 월 51만원
- 2026.07.27월세 · 20.8393㎡ · 14층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.07.14월세 · 18.6988㎡ · 9층 7,600만원 / 월 33만원
- 2026.07.14월세 · 18.6988㎡ · 9층 7,600만원 / 월 33만원
- 2026.07.09월세 · 36.2514㎡ · 9층 1.4억 / 월 73만원
- 2026.07.09월세 · 36.2514㎡ · 9층 1.4억 / 월 73만원
- 2026.06.29월세 · 18.6988㎡ · 17층 1.1억 / 월 33만원
- 2026.06.29월세 · 18.6988㎡ · 17층 1.1억 / 월 33만원
- 2026.06.03월세 · 18.6988㎡ · 20층 1.1억 / 월 34만원
- 2026.06.03월세 · 18.6988㎡ · 20층 1.1억 / 월 34만원
- 2026.05.20월세 · 36.2645㎡ · 6층 1.4억 / 월 73만원
- 2026.04.10월세 · 18.6988㎡ · 9층 7,600만원 / 월 33만원
- 2026.04.10월세 · 18.6988㎡ · 9층 7,600만원 / 월 33만원
- 2026.04.08월세 · 18.1438㎡ · 20층 4,200만원 / 월 19만원
- 2026.04.07월세 · 18.1438㎡ · 12층 4,200만원 / 월 19만원
- 2026.04.06월세 · 20.8393㎡ · 14층 6,815만원 / 월 10만원
- 2026.04.06월세 · 20.8393㎡ · 14층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.04.06월세 · 36.2645㎡ · 10층 1.7억 / 월 42만원
- 2026.04.06월세 · 20.8393㎡ · 6층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.04.06월세 · 18.1438㎡ · 23층 4,200만원 / 월 19만원
- 2026.03.31월세 · 18.6988㎡ · 6층 9,500만원 / 월 41만원
- 2026.03.27월세 · 36.2645㎡ · 17층 1.7억 / 월 61만원
- 2026.03.19월세 · 18.6988㎡ · 10층 9,500만원 / 월 42만원
- 2026.02.23월세 · 18.6988㎡ · 12층 7,600만원 / 월 49만원
- 2026.02.11월세 · 18.1438㎡ · 18층 4,200만원 / 월 19만원
- 2026.02.10월세 · 20.8393㎡ · 10층 6,815만원 / 월 10만원
- 2026.02.10월세 · 20.8393㎡ · 10층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.02.09월세 · 20.8393㎡ · 13층 6,815만원 / 월 10만원
- 2026.02.09월세 · 18.1377㎡ · 23층 4,200만원 / 월 19만원
- 2026.02.09월세 · 20.8393㎡ · 14층 2,362만원 / 월 26만원
- 2026.02.09월세 · 20.8393㎡ · 13층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.02.09월세 · 20.8393㎡ · 14층 4,725만원 / 월 21만원
- 2026.01.29월세 · 36.2514㎡ · 19층 1.4억 / 월 71만원
- 2026.01.27월세 · 18.6988㎡ · 14층 9,600만원 / 월 27만원
- 2026.01.26월세 · 18.6988㎡ · 12층 7,600만원 / 월 49만원
- 2025.12.15월세 · 20.8393㎡ · 8층 6,815만원 / 월 10만원
- 2025.12.15월세 · 18.1438㎡ · 10층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.12.15월세 · 18.6988㎡ · 18층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.12.15월세 · 18.1377㎡ · 21층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.12.15월세 · 36.2514㎡ · 20층 7,700만원 / 월 34만원
- 2025.12.15월세 · 18.1438㎡ · 23층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.12.15월세 · 18.1438㎡ · 10층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.12.15월세 · 20.8393㎡ · 8층 4,725만원 / 월 21만원
- 2025.10.14월세 · 20.8393㎡ · 7층 2,835만원 / 월 13만원
- 2025.10.13월세 · 18.1438㎡ · 16층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.10.13월세 · 18.1438㎡ · 16층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.10.13월세 · 18.6988㎡ · 25층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.09.30월세 · 18.1438㎡ · 11층 8천만원 / 월 34만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 6층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 10층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 6층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 23층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 10층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.20월세 · 18.1438㎡ · 10층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 14층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.18월세 · 18.6988㎡ · 20층 6,235만원 / 월 10만원
- 2025.08.18월세 · 18.1377㎡ · 16층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 4층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 19층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.08.18월세 · 20.8393㎡ · 24층 1,417만원 / 월 15만원
- 2025.08.18월세 · 20.8393㎡ · 11층 2,835만원 / 월 13만원
- 2025.08.18월세 · 20.8393㎡ · 24층 2,835만원 / 월 13만원
- 2025.08.18월세 · 18.6988㎡ · 20층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 4층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.6988㎡ · 23층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1377㎡ · 16층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 19층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 14층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 13층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.18월세 · 18.1438㎡ · 11층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.08.01월세 · 20.8393㎡ · 11층 1.3억 / 월 36만원
- 2025.08.01월세 · 20.8393㎡ · 11층 1.3억 / 월 36만원
- 2025.07.02월세 · 18.1438㎡ · 18층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.07.01월세 · 18.6988㎡ · 19층 6,235만원 / 월 10만원
- 2025.07.01월세 · 18.1438㎡ · 5층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.07.01월세 · 20.8393㎡ · 19층 4,085만원 / 월 6만원
- 2025.07.01월세 · 18.6988㎡ · 23층 2,162만원 / 월 24만원
- 2025.07.01월세 · 20.8393㎡ · 19층 2,835만원 / 월 13만원
- 2025.07.01월세 · 18.1438㎡ · 5층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.07.01월세 · 18.6988㎡ · 19층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.07.01월세 · 18.6988㎡ · 23층 4,325만원 / 월 19만원
- 2025.07.01월세 · 18.1377㎡ · 19층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.07.01월세 · 18.1438㎡ · 4층 4,200만원 / 월 19만원
- 2025.06.30월세 · 18.6988㎡ · 18층 6,235만원 / 월 10만원
- 2025.06.30월세 · 36.2645㎡ · 18층 6,765만원 / 월 10만원
- 2025.06.30월세 · 18.1377㎡ · 24층 6,060만원 / 월 9만원
- 2025.06.30월세 · 36.2514㎡ · 18층 6,660만원 / 월 10만원
- 2025.06.30월세 · 36.2645㎡ · 22층 1.1억 / 월 17만원
- 2025.06.30월세 · 20.8393㎡ · 22층 4,085만원 / 월 6만원
- 2025.06.30월세 · 18.1377㎡ · 15층 6,060만원 / 월 9만원
우리 집도 찾아볼까요?