휘경자이디센시아
동대문구 휘경동 172 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
가장 낮을 때 15억 · 가장 높을 때 15.8억 · 역대 최고 15.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
층마다 얼마에 팔렸나
최근 1년, 59㎡ 보통 가격
15층 이상15.4억
최근 거래
- 2026.10.20전세 · 59.93㎡ · 16층 15.1억
- 2026.10.17월세 · 59.96㎡ · 30층 3.5억 / 월 160만원
- 2026.09.19월세 · 59.93㎡ · 12층 4.5억 / 월 120만원
- 2026.09.10월세 · 59.96㎡ · 27층 1억 / 월 250만원
- 2026.08.22월세 · 59.93㎡ · 10층 1.5억 / 월 240만원
- 2026.08.07전세 · 59.96㎡ · 4층 7.3억
- 2026.08.03월세 · 59.96㎡ · 13층 1.5억 / 월 240만원
- 2026.07.28월세 · 59.93㎡ · 32층 1억 / 월 260만원
- 2026.07.25월세 · 59.96㎡ · 12층 5억 / 월 95만원
- 2026.07.16월세 · 59.98㎡ · 24층 2억 / 월 200만원
- 2026.07.10전세 · 84.97㎡ · 26층 7억
- 2026.07.08월세 · 49.99㎡ · 15층 4,938만원 / 월 7만원
- 2026.07.08월세 · 49.99㎡ · 15층 2,927만원 / 월 19만원
- 2026.07.07전세 · 59.93㎡ · 21층 7.4억
- 2026.07.04월세 · 39.83㎡ · 15층 1억 / 월 170만원
- 2026.07.03매매 · 59.93㎡ · 16층 15.8억
- 2026.06.24월세 · 59.98㎡ · 5층 5천만원 / 월 180만원
- 2026.06.18전세 · 59.93㎡ · 5층 4.9억
- 2026.06.14전세 · 59.98㎡ · 23층 7.3억
- 2026.06.08월세 · 49.99㎡ · 5층 2,927만원 / 월 19만원
- 2026.06.03전세 · 59.96㎡ · 11층 7.5억
- 2026.06.01월세 · 49.99㎡ · 2층 2,927만원 / 월 19만원
- 2026.05.30월세 · 59.93㎡ · 18층 1억 / 월 250만원
- 2026.05.28전세 · 59.96㎡ · 26층 7.3억
- 2026.05.28전세 · 59.96㎡ · 26층 7.3억
- 2026.05.27월세 · 39.83㎡ · 6층 4,788만원 / 월 47만원
- 2026.05.27월세 · 84.97㎡ · 24층 1억 / 월 320만원
- 2026.05.27월세 · 39.83㎡ · 6층 9,576만원 / 월 37만원
- 2026.05.05전세 · 59.96㎡ · 30층 6.5억
- 2026.05.04월세 · 59.93㎡ · 9층 1억 / 월 250만원
- 2026.05.04전세 · 59.96㎡ · 31층 7.5억
- 2026.05.02매매 · 59.93㎡ · 15층 15억
- 2026.04.22월세 · 59.93㎡ · 7층 5억 / 월 100만원
- 2026.04.21월세 · 59.96㎡ · 14층 1억 / 월 240만원
- 2026.04.14월세 · 59.96㎡ · 29층 2억 / 월 165만원
- 2026.04.12전세 · 84.97㎡ · 25층 8.5억
- 2026.04.04월세 · 59.96㎡ · 7층 2억 / 월 200만원
- 2026.03.31월세 · 39.83㎡ · 11층 1.3억 / 월 19만원
- 2026.03.31월세 · 39.83㎡ · 11층 9,576만원 / 월 37만원
- 2026.03.30월세 · 39.83㎡ · 17층 4,788만원 / 월 47만원
- 2026.03.30월세 · 39.83㎡ · 17층 9,576만원 / 월 37만원
- 2026.03.30월세 · 39.83㎡ · 5층 1.1억 / 월 42만원
- 2026.03.26월세 · 59.98㎡ · 28층 1억 / 월 300만원
- 2026.03.15전세 · 84.99㎡ · 14층 8억
- 2026.03.08월세 · 59.98㎡ · 21층 4억 / 월 100만원
- 2026.02.24월세 · 59.98㎡ · 16층 200만원 / 월 50만원
- 2026.02.05월세 · 59.96㎡ · 13층 1억 / 월 180만원
- 2026.02.01전세 · 59.96㎡ · 17층 5.5억
- 2026.02.01전세 · 59.96㎡ · 17층 5.5억
- 2026.01.23월세 · 59.96㎡ · 15층 1억 / 월 210만원
- 2026.01.21월세 · 59.98㎡ · 26층 5천만원 / 월 250만원
- 2026.01.04월세 · 59.93㎡ · 30층 2억 / 월 190만원
- 2025.12.28월세 · 59.96㎡ · 18층 1억 / 월 200만원
- 2025.12.02월세 · 39.83㎡ · 14층 1.3억 / 월 19만원
- 2025.12.02월세 · 39.83㎡ · 14층 9,576만원 / 월 37만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 7층 5,320만원 / 월 53만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 9층 1.5억 / 월 21만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 7층 1.3억 / 월 19만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 7층 1.1억 / 월 42만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 9층 1.1억 / 월 42만원
- 2025.12.01월세 · 39.83㎡ · 7층 9,576만원 / 월 37만원
- 2025.11.28월세 · 49.99㎡ · 13층 2억 / 월 100만원
- 2025.11.26월세 · 59.96㎡ · 14층 1억 / 월 220만원
- 2025.11.26전세 · 84.97㎡ · 6층 7.5억
- 2025.11.24월세 · 59.96㎡ · 20층 1억 / 월 220만원
- 2025.11.15월세 · 59.96㎡ · 10층 1억 / 월 200만원
- 2025.11.10월세 · 59.96㎡ · 13층 1.5억 / 월 160만원
- 2025.11.04월세 · 59.96㎡ · 28층 1억 / 월 190만원
- 2025.10.25월세 · 59.98㎡ · 17층 5천만원 / 월 230만원
- 2025.10.25전세 · 84.97㎡ · 17층 7억
- 2025.10.20월세 · 59.96㎡ · 17층 5.1억 / 월 20만원
- 2025.10.03전세 · 59.98㎡ · 24층 5.9억
- 2025.10.02월세 · 39.83㎡ · 9층 9,576만원 / 월 37만원
- 2025.10.01월세 · 39.83㎡ · 6층 7,980만원 / 월 31만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 5층 1.5억 / 월 21만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 7층 1.3억 / 월 19만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 10층 1.3억 / 월 19만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 7층 9,576만원 / 월 37만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 7층 1.1억 / 월 42만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 5층 1.1억 / 월 42만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 13층 7,980만원 / 월 31만원
- 2025.09.30월세 · 39.83㎡ · 10층 9,576만원 / 월 37만원
- 2025.09.27전세 · 59.96㎡ · 17층 5.7억
- 2025.09.27월세 · 59.98㎡ · 5층 5천만원 / 월 225만원
- 2025.09.23전세 · 84.97㎡ · 17층 7억
- 2025.09.22월세 · 84.97㎡ · 7층 5천만원 / 월 300만원
- 2025.09.19전세 · 59.96㎡ · 34층 6억
- 2025.09.17월세 · 59.96㎡ · 27층 1억 / 월 200만원
- 2025.09.15월세 · 59.96㎡ · 21층 3,534만원 / 월 23만원
- 2025.09.15월세 · 59.96㎡ · 21층 5,962만원 / 월 9만원
- 2025.09.13전세 · 59.98㎡ · 5층 5.6억
- 2025.09.13월세 · 59.96㎡ · 27층 1억 / 월 200만원
- 2025.09.13월세 · 59.96㎡ · 27층 1억 / 월 200만원
- 2025.09.08전세 · 59.96㎡ · 14층 5억
- 2025.09.08전세 · 59.96㎡ · 14층 5억
- 2025.09.06전세 · 59.96㎡ · 23층 5.6억
- 2025.09.06전세 · 84.97㎡ · 15층 6.7억
- 2025.09.05월세 · 84.97㎡ · 27층 1억 / 월 240만원
- 2025.09.04월세 · 59.96㎡ · 12층 1.5억 / 월 180만원
- 2025.09.04월세 · 59.96㎡ · 12층 2억 / 월 160만원
우리 집도 찾아볼까요?