퀸즈W청량리역
동대문구 전농동 127-359 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.19월세 · 41.4768㎡ · 15층 2억 / 월 84만원
- 2026.10.14월세 · 20.0021㎡ · 11층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.10.02월세 · 20.0021㎡ · 8층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.10.02월세 · 20.0021㎡ · 7층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.09.29월세 · 20.0021㎡ · 6층 9,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.23월세 · 20.0021㎡ · 9층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.09.23월세 · 20.0021㎡ · 9층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.09.21월세 · 20.0021㎡ · 12층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.09.21월세 · 20.0021㎡ · 7층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.31월세 · 20.0021㎡ · 4층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.08.31월세 · 20.0021㎡ · 4층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.08.28월세 · 20.0021㎡ · 8층 9,900만원 / 월 50만원
- 2026.08.27월세 · 20.0021㎡ · 9층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.26월세 · 20.0021㎡ · 8층 9,900만원 / 월 50만원
- 2026.08.19월세 · 41.1229㎡ · 19층 2억 / 월 84만원
- 2026.08.19월세 · 41.1229㎡ · 14층 1.6억 / 월 100만원
- 2026.08.13월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.13월세 · 41.4768㎡ · 18층 2억 / 월 84만원
- 2026.08.13월세 · 41.3847㎡ · 14층 1.7억 / 월 70만원
- 2026.08.12월세 · 20.0021㎡ · 7층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.12월세 · 41.1229㎡ · 18층 2억 / 월 84만원
- 2026.08.12월세 · 41.1229㎡ · 14층 1.4억 / 월 84만원
- 2026.08.12월세 · 41.1229㎡ · 14층 1.4억 / 월 84만원
- 2026.08.12월세 · 41.4097㎡ · 15층 1.7억 / 월 70만원
- 2026.08.12월세 · 41.1229㎡ · 15층 1.8억 / 월 92만원
- 2026.08.11월세 · 20.0021㎡ · 5층 8,300만원 / 월 42만원
- 2026.08.11월세 · 20.0021㎡ · 5층 8,300만원 / 월 42만원
- 2026.08.06월세 · 20.0021㎡ · 7층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.08.06월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.05월세 · 20.0021㎡ · 9층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.08.04월세 · 20.0021㎡ · 8층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.08.03월세 · 20.0021㎡ · 4층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.08.01월세 · 41.1229㎡ · 13층 1.6억 / 월 100만원
- 2026.07.31월세 · 41.4768㎡ · 14층 1.5억 / 월 77만원
- 2026.07.30월세 · 41.4768㎡ · 16층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.29월세 · 20.0021㎡ · 12층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.29월세 · 20.0021㎡ · 11층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.29월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.29월세 · 20.0021㎡ · 8층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.28월세 · 41.4768㎡ · 20층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.28월세 · 20.0021㎡ · 4층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.24월세 · 20.0021㎡ · 11층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.24월세 · 20.0021㎡ · 8층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.24월세 · 20.0021㎡ · 5층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.07.24월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.22월세 · 20.0021㎡ · 10층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.07.22월세 · 20.0021㎡ · 11층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.22월세 · 20.0021㎡ · 7층 9,900만원 / 월 50만원
- 2026.07.21월세 · 20.0021㎡ · 12층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.21월세 · 20.0021㎡ · 11층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.21월세 · 20.0021㎡ · 4층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.21월세 · 20.0021㎡ · 6층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.20월세 · 41.4768㎡ · 19층 1.6억 / 월 100만원
- 2026.07.16월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.16월세 · 20.0021㎡ · 7층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.15월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.15월세 · 41.4768㎡ · 14층 1.7억 / 월 70만원
- 2026.07.15월세 · 20.0021㎡ · 12층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.12월세 · 20.0021㎡ · 8층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.12월세 · 20.0021㎡ · 9층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.12월세 · 20.0021㎡ · 9층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.12월세 · 41.4768㎡ · 19층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.12월세 · 20.0021㎡ · 5층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.11월세 · 41.1229㎡ · 18층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.11월세 · 41.1229㎡ · 18층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.11월세 · 20.0021㎡ · 10층 9,200만원 / 월 38만원
- 2026.07.11월세 · 20.0021㎡ · 8층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.11월세 · 20.0021㎡ · 8층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.11월세 · 41.4768㎡ · 16층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.11월세 · 20.0021㎡ · 7층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.11월세 · 41.4768㎡ · 14층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.11월세 · 20.0021㎡ · 4층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.07.10월세 · 41.4768㎡ · 17층 1.6억 / 월 100만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 8층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.10월세 · 41.4768㎡ · 16층 1.7억 / 월 70만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 10층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 7층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.10월세 · 41.4097㎡ · 16층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 5층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 5층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 10층 9,900만원 / 월 50만원
- 2026.07.10월세 · 20.0021㎡ · 8층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 5층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 12층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 5층 7,400만원 / 월 46만원
- 2026.07.09월세 · 41.3847㎡ · 18층 2억 / 월 84만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 6층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 12층 8,800만원 / 월 54만원
- 2026.07.09월세 · 20.0021㎡ · 5층 1.1억 / 월 45만원
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 4층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 4층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 5층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 5층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 5층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 6층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 7층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 7층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 8층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 8층 2.9억 직거래
- 2026.03.23매매 · 20.0021㎡ · 8층 2.9억 직거래
우리 집도 찾아볼까요?