래미안트리베라2단지(임대)
강북구 미아동 812 · 2010년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.6억 · 가장 높을 때 5억 · 역대 최고 5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 4.4억 · 가장 높을 때 4.4억 · 역대 최고 4.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.14전세 · 42.2㎡ · 19층 7,944만원
- 2026.10.07월세 · 42.2㎡ · 18층 4,330만원 / 월 20만원
- 2026.09.14월세 · 38.99㎡ · 17층 5,476만원 / 월 10만원
- 2026.07.09월세 · 42.2㎡ · 15층 5,376만원 / 월 14만원
- 2026.07.08월세 · 42.2㎡ · 19층 9,092만원 / 월 11만원
- 2026.07.06월세 · 38.99㎡ · 20층 5,344만원 / 월 11만원
- 2026.07.06월세 · 42.2㎡ · 2층 5,772만원 / 월 12만원
- 2026.06.18월세 · 38.99㎡ · 5층 3,700만원 / 월 22만원
- 2026.06.10월세 · 38.99㎡ · 8층 1,600만원 / 월 30만원
- 2026.06.08월세 · 42.2㎡ · 17층 2,983만원 / 월 29만원
- 2026.04.08월세 · 38.99㎡ · 13층 2,761만원 / 월 27만원
- 2026.02.12월세 · 38.99㎡ · 15층 5,447만원 / 월 12만원
- 2025.12.09월세 · 38.99㎡ · 8층 2,761만원 / 월 27만원
- 2025.12.09월세 · 38.99㎡ · 2층 4,305만원 / 월 15만원
- 2025.11.21월세 · 38.99㎡ · 5층 5,983만원 / 월 2만원
- 2025.11.20전세 · 38.99㎡ · 12층 6,202만원
- 2025.11.20월세 · 38.99㎡ · 11층 2,761만원 / 월 27만원
- 2025.08.20월세 · 38.99㎡ · 9층 2,630만원 / 월 26만원
- 2025.07.15월세 · 42.2㎡ · 14층 2,983만원 / 월 29만원
- 2025.05.09월세 · 38.99㎡ · 19층 5,344만원 / 월 11만원
- 2025.04.10월세 · 38.99㎡ · 13층 1,138만원 / 월 29만원
- 2025.04.10전세 · 38.99㎡ · 7층 7,355만원
- 2025.04.10전세 · 38.99㎡ · 4층 5,970만원
- 2025.04.10전세 · 38.99㎡ · 2층 7,355만원
- 2025.02.18월세 · 42.2㎡ · 21층 7,705만원 / 월 1만원
- 2024.12.03월세 · 38.99㎡ · 6층 2,658만원 / 월 26만원
- 2024.12.02월세 · 42.2㎡ · 8층 2,871만원 / 월 28만원
- 2024.11.11전세 · 42.2㎡ · 7층 7,944만원
- 2024.10.23월세 · 42.2㎡ · 18층 4,330만원 / 월 20만원
- 2024.10.16전세 · 42.2㎡ · 19층 7,944만원
- 2024.10.14전세 · 42.2㎡ · 13층 7,944만원
- 2024.09.10월세 · 38.99㎡ · 17층 5,476만원 / 월 10만원
- 2024.09.09전세 · 42.2㎡ · 14층 7,944만원
- 2024.09.09전세 · 42.2㎡ · 4층 7,944만원
- 2024.08.21월세 · 42.2㎡ · 22층 5,571만원 / 월 13만원
- 2024.08.21전세 · 42.2㎡ · 14층 7,944만원
- 2024.07.30전세 · 42.2㎡ · 20층 7,944만원
- 2024.07.10월세 · 38.99㎡ · 19층 5,476만원 / 월 10만원
- 2024.07.06전세 · 42.2㎡ · 19층 7,944만원
- 2024.07.05월세 · 38.99㎡ · 20층 5,344만원 / 월 11만원
- 2024.07.05월세 · 42.2㎡ · 2층 5,772만원 / 월 12만원
- 2024.07.02전세 · 42.2㎡ · 4층 7,944만원
- 2024.06.03월세 · 38.99㎡ · 5층 5,344만원 / 월 11만원
- 2024.04.17월세 · 38.99㎡ · 13층 2,658만원 / 월 26만원
- 2024.02.13전세 · 38.99㎡ · 18층 7,355만원
- 2023.12.11월세 · 38.99㎡ · 11층 2,658만원 / 월 26만원
- 2023.12.08월세 · 38.99㎡ · 16층 5,344만원 / 월 11만원
- 2023.12.05월세 · 38.99㎡ · 8층 2,658만원 / 월 26만원
- 2023.12.05월세 · 38.99㎡ · 2층 4,552만원 / 월 11만원
- 2023.12.04월세 · 42.2㎡ · 2층 2,735만원 / 월 27만원
- 2023.11.24전세 · 38.99㎡ · 12층 7,355만원
- 2023.11.08전세 · 38.99㎡ · 14층 7,355만원
- 2023.10.17월세 · 38.99㎡ · 12층 5,476만원 / 월 10만원
- 2023.09.13월세 · 42.2㎡ · 4층 5,018만원 / 월 11만원
- 2023.09.13월세 · 42.2㎡ · 4층 2,871만원 / 월 28만원
- 2023.09.12월세 · 42.2㎡ · 11층 5,772만원 / 월 12만원
- 2023.09.12월세 · 38.99㎡ · 15층 2,658만원 / 월 26만원
- 2023.07.25월세 · 38.99㎡ · 15층 2,531만원 / 월 25만원
- 2023.07.24월세 · 42.2㎡ · 20층 2,735만원 / 월 27만원
- 2023.07.24월세 · 38.99㎡ · 14층 1,012만원 / 월 28만원
- 2023.07.24월세 · 42.2㎡ · 20층 2,735만원 / 월 27만원
- 2023.07.24월세 · 38.99㎡ · 14층 2,532만원 / 월 25만원
- 2023.07.06월세 · 42.2㎡ · 14층 2,871만원 / 월 28만원
- 2023.06.08월세 · 38.99㎡ · 9층 2,532만원 / 월 25만원
- 2023.06.03전세 · 42.2㎡ · 22층 4.8억
- 2023.05.10월세 · 42.2㎡ · 13층 7,842만원 / 월 3만원
- 2023.05.09월세 · 38.99㎡ · 19층 5,218만원 / 월 10만원
- 2023.04.07전세 · 38.99㎡ · 7층 7,007만원
- 2023.04.06전세 · 38.99㎡ · 2층 7,007만원
- 2023.02.10전세 · 42.2㎡ · 21층 7,569만원
- 2023.01.11전세 · 38.99㎡ · 18층 7,007만원
- 2022.11.20전세 · 42.2㎡ · 8층 7,569만원
- 2022.11.17전세 · 42.2㎡ · 14층 7,569만원
- 2022.11.16전세 · 42.2㎡ · 7층 7,569만원
- 2022.10.26월세 · 42.2㎡ · 18층 4,194만원 / 월 19만원
- 2022.10.18월세 · 42.2㎡ · 17층 6,673만원 / 월 5만원
- 2022.10.17전세 · 42.2㎡ · 13층 7,569만원
- 2022.10.13전세 · 42.2㎡ · 19층 7,569만원
- 2022.09.16전세 · 42.2㎡ · 4층 7,569만원
- 2022.09.05전세 · 42.2㎡ · 12층 7,569만원
- 2022.09.01월세 · 38.99㎡ · 3층 5,218만원 / 월 10만원
- 2022.08.30월세 · 38.99㎡ · 3층 5,218만원 / 월 10만원
- 2022.08.19월세 · 38.99㎡ · 16층 2,532만원 / 월 25만원
- 2022.08.19전세 · 42.2㎡ · 14층 7,569만원
- 2022.08.08월세 · 38.99㎡ · 2층 4,426만원 / 월 10만원
- 2022.07.27월세 · 38.99㎡ · 17층 5,218만원 / 월 10만원
- 2022.07.22전세 · 42.2㎡ · 20층 6,144만원
- 2022.07.14전세 · 42.2㎡ · 19층 7,569만원
- 2022.07.14월세 · 42.2㎡ · 15층 5,240만원 / 월 13만원
- 2022.07.13전세 · 42.2㎡ · 4층 7,569만원
- 2022.07.13전세 · 42.2㎡ · 15층 7,569만원
- 2022.07.13전세 · 38.99㎡ · 10층 7,568만원
- 2022.07.13전세 · 42.2㎡ · 15층 7,569만원
- 2022.07.13전세 · 38.99㎡ · 10층 7,568만원
- 2022.07.04월세 · 38.99㎡ · 17층 2,532만원 / 월 25만원
- 2022.05.23월세 · 42.2㎡ · 2층 5,636만원 / 월 11만원
- 2022.05.22월세 · 42.2㎡ · 13층 5,061만원 / 월 14만원
- 2022.05.02월세 · 38.99㎡ · 19층 504만원 / 월 11만원
- 2022.05.02월세 · 42.2㎡ · 4층 4,882만원 / 월 15만원
- 2022.05.02월세 · 38.99㎡ · 20층 5,218만원 / 월 10만원
우리 집도 찾아볼까요?