광운대역현대프라힐스
노원구 월계동 410-3 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.03.13월세 · 18.066㎡ · 10층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.03.13월세 · 18.534㎡ · 9층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.13월세 · 18.066㎡ · 14층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.13월세 · 18.534㎡ · 14층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.13월세 · 18.534㎡ · 14층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.13월세 · 18.534㎡ · 11층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.13월세 · 18.534㎡ · 10층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.03.11월세 · 38.751㎡ · 4층 8,500만원 / 월 47만원
- 2026.03.11월세 · 18.534㎡ · 12층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.11월세 · 36.123㎡ · 11층 7,300만원 / 월 62만원
- 2026.03.10월세 · 18.066㎡ · 13층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.10월세 · 18.534㎡ · 14층 4,500만원 / 월 26만원
- 2026.03.10월세 · 18.066㎡ · 11층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.03.03월세 · 36.123㎡ · 8층 9,700만원 / 월 53만원
- 2026.03.03월세 · 18.066㎡ · 3층 3,200만원 / 월 29만원
- 2026.03.03월세 · 18.534㎡ · 13층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.03월세 · 18.066㎡ · 8층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.03월세 · 18.534㎡ · 11층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.03월세 · 18.534㎡ · 9층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.03월세 · 18.066㎡ · 11층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.03월세 · 18.066㎡ · 3층 3,800만원 / 월 27만원
- 2026.03.03월세 · 18.534㎡ · 3층 4,500만원 / 월 26만원
- 2026.03.03월세 · 18.534㎡ · 3층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.02월세 · 18.534㎡ · 7층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 5층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.03.02월세 · 18.534㎡ · 10층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.03.02월세 · 18.534㎡ · 6층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 10층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 5층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 13층 4,500만원 / 월 32만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 8층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.03.02월세 · 18.066㎡ · 11층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.03.01월세 · 18.534㎡ · 13층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.01월세 · 18.066㎡ · 4층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.03.01월세 · 18.534㎡ · 7층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.03.01월세 · 18.534㎡ · 11층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.03.01월세 · 18.534㎡ · 14층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.03.01월세 · 18.066㎡ · 5층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.03.01월세 · 36.123㎡ · 13층 9,700만원 / 월 53만원
- 2026.03.01월세 · 38.751㎡ · 3층 6,400만원 / 월 54만원
- 2026.03.01월세 · 18.534㎡ · 10층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.28월세 · 18.066㎡ · 8층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.02.28월세 · 18.066㎡ · 6층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.28월세 · 18.534㎡ · 3층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.02.28월세 · 18.534㎡ · 13층 3,400만원 / 월 30만원
- 2026.02.28월세 · 18.066㎡ · 6층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.02.27월세 · 18.534㎡ · 6층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.27월세 · 18.534㎡ · 13층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.27월세 · 18.534㎡ · 8층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.02.27월세 · 18.534㎡ · 7층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.26월세 · 18.066㎡ · 13층 4,500만원 / 월 32만원
- 2026.02.26월세 · 18.534㎡ · 14층 4,500만원 / 월 26만원
- 2026.02.26월세 · 18.066㎡ · 7층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.02.26월세 · 18.534㎡ · 4층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.02.26월세 · 18.066㎡ · 14층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.02.26월세 · 18.066㎡ · 6층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.26월세 · 18.066㎡ · 10층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.02.26월세 · 18.534㎡ · 10층 4,700만원 / 월 33만원
- 2026.02.25월세 · 18.534㎡ · 6층 4,500만원 / 월 26만원
- 2026.02.25월세 · 36.123㎡ · 12층 7,300만원 / 월 62만원
- 2026.02.25월세 · 18.066㎡ · 9층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.25월세 · 18.066㎡ · 7층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.02.25월세 · 38.751㎡ · 6층 7,600만원 / 월 65만원
- 2026.02.25월세 · 18.066㎡ · 12층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.02.25월세 · 18.534㎡ · 9층 4,500만원 / 월 26만원
- 2026.02.25월세 · 18.534㎡ · 8층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.02.25월세 · 18.534㎡ · 3층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.25월세 · 18.066㎡ · 14층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.24월세 · 18.066㎡ · 9층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.24월세 · 18.534㎡ · 3층 4천만원 / 월 36만원
- 2026.02.24월세 · 18.534㎡ · 14층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.24월세 · 18.066㎡ · 6층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.02.24월세 · 18.534㎡ · 8층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.24월세 · 18.066㎡ · 11층 5,100만원 / 월 29만원
- 2026.02.24월세 · 36.123㎡ · 9층 7,300만원 / 월 62만원
- 2026.02.24월세 · 18.534㎡ · 14층 5,300만원 / 월 31만원
- 2026.02.24월세 · 18.066㎡ · 11층 3,800만원 / 월 34만원
- 2026.02.24월세 · 18.066㎡ · 7층 4,300만원 / 월 25만원
- 2026.02.24월세 · 18.534㎡ · 12층 5,300만원 / 월 31만원
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 3층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 3층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 3층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.524㎡ · 3층 1.9억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 4층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 4층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 4층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 4층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.524㎡ · 4층 1.9억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 5층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 5층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 5층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 5층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.524㎡ · 5층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 6층 2.1억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.524㎡ · 6층 2억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 7층 2.1억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 7층 2.1억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 7층 2.1억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.524㎡ · 7층 2.1억 직거래
- 2025.12.18매매 · 18.534㎡ · 8층 2.1억 직거래
우리 집도 찾아볼까요?