베르디움STAY1
은평구 대조동 241 · 2022년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.24월세 · 36.24㎡ · 21층 8,930만원 / 월 39만원
- 2026.10.23월세 · 36.24㎡ · 28층 1.3억 / 월 20만원
- 2026.10.22월세 · 36.24㎡ · 20층 9,376만원 / 월 41만원
- 2026.10.21월세 · 36.24㎡ · 12층 9,376만원 / 월 41만원
- 2026.10.21월세 · 36.24㎡ · 20층 8,032만원 / 월 35만원
- 2026.10.20월세 · 36.24㎡ · 8층 8,032만원 / 월 35만원
- 2026.10.20월세 · 36.24㎡ · 17층 9,376만원 / 월 41만원
- 2026.10.20월세 · 36.24㎡ · 28층 9,376만원 / 월 41만원
- 2026.10.20월세 · 36.24㎡ · 19층 9,376만원 / 월 41만원
- 2026.10.19월세 · 36.22㎡ · 20층 9,200만원 / 월 14만원
- 2026.10.17월세 · 36.22㎡ · 19층 5,520만원 / 월 8만원
- 2026.10.11월세 · 36.2275㎡ · 7층 3,830만원 / 월 17만원
- 2026.10.08월세 · 21.9733㎡ · 26층 1억 / 월 21만원
- 2026.10.08월세 · 48.9148㎡ · 19층 2.6억 / 월 16만원
- 2026.10.07월세 · 36.2415㎡ · 12층 1.3억 / 월 20만원
- 2026.10.07월세 · 38.9758㎡ · 6층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.10.06월세 · 38.9758㎡ · 20층 1.7억 / 월 34만원
- 2026.10.06월세 · 36.2275㎡ · 15층 6,380만원 / 월 28만원
- 2026.10.02월세 · 36.4302㎡ · 8층 2.1억 / 월 13만원
- 2026.10.01월세 · 36.4302㎡ · 15층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.30월세 · 36.2275㎡ · 18층 2.1억 / 월 13만원
- 2026.09.30월세 · 21.9733㎡ · 12층 1억 / 월 20만원
- 2026.09.23월세 · 21.9733㎡ · 15층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.23월세 · 21.9733㎡ · 15층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.23월세 · 21.9733㎡ · 16층 8,100만원 / 월 31만원
- 2026.09.21월세 · 21.9733㎡ · 21층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.21월세 · 17.7316㎡ · 13층 9,700만원 / 월 20만원
- 2026.09.18월세 · 17.7316㎡ · 22층 6,200만원 / 월 43만원
- 2026.09.18월세 · 21.9733㎡ · 24층 1억 / 월 21만원
- 2026.09.18월세 · 36.2275㎡ · 7층 2.1억 / 월 12만원
- 2026.09.18월세 · 48.9148㎡ · 8층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.18월세 · 48.9148㎡ · 7층 2억 / 월 42만원
- 2026.09.18월세 · 20.2367㎡ · 20층 8,800만원 / 월 34만원
- 2026.09.18월세 · 21.9733㎡ · 8층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.18월세 · 17.7316㎡ · 11층 9,700만원 / 월 20만원
- 2026.09.18월세 · 36.4302㎡ · 20층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.18월세 · 21.9733㎡ · 4층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 27층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.17월세 · 36.2275㎡ · 6층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.17월세 · 48.9148㎡ · 20층 2억 / 월 42만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 19층 1.1억 / 월 25만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 10층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 4층 8,100만원 / 월 31만원
- 2026.09.17월세 · 48.9148㎡ · 15층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.17월세 · 24.2466㎡ · 9층 1.2억 / 월 26만원
- 2026.09.17월세 · 48.9148㎡ · 13층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 5층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.17월세 · 36.2275㎡ · 10층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 27층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.17월세 · 21.9733㎡ · 22층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 9층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 16층 1억 / 월 21만원
- 2026.09.16월세 · 36.4302㎡ · 16층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 5층 8,100만원 / 월 31만원
- 2026.09.16월세 · 36.4302㎡ · 26층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 13층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.16월세 · 36.4302㎡ · 28층 1.2억 / 월 53만원
- 2026.09.16월세 · 20.2367㎡ · 13층 8,800만원 / 월 34만원
- 2026.09.16월세 · 48.9148㎡ · 4층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 13층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 23층 8,100만원 / 월 31만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 9층 1.1억 / 월 22만원
- 2026.09.16월세 · 48.9148㎡ · 8층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.16월세 · 21.9733㎡ · 12층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.16월세 · 36.2275㎡ · 7층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.15월세 · 21.9733㎡ · 13층 1억 / 월 21만원
- 2026.09.15월세 · 38.9758㎡ · 8층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.15월세 · 24.2466㎡ · 20층 1.2억 / 월 26만원
- 2026.09.15월세 · 36.4302㎡ · 17층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.15월세 · 36.4302㎡ · 18층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.15월세 · 36.4302㎡ · 6층 2.1억 / 월 14만원
- 2026.09.14월세 · 48.9148㎡ · 14층 2억 / 월 42만원
- 2026.09.14월세 · 21.9733㎡ · 28층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.14월세 · 38.9758㎡ · 13층 1.7억 / 월 35만원
- 2026.09.14월세 · 38.9758㎡ · 14층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.14월세 · 21.9733㎡ · 5층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.14월세 · 21.9733㎡ · 21층 1억 / 월 21만원
- 2026.09.14월세 · 21.9733㎡ · 25층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.14월세 · 21.9733㎡ · 27층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.14월세 · 38.9758㎡ · 23층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.11월세 · 24.2466㎡ · 24층 8,500만원 / 월 33만원
- 2026.09.11월세 · 38.9758㎡ · 19층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 9층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 8층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.11월세 · 20.2367㎡ · 23층 8,800만원 / 월 34만원
- 2026.09.11월세 · 36.2275㎡ · 20층 2.1억 / 월 13만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 22층 9천만원 / 월 35만원
- 2026.09.11월세 · 38.9758㎡ · 15층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.11월세 · 24.2466㎡ · 24층 1.2억 / 월 26만원
- 2026.09.11월세 · 38.9758㎡ · 24층 2.2억 / 월 15만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 8층 8,100만원 / 월 31만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 17층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 8층 1억 / 월 21만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 10층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.11월세 · 48.9148㎡ · 21층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.11월세 · 24.2466㎡ · 8층 1.1억 / 월 23만원
- 2026.09.11월세 · 20.2367㎡ · 24층 8,800만원 / 월 34만원
- 2026.09.11월세 · 21.9733㎡ · 7층 1.1억 / 월 24만원
- 2026.09.11월세 · 48.9148㎡ · 23층 2.6억 / 월 18만원
- 2026.09.11월세 · 38.9758㎡ · 14층 2.2억 / 월 15만원
우리 집도 찾아볼까요?