두성
은평구 증산동 185-19 · 2003년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 5억 · 가장 높을 때 5억 · 역대 최고 5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 6.6억 · 가장 높을 때 6.6억 · 역대 최고 6.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 6.6억 · 가장 높을 때 6.6억 · 역대 최고 6.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3억 · 가장 높을 때 6.6억 · 역대 최고 6.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 5.5억 · 가장 높을 때 5.5억 · 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2.9억 · 가장 높을 때 5.5억 · 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.07.02매매 · 65.3㎡ · 6층 6.6억
- 2026.06.08전세 · 81.14㎡ · 6층 4억
- 2025.11.16전세 · 81.14㎡ · 2층 3.5억
- 2025.08.26매매 · 73.64㎡ · 5층 5.5억
- 2025.05.02전세 · 73.64㎡ · 4층 3.3억
- 2024.06.26전세 · 45.07㎡ · 7층 2.4억
- 2024.04.16전세 · 61.41㎡ · 5층 3.8억
- 2024.03.30전세 · 61.41㎡ · 2층 2.6억
- 2024.03.30전세 · 61.41㎡ · 2층 2.6억
- 2024.03.26전세 · 81.14㎡ · 6층 3.8억
- 2023.11.07매매 · 61.41㎡ · 5층 5억
- 2023.05.31전세 · 55.44㎡ · 7층 2.5억
- 2023.04.19전세 · 73.64㎡ · 4층 3.3억
- 2022.08.21매매 · 73.64㎡ · 4층 5.3억
- 2022.05.13전세 · 45.07㎡ · 7층 2.5억
- 2022.04.09전세 · 61.41㎡ · 5층 3.3억
- 2022.02.24전세 · 61.41㎡ · 2층 2.6억
- 2022.02.22전세 · 81.14㎡ · 6층 4.3억
- 2021.08.14전세 · 73.64㎡ · 4층 2.9억
- 2021.06.20전세 · 79.08㎡ · 7층 4.3억
- 2021.06.20전세 · 79.08㎡ · 7층 4.3억
- 2021.06.01매매 · 79.08㎡ · 7층 5.6억
- 2021.03.19전세 · 45.07㎡ · 7층 2.4억
- 2020.02.22매매 · 81.14㎡ · 2층 4.4억
- 2020.01.23매매 · 73.64㎡ · 4층 4억
- 2020.01.12전세 · 45.07㎡ · 7층 1.9억
- 2019.10.19전세 · 73.64㎡ · 4층 2.8억
- 2019.07.31전세 · 73.64㎡ · 2층 1.8억
- 2019.07.22전세 · 55.44㎡ · 7층 1.9억
- 2018.10.01전세 · 61.41㎡ · 2층 2.5억
- 2018.09.07매매 · 73.64㎡ · 2층 3억
- 2018.08.20전세 · 61.41㎡ · 2층 2.5억
- 2018.08.20전세 · 61.41㎡ · 2층 2.5억
- 2018.06.01전세 · 55.44㎡ · 7층 1.9억
- 2018.03.26전세 · 81.14㎡ · 3층 2.9억
- 2018.02.07전세 · 45.07㎡ · 7층 1.7억
- 2018.02.06매매 · 81.14㎡ · 3층 3.5억
- 2017.09.05전세 · 73.64㎡ · 4층 2.8억
- 2017.08.05전세 · 73.64㎡ · 4층 2.8억
- 2017.07.19매매 · 65.3㎡ · 6층 3억
- 2017.06.10매매 · 73.64㎡ · 4층 3.2억
- 2017.03.18매매 · 73.64㎡ · 3층 3.3억
- 2016.10.15전세 · 61.41㎡ · 2층 2.5억
- 2016.06.17매매 · 55.44㎡ · 7층 1.8억
- 2016.02.29전세 · 73.64㎡ · 5층 2.5억
- 2016.01.15매매 · 73.64㎡ · 5층 2.9억
우리 집도 찾아볼까요?