삼우빌라
서대문구 북아현동 123-1 · 2002년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 10.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 10.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2.6억 · 가장 높을 때 10.8억 · 역대 최고 10.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 2.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 2.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 2.4억 · 가장 높을 때 2.4억 · 역대 최고 2.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.8억 · 가장 높을 때 7.8억 · 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 2.5억 · 가장 높을 때 4.5억 · 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.04.13월세 · 35.64㎡ · 2층 1천만원 / 월 50만원
- 2026.03.03월세 · 28.8㎡ · 2층 1천만원 / 월 50만원
- 2025.03.28월세 · 28.8㎡ · 2층 1천만원 / 월 50만원
- 2024.05.04전세 · 35.64㎡ · 3층 9,990만원
- 2024.03.16전세 · 40.95㎡ · 1층 1.2억
- 2024.03.16전세 · 40.95㎡ · 1층 1.2억
- 2022.11.02전세 · 40.95㎡ · 2층 1.2억
- 2022.07.23전세 · 28.8㎡ · 4층 8천만원
- 2022.07.15전세 · 35.64㎡ · 3층 9,975만원
- 2022.04.07전세 · 28.8㎡ · 2층 6천만원
- 2021.12.18월세 · 32.13㎡ · 4층 1천만원 / 월 55만원
- 2021.07.16전세 · 40.95㎡ · 1층 1.2억
- 2021.07.02매매 · 28.8㎡ · 4층 10.8억
- 2021.06.19전세 · 40.95㎡ · 2층 1.1억
- 2020.10.19전세 · 40.95㎡ · 2층 1.2억
- 2020.09.20전세 · 28.8㎡ · 2층 6천만원
- 2020.07.23전세 · 28.8㎡ · 4층 8천만원
- 2020.02.14전세 · 35.64㎡ · 5층 1.3억
- 2019.11.16매매 · 35.64㎡ · 5층 7.8억
- 2019.09.21전세 · 35.64㎡ · 3층 9,500만원
- 2019.08.19전세 · 28.8㎡ · 1층 8,500만원
- 2019.07.31매매 · 28.8㎡ · 2층 6.6억
- 2019.03.22월세 · 28.8㎡ · 3층 1천만원 / 월 40만원
- 2018.11.10전세 · 40.95㎡ · 2층 1.2억
- 2018.04.01전세 · 40.95㎡ · 3층 1억
- 2018.01.27매매 · 40.95㎡ · 2층 4.5억
- 2017.10.23매매 · 40.95㎡ · 1층 4.1억
- 2017.10.17월세 · 32.13㎡ · 4층 1천만원 / 월 50만원
- 2017.08.26월세 · 46.62㎡ · 5층 2,500만원 / 월 40만원
- 2017.02.12월세 · 32.13㎡ · 4층 1천만원 / 월 45만원
- 2016.12.26전세 · 40.95㎡ · 2층 1.1억
- 2016.12.12매매 · 28.8㎡ · 1층 2.6억
- 2016.11.26전세 · 40.95㎡ · 2층 1.2억
- 2016.10.11전세 · 25.02㎡ · 5층 6천만원
- 2016.08.04매매 · 40.95㎡ · 1층 2.8억
- 2016.07.13매매 · 32.13㎡ · 4층 2.4억
- 2016.06.25매매 · 40.95㎡ · 1층 2.5억
- 2016.03.04전세 · 35.64㎡ · 3층 9,500만원
우리 집도 찾아볼까요?