혜성
마포구 아현동 613-10 · 1972년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.3억 · 가장 높을 때 8억 · 역대 최고 8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.5억 · 가장 높을 때 9억 · 역대 최고 9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.8억 · 가장 높을 때 4.6억 · 역대 최고 4.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.5억 · 가장 높을 때 9.6억 · 역대 최고 9.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.7억 · 가장 높을 때 6.7억 · 역대 최고 6.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 4.5억 · 가장 높을 때 4.5억 · 역대 최고 4.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2023.06.19매매 · 98.88㎡ · 2층 8억
- 2021.08.07매매 · 84.59㎡ · 2층 9억
- 2021.04.10매매 · 98.88㎡ · 9층 9.6억
- 2021.02.03매매 · 84.59㎡ · 8층 9억
- 2020.10.24매매 · 80.66㎡ · 12층 8억
- 2020.08.26전세 · 98.88㎡ · 5층 2억
- 2020.07.28매매 · 98.88㎡ · 6층 8억
- 2020.07.11매매 · 98.88㎡ · 1층 7.8억
- 2020.06.13매매 · 98.88㎡ · 7층 8억
- 2020.04.21전세 · 98.91㎡ · 9층 2.3억
- 2020.02.13매매 · 98.91㎡ · 9층 7.5억
- 2019.12.19매매 · 98.88㎡ · 5층 6.5억
- 2019.12.02매매 · 98.91㎡ · 4층 6.7억
- 2019.11.15매매 · 110.75㎡ · 10층 6.4억
- 2019.11.12매매 · 98.91㎡ · 6층 6.3억
- 2019.10.09전세 · 98.91㎡ · 3층 2.1억
- 2019.09.23매매 · 98.88㎡ · 8층 6.5억
- 2019.08.17월세 · 98.88㎡ · 2층 1억 / 월 30만원
- 2019.07.31매매 · 98.88㎡ · 9층 6.4억
- 2019.07.29전세 · 98.88㎡ · 9층 2.3억
- 2019.06.19전세 · 98.88㎡ · 1층 1.7억
- 2019.06.08월세 · 98.88㎡ · 9층 1억 / 월 20만원
- 2019.05.27월세 · 79.41㎡ · 2층 1천만원 / 월 60만원
- 2019.05.08전세 · 98.88㎡ · 4층 2억
- 2019.03.29월세 · 98.88㎡ · 8층 1천만원 / 월 45만원
- 2019.01.31월세 · 98.88㎡ · 1층 1억 / 월 25만원
- 2019.01.08전세 · 99.93㎡ · 12층 2억
- 2019.01.03전세 · 98.88㎡ · 6층 2.2억
- 2018.12.31전세 · 99.93㎡ · 11층 3억
- 2018.12.21월세 · 80.66㎡ · 11층 9천만원 / 월 33만원
- 2018.12.21전세 · 80.66㎡ · 11층 9천만원
- 2018.12.14전세 · 110.75㎡ · 8층 1.9억
- 2018.11.29전세 · 98.91㎡ · 4층 2억
- 2018.11.03월세 · 80.66㎡ · 11층 9천만원 / 월 33만원
- 2018.11.03전세 · 99.87㎡ · 12층 2억
- 2018.10.13매매 · 99.93㎡ · 11층 6.5억
- 2018.10.11전세 · 110.75㎡ · 5층 2.2억
- 2018.09.27전세 · 98.88㎡ · 7층 2억
- 2018.09.10매매 · 98.91㎡ · 4층 6.5억
- 2018.09.10매매 · 110.75㎡ · 5층 6.7억
- 2018.09.08매매 · 98.88㎡ · 1층 6.5억
- 2018.09.07매매 · 98.88㎡ · 2층 6.3억
- 2018.09.06매매 · 98.88㎡ · 10층 6.3억
- 2018.08.29전세 · 98.88㎡ · 5층 2억
- 2018.07.28매매 · 98.88㎡ · 7층 5.5억
- 2018.05.12매매 · 98.88㎡ · 5층 5.5억
- 2018.03.16전세 · 99.87㎡ · 12층 2.1억
- 2018.03.02월세 · 98.88㎡ · 8층 5천만원 / 월 52만원
- 2018.03.01전세 · 80.66㎡ · 12층 1.5억
- 2018.02.26매매 · 98.88㎡ · 2층 5.5억
- 2018.02.21매매 · 98.91㎡ · 6층 5.5억
- 2018.01.25매매 · 86.35㎡ · 11층 4.6억
- 2018.01.22매매 · 84.59㎡ · 5층 4.8억
- 2017.12.29전세 · 98.88㎡ · 10층 2.1억
- 2017.12.26매매 · 98.88㎡ · 10층 5억
- 2017.12.19매매 · 110.75㎡ · 6층 4.8억
- 2017.12.06전세 · 84.59㎡ · 9층 2억
- 2017.11.07매매 · 80.66㎡ · 12층 4.3억
- 2017.09.29전세 · 98.91㎡ · 3층 2.1억
- 2017.08.26매매 · 98.88㎡ · 3층 4.3억
- 2017.08.24전세 · 98.88㎡ · 6층 2.1억
- 2017.08.19전세 · 98.88㎡ · 6층 2.1억
- 2017.07.15매매 · 98.91㎡ · 5층 4.5억
- 2017.07.06매매 · 98.88㎡ · 6층 4.5억
- 2017.06.19매매 · 112.23㎡ · 12층 4.5억
- 2017.06.10매매 · 99.93㎡ · 12층 4.4억
- 2017.05.31매매 · 110.75㎡ · 6층 4.5억
- 2017.05.30전세 · 84.59㎡ · 2층 1.3억
- 2017.05.29매매 · 86.31㎡ · 12층 3.8억
- 2017.05.26매매 · 99.87㎡ · 12층 4.1억
- 2017.03.17매매 · 86.35㎡ · 11층 3.9억
- 2017.02.08월세 · 99.93㎡ · 12층 1.8억 / 월 30만원
- 2017.01.18전세 · 84.59㎡ · 8층 1.8억
- 2016.12.23매매 · 98.88㎡ · 1층 4억
- 2016.12.12매매 · 99.93㎡ · 12층 4.1억
- 2016.12.09전세 · 80.66㎡ · 11층 2억
- 2016.10.25전세 · 98.88㎡ · 1층 2.4억
- 2016.09.22매매 · 84.59㎡ · 5층 3.5억
- 2016.09.22전세 · 98.88㎡ · 3층 2억
- 2016.09.03매매 · 79.41㎡ · 5층 3.5억
- 2016.09.02매매 · 98.88㎡ · 1층 3.8억
- 2016.08.23매매 · 80.66㎡ · 11층 3.5억
- 2016.08.08매매 · 110.75㎡ · 6층 3.8억
- 2016.08.05전세 · 110.75㎡ · 6층 2.3억
- 2016.07.23전세 · 79.41㎡ · 7층 2억
- 2016.07.22매매 · 99.87㎡ · 12층 4억
- 2016.07.12전세 · 79.41㎡ · 3층 1.7억
- 2016.07.11매매 · 110.75㎡ · 10층 4억
- 2016.07.11전세 · 98.88㎡ · 5층 1.7억
- 2016.06.16매매 · 98.88㎡ · 2층 3.7억
- 2016.06.07매매 · 98.88㎡ · 5층 3.5억
- 2016.05.19매매 · 79.41㎡ · 5층 3.3억
- 2016.05.09매매 · 110.75㎡ · 2층 3.7억
- 2016.04.23매매 · 98.88㎡ · 10층 3.5억
- 2016.03.08매매 · 80.66㎡ · 11층 3.3억
우리 집도 찾아볼까요?