반도유보라아일랜드
마포구 현석동 223 · 2008년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 28.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 27.4억 · 가장 높을 때 27.4억 · 역대 최고 28.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 13.1억 · 가장 높을 때 27.4억 · 역대 최고 28.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 30.5억 · 가장 높을 때 30.5억 · 역대 최고 30.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 30.5억 · 가장 높을 때 30.5억 · 역대 최고 30.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 12.2억 · 가장 높을 때 30.5억 · 역대 최고 30.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.06.05매매 · 140.4529㎡ · 4층 30.5억
- 2026.05.16전세 · 122.6843㎡ · 5층 13.5억
- 2026.05.16전세 · 122.6843㎡ · 5층 13.5억
- 2025.10.17매매 · 122.6843㎡ · 7층 28.3억
- 2025.10.15매매 · 122.6843㎡ · 5층 26.5억
- 2025.10.14월세 · 140.4529㎡ · 3층 5억 / 월 350만원
- 2025.08.19월세 · 140.4529㎡ · 3층 5억 / 월 350만원
- 2025.06.23매매 · 140.4529㎡ · 3층 25억 직거래
- 2025.02.18전세 · 122.6843㎡ · 7층 15.7억
- 2024.05.08전세 · 140.4529㎡ · 7층 13억
- 2023.09.02전세 · 122.6843㎡ · 5층 11.5억
- 2023.07.08월세 · 122.6843㎡ · 5층 10억 / 월 100만원
- 2023.04.06전세 · 122.6843㎡ · 2층 10억
- 2022.12.30매매 · 122.6843㎡ · 6층 19.5억
- 2022.09.22전세 · 122.6843㎡ · 7층 15억
- 2022.09.22전세 · 122.6843㎡ · 7층 15억
- 2022.07.06월세 · 125.7354㎡ · 4층 1억 / 월 500만원
- 2022.05.20전세 · 140.4529㎡ · 7층 15억
- 2022.05.20전세 · 140.4529㎡ · 7층 15억
- 2021.09.11전세 · 122.6843㎡ · 5층 9.4억
- 2021.06.08월세 · 122.6843㎡ · 5층 5억 / 월 300만원
- 2021.06.08월세 · 122.6843㎡ · 5층 5억 / 월 300만원
- 2021.05.27매매 · 122.6843㎡ · 4층 19억
- 2021.05.13전세 · 122.6843㎡ · 2층 8.6억
- 2021.05.13전세 · 122.6843㎡ · 2층 8.6억
- 2020.10.27월세 · 122.6843㎡ · 4층 3억 / 월 200만원
- 2020.07.24전세 · 125.7354㎡ · 7층 10.2억
- 2020.07.11매매 · 122.6843㎡ · 2층 15.8억
- 2020.06.27매매 · 125.7354㎡ · 2층 16억
- 2020.06.06매매 · 125.7354㎡ · 7층 17억
- 2020.03.09전세 · 140.4529㎡ · 6층 10억
- 2019.11.16매매 · 140.4529㎡ · 2층 15.8억
- 2019.09.03월세 · 122.6843㎡ · 5층 1억 / 월 300만원
- 2019.08.28전세 · 122.6843㎡ · 5층 9억
- 2019.06.11매매 · 122.6843㎡ · 5층 15.8억
- 2019.05.10전세 · 122.6843㎡ · 2층 8.6억
- 2018.11.07매매 · 140.4529㎡ · 2층 14.5억
- 2018.11.06전세 · 139.2289㎡ · 6층 2억
- 2018.10.08월세 · 122.6843㎡ · 4층 3억 / 월 200만원
- 2018.07.24매매 · 122.6843㎡ · 3층 13.1억
- 2018.07.18매매 · 140.4529㎡ · 5층 14.5억
- 2018.07.16월세 · 122.6843㎡ · 5층 1억 / 월 160만원
- 2018.07.12매매 · 140.4529㎡ · 2층 12.6억
- 2018.06.03전세 · 122.6843㎡ · 2층 8.9억
- 2018.04.14전세 · 125.7354㎡ · 7층 9억
- 2018.04.01매매 · 139.2289㎡ · 2층 12.8억
- 2018.03.24전세 · 140.4529㎡ · 6층 10억
- 2018.01.20전세 · 122.6843㎡ · 7층 10억
- 2017.12.06전세 · 140.4529㎡ · 2층 9억
- 2017.11.01매매 · 122.6843㎡ · 6층 13.1억
- 2017.08.11매매 · 140.4529㎡ · 3층 13.5억
- 2017.02.09매매 · 140.4529㎡ · 7층 13.9억
- 2016.12.30월세 · 122.6843㎡ · 4층 2억 / 월 200만원
- 2016.09.23매매 · 140.4529㎡ · 6층 12.2억
- 2016.05.16매매 · 122.6843㎡ · 7층 13.5억
- 2016.01.29매매 · 140.4529㎡ · 5층 12.8억
- 2016.01.22전세 · 140.4529㎡ · 7층 8.4억
우리 집도 찾아볼까요?