세이지움개봉
구로구 개봉동 503 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.02월세 · 18.5506㎡ · 15층 1억 / 월 27만원
- 2026.09.30월세 · 18.5506㎡ · 7층 5천만원 / 월 46만원
- 2026.09.22월세 · 18.5506㎡ · 7층 1억 / 월 27만원
- 2026.09.21월세 · 18.5506㎡ · 19층 8,400만원 / 월 33만원
- 2026.09.18월세 · 18.5506㎡ · 10층 1억 / 월 27만원
- 2026.09.18월세 · 18.5506㎡ · 14층 8,400만원 / 월 33만원
- 2026.09.16월세 · 18.5506㎡ · 20층 6,700만원 / 월 40만원
- 2026.08.26월세 · 39.415㎡ · 13층 1.9억 / 월 44만원
- 2026.08.24월세 · 18.5506㎡ · 7층 5천만원 / 월 46만원
- 2026.08.19월세 · 18.8878㎡ · 20층 1억 / 월 26만원
- 2026.08.06월세 · 18.8878㎡ · 21층 5천만원 / 월 45만원
- 2026.08.04월세 · 18.5506㎡ · 8층 1억 / 월 26만원
- 2026.07.31월세 · 36.6617㎡ · 22층 1.8억 / 월 41만원
- 2026.07.24월세 · 18.8878㎡ · 20층 1억 / 월 26만원
- 2026.07.24월세 · 18.5506㎡ · 15층 5천만원 / 월 45만원
- 2026.07.23월세 · 36.6617㎡ · 21층 1.8억 / 월 39만원
- 2026.07.23월세 · 18.8878㎡ · 24층 1억 / 월 26만원
- 2026.07.15월세 · 18.5506㎡ · 9층 1억 / 월 27만원
- 2026.07.09월세 · 18.5506㎡ · 19층 5천만원 / 월 46만원
- 2026.07.09월세 · 18.5506㎡ · 14층 1억 / 월 26만원
- 2026.05.27월세 · 18.5506㎡ · 9층 1억 / 월 26만원
- 2026.05.22월세 · 18.8878㎡ · 24층 1억 / 월 26만원
- 2026.05.20월세 · 18.8878㎡ · 22층 5천만원 / 월 45만원
- 2026.05.20월세 · 36.6617㎡ · 9층 1.5억 / 월 49만원
- 2026.04.13월세 · 18.5506㎡ · 11층 8,400만원 / 월 32만원
- 2026.04.10월세 · 18.5506㎡ · 6층 1억 / 월 26만원
- 2026.04.09월세 · 18.5506㎡ · 14층 1억 / 월 26만원
- 2026.02.02월세 · 18.5506㎡ · 6층 1억 / 월 26만원
- 2026.02.02월세 · 18.8878㎡ · 22층 4,200만원 / 월 38만원
- 2026.02.02월세 · 18.5506㎡ · 8층 8,400만원 / 월 22만원
- 2026.02.02월세 · 36.6617㎡ · 4층 1.5억 / 월 49만원
- 2026.01.31월세 · 18.5506㎡ · 14층 1억 / 월 26만원
- 2026.01.31월세 · 36.6549㎡ · 4층 1.5억 / 월 33만원
- 2026.01.31월세 · 18.8878㎡ · 7층 5천만원 / 월 45만원
- 2026.01.13월세 · 36.6617㎡ · 13층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.12.08월세 · 36.6549㎡ · 22층 1.5억 / 월 49만원
- 2025.12.01월세 · 18.8878㎡ · 20층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.11.28월세 · 36.6617㎡ · 13층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.11.28월세 · 36.6617㎡ · 13층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.11.26월세 · 18.5506㎡ · 8층 1억 / 월 26만원
- 2025.11.21월세 · 18.8878㎡ · 8층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.11.19월세 · 18.5506㎡ · 5층 8,400만원 / 월 22만원
- 2025.11.18월세 · 18.8878㎡ · 13층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.11.17월세 · 18.8878㎡ · 16층 1억 / 월 26만원
- 2025.11.14월세 · 18.5506㎡ · 16층 1억 / 월 26만원
- 2025.11.14월세 · 36.6617㎡ · 24층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.11.14월세 · 18.8878㎡ · 19층 1억 / 월 26만원
- 2025.11.14월세 · 36.6549㎡ · 23층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.11.11월세 · 18.8878㎡ · 16층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.10.30월세 · 18.5506㎡ · 4층 1억 / 월 26만원
- 2025.10.24월세 · 18.5506㎡ · 8층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.10.20월세 · 18.5506㎡ · 11층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.08.19월세 · 18.5506㎡ · 17층 5,295만원 / 월 8만원
- 2025.08.18월세 · 18.8878㎡ · 14층 5,410만원 / 월 8만원
- 2025.08.18월세 · 18.5506㎡ · 20층 5,295만원 / 월 8만원
- 2025.08.18월세 · 18.5506㎡ · 20층 5,295만원 / 월 8만원
- 2025.08.18월세 · 18.5506㎡ · 6층 5,295만원 / 월 8만원
- 2025.08.08월세 · 18.5506㎡ · 8층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.08.08월세 · 36.6617㎡ · 24층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.08.06월세 · 18.8878㎡ · 8층 1억 / 월 26만원
- 2025.08.05월세 · 18.5506㎡ · 17층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.08.01월세 · 18.8878㎡ · 16층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.08.01월세 · 18.5506㎡ · 4층 1억 / 월 26만원
- 2025.07.29월세 · 18.5506㎡ · 12층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.07.25월세 · 18.5506㎡ · 16층 1억 / 월 26만원
- 2025.07.24월세 · 18.8878㎡ · 16층 1억 / 월 26만원
- 2025.07.22월세 · 18.8878㎡ · 24층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.07.22월세 · 36.6549㎡ · 22층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.07.21월세 · 18.5506㎡ · 5층 1억 / 월 26만원
- 2025.07.17월세 · 18.8878㎡ · 13층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.07.16월세 · 36.6617㎡ · 4층 1.5억 / 월 49만원
- 2025.07.14월세 · 18.8878㎡ · 19층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.07.12월세 · 36.6549㎡ · 23층 1.8억 / 월 39만원
- 2025.07.11월세 · 18.5506㎡ · 14층 1억 / 월 26만원
- 2025.07.10월세 · 18.8878㎡ · 20층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.07.10월세 · 36.6549㎡ · 4층 1.5억 / 월 33만원
- 2025.07.10월세 · 18.5506㎡ · 15층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.06.17월세 · 18.8878㎡ · 5층 8,400만원 / 월 22만원
- 2025.06.13월세 · 18.5506㎡ · 7층 1억 / 월 26만원
- 2025.06.12월세 · 18.5506㎡ · 13층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.06.05월세 · 39.415㎡ · 23층 1.9억 / 월 42만원
- 2025.06.05월세 · 18.8878㎡ · 6층 8,400만원 / 월 22만원
- 2025.06.05월세 · 18.5506㎡ · 17층 1억 / 월 26만원
- 2025.06.05월세 · 18.8878㎡ · 22층 4,200만원 / 월 38만원
- 2025.06.02월세 · 18.5506㎡ · 8층 8,400만원 / 월 22만원
- 2025.06.02월세 · 18.5506㎡ · 11층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.06.02월세 · 18.8878㎡ · 16층 1억 / 월 26만원
- 2025.05.30월세 · 18.5506㎡ · 11층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.05.30월세 · 18.5506㎡ · 6층 8,400만원 / 월 32만원
- 2025.05.30월세 · 18.5506㎡ · 13층 5천만원 / 월 45만원
- 2025.05.30월세 · 18.5506㎡ · 11층 6,700만원 / 월 39만원
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 5층 2.1억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 10층 2.2억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 11층 2.3억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 13층 2.3억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 6층 2.1억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 14층 2.3억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 7층 2.2억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 9층 2.2억 직거래
- 2025.05.29매매 · 18.8878㎡ · 10층 2.2억 직거래
우리 집도 찾아볼까요?