에드가개봉
구로구 개봉동 179-11 · 2025년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.23월세 · 18.1405㎡ · 12층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.20월세 · 18.1405㎡ · 5층 4천만원 / 월 51만원
- 2026.10.19월세 · 18.1405㎡ · 14층 4,200만원 / 월 42만원
- 2026.10.17월세 · 18.1405㎡ · 2층 3,500만원 / 월 45만원
- 2026.10.14월세 · 16.4845㎡ · 13층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.10월세 · 35.3671㎡ · 13층 6,600만원 / 월 86만원
- 2026.10.10월세 · 16.4845㎡ · 9층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.10.10월세 · 18.1405㎡ · 12층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.10월세 · 18.1405㎡ · 7층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.10월세 · 18.1405㎡ · 10층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.10월세 · 16.4845㎡ · 8층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.10월세 · 16.4845㎡ · 6층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.10월세 · 16.4845㎡ · 11층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.10월세 · 18.1405㎡ · 14층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.08월세 · 18.1405㎡ · 4층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.10.08월세 · 16.4845㎡ · 10층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.07월세 · 54.9266㎡ · 20층 9,600만원 / 월 96만원
- 2026.10.03월세 · 16.4845㎡ · 11층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.10.03월세 · 16.4845㎡ · 11층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.10.02월세 · 16.4845㎡ · 12층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.10.02월세 · 18.1405㎡ · 18층 4,200만원 / 월 42만원
- 2026.10.02월세 · 16.4845㎡ · 9층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.30월세 · 16.4845㎡ · 5층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.29월세 · 18.1405㎡ · 3층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.29월세 · 16.4845㎡ · 4층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.28월세 · 16.4845㎡ · 3층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.22월세 · 16.4845㎡ · 5층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.21월세 · 16.4845㎡ · 11층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.19월세 · 16.4845㎡ · 15층 3,600만원 / 월 47만원
- 2026.09.19월세 · 16.4845㎡ · 5층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.19월세 · 18.1405㎡ · 20층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.19월세 · 16.4845㎡ · 4층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.18월세 · 16.4845㎡ · 11층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.18월세 · 16.4845㎡ · 12층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.17월세 · 18.1405㎡ · 8층 4,200만원 / 월 42만원
- 2026.09.17월세 · 16.4845㎡ · 4층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.16월세 · 16.4845㎡ · 2층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.14월세 · 16.4845㎡ · 6층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 6층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.12월세 · 18.1405㎡ · 19층 3,200만원 / 월 55만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 12층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.12월세 · 16.48㎡ · 9층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 15층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.12월세 · 53.9516㎡ · 20층 9,400만원 / 월 95만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 12층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.12월세 · 18.1405㎡ · 16층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 8층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.12월세 · 16.4845㎡ · 10층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.11월세 · 16.4845㎡ · 2층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.11월세 · 35.3671㎡ · 18층 7,900만원 / 월 80만원
- 2026.09.11월세 · 18.1405㎡ · 4층 3,200만원 / 월 55만원
- 2026.09.10월세 · 16.4845㎡ · 10층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.10월세 · 16.4845㎡ · 8층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.10월세 · 16.4845㎡ · 7층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.09월세 · 16.4845㎡ · 17층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.09월세 · 16.4845㎡ · 4층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 10층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 9층 3,200만원 / 월 41만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 20층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 11층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 8층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 14층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 18.1405㎡ · 9층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 5층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 3층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 11층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 8층 2,600만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 2층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 16층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 16층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 6층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.05월세 · 18.1405㎡ · 6층 4,200만원 / 월 42만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 7층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 4층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 11층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.05월세 · 35.3671㎡ · 16층 7,900만원 / 월 80만원
- 2026.09.05월세 · 16.4845㎡ · 8층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.04월세 · 16.4845㎡ · 18층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.04월세 · 18.1405㎡ · 9층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.04월세 · 16.4845㎡ · 13층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.04월세 · 16.4845㎡ · 4층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.04월세 · 18.1405㎡ · 17층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.04월세 · 18.1405㎡ · 20층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.04월세 · 16.4845㎡ · 2층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.04월세 · 16.4845㎡ · 12층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.03월세 · 18.1405㎡ · 4층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.03월세 · 16.4845㎡ · 7층 4,300만원 / 월 44만원
- 2026.09.02월세 · 16.4845㎡ · 15층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.02월세 · 18.1405㎡ · 15층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.09.02월세 · 16.4845㎡ · 10층 2,900만원 / 월 50만원
- 2026.09.01월세 · 16.4845㎡ · 3층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.09.01월세 · 18.1405㎡ · 6층 4,200만원 / 월 42만원
- 2026.08.24월세 · 35.3671㎡ · 19층 7,900만원 / 월 80만원
- 2026.08.24월세 · 16.4845㎡ · 13층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.08.24월세 · 18.1405㎡ · 5층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.08.24월세 · 18.1405㎡ · 7층 4,800만원 / 월 48만원
- 2026.08.24월세 · 16.4845㎡ · 9층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.08.24월세 · 16.4845㎡ · 7층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.08.24월세 · 16.4845㎡ · 2층 3,900만원 / 월 38만원
- 2026.08.24월세 · 16.4845㎡ · 15층 4,300만원 / 월 44만원
우리 집도 찾아볼까요?