웨스트밸리
금천구 시흥동 992-20 · 2020년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 1.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 1.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 1.9억 · 가장 높을 때 1.9억 · 역대 최고 1.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 3억 · 가장 높을 때 3억 · 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 3억 · 가장 높을 때 3억 · 역대 최고 3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.06.01월세 · 41.67㎡ · 9층 2,564만원 / 월 45만원
- 2026.02.11월세 · 41.7㎡ · 9층 2,573만원 / 월 44만원
- 2025.11.23월세 · 41.7㎡ · 9층 3,123만원 / 월 40만원
- 2025.11.23월세 · 41.7㎡ · 9층 3,245만원 / 월 41만원
- 2025.09.15월세 · 41.7㎡ · 9층 5,196만원 / 월 30만원
- 2025.09.09월세 · 41.7㎡ · 12층 5,123만원 / 월 28만원
- 2025.09.05월세 · 41.7㎡ · 10층 5천만원 / 월 30만원
- 2025.08.28월세 · 41.7㎡ · 7층 2,673만원 / 월 44만원
- 2025.08.28월세 · 41.7㎡ · 7층 2,573만원 / 월 43만원
- 2024.01.25월세 · 41.67㎡ · 10층 2,450만원 / 월 43만원
- 2023.11.20월세 · 41.67㎡ · 11층 5천만원 / 월 30만원
- 2023.09.21월세 · 41.7㎡ · 12층 5천만원 / 월 26만원
- 2023.09.15월세 · 41.7㎡ · 9층 5천만원 / 월 51만원
- 2023.09.05월세 · 41.67㎡ · 10층 5천만원 / 월 27만원
- 2023.09.03월세 · 43.19㎡ · 10층 5천만원 / 월 30만원
- 2021.10.05월세 · 26.21㎡ · 12층 3천만원 / 월 20만원
- 2021.10.01월세 · 43.36㎡ · 11층 1,045만원 / 월 50만원
- 2021.09.27월세 · 43.19㎡ · 11층 7천만원 / 월 17만원
- 2021.09.24월세 · 41.7㎡ · 12층 4,500만원 / 월 29만원
- 2021.09.17월세 · 43.19㎡ · 7층 2,450만원 / 월 42만원
- 2021.08.31월세 · 41.67㎡ · 12층 2,350만원 / 월 41만원
- 2021.08.05월세 · 41.67㎡ · 8층 4천만원 / 월 32만원
- 2021.08.05월세 · 41.7㎡ · 7층 2,450만원 / 월 41만원
- 2021.08.04월세 · 41.7㎡ · 9층 5천만원 / 월 26만원
- 2021.08.04월세 · 41.7㎡ · 7층 2,450만원 / 월 41만원
- 2021.08.03월세 · 26.21㎡ · 11층 3천만원 / 월 20만원
- 2021.08.03월세 · 41.7㎡ · 8층 2,450만원 / 월 41만원
- 2021.08.03월세 · 41.7㎡ · 7층 4천만원 / 월 32만원
- 2021.08.03월세 · 41.67㎡ · 12층 5천만원 / 월 26만원
- 2021.08.03월세 · 41.7㎡ · 7층 5천만원 / 월 26만원
- 2021.08.02월세 · 41.7㎡ · 12층 3천만원 / 월 38만원
- 2021.08.02월세 · 41.67㎡ · 7층 5천만원 / 월 26만원
- 2021.08.02월세 · 41.7㎡ · 12층 5천만원 / 월 26만원
- 2021.07.31월세 · 43.36㎡ · 7층 5천만원 / 월 28만원
- 2021.07.30월세 · 41.67㎡ · 7층 2,350만원 / 월 41만원
- 2021.07.30월세 · 41.7㎡ · 10층 3천만원 / 월 38만원
- 2021.07.29월세 · 41.67㎡ · 11층 5천만원 / 월 27만원
- 2021.07.29월세 · 41.7㎡ · 11층 5천만원 / 월 27만원
- 2021.07.29월세 · 41.67㎡ · 12층 2,350만원 / 월 41만원
- 2021.07.29월세 · 41.7㎡ · 10층 5천만원 / 월 27만원
- 2021.07.28월세 · 41.67㎡ · 12층 5천만원 / 월 26만원
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.36㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.19㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 26.21㎡ · 7층 1.9억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 7층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.36㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.19㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 26.21㎡ · 8층 1.9억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 8층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.36㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.19㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 26.21㎡ · 9층 1.9억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 9층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.36㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 43.19㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 26.21㎡ · 10층 1.9억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 10층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.7㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 11층 3억
- 2020.03.04매매 · 41.67㎡ · 11층 3억
우리 집도 찾아볼까요?