아이유하임
금천구 독산동 1162 · 2022년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.05.07월세 · 29.0615㎡ · 4층 9,696만원 / 월 9만원
- 2026.01.31월세 · 29.0615㎡ · 5층 6,755만원 / 월 13만원
- 2026.01.21월세 · 29.0615㎡ · 4층 6,989만원 / 월 11만원
- 2026.01.21월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,812만원 / 월 10만원
- 2026.01.20월세 · 29.0615㎡ · 4층 9,696만원 / 월 9만원
- 2025.10.31월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,999만원 / 월 10만원
- 2025.10.28월세 · 29.0615㎡ · 6층 4,981만원 / 월 37만원
- 2025.10.27월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,696만원 / 월 9만원
- 2025.10.27월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,696만원 / 월 9만원
- 2025.10.24월세 · 29.0615㎡ · 3층 1,692만원 / 월 46만원
- 2025.10.22월세 · 29.0615㎡ · 7층 9,999만원 / 월 10만원
- 2025.10.21월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,999만원 / 월 10만원
- 2025.10.21월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,621만원 / 월 9만원
- 2025.10.20월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,919만원 / 월 8만원
- 2025.09.01월세 · 29.0615㎡ · 3층 5,918만원 / 월 18만원
- 2025.08.26월세 · 29.0615㎡ · 7층 7,668만원 / 월 22만원
- 2025.08.25월세 · 29.0615㎡ · 7층 9,812만원 / 월 10만원
- 2025.08.25월세 · 29.0615㎡ · 3층 2,403만원 / 월 25만원
- 2025.08.22월세 · 29.0615㎡ · 3층 5,772만원 / 월 6만원
- 2025.08.22월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,885만원 / 월 10만원
- 2025.08.20월세 · 29.0615㎡ · 8층 9,137만원 / 월 15만원
- 2025.08.20월세 · 29.0615㎡ · 6층 9,885만원 / 월 10만원
- 2025.08.20월세 · 29.0615㎡ · 4층 9,885만원 / 월 10만원
- 2025.08.19월세 · 29.0615㎡ · 6층 9,885만원 / 월 10만원
- 2025.08.19월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,621만원 / 월 9만원
- 2025.08.19월세 · 29.0615㎡ · 6층 9,999만원 / 월 10만원
- 2025.08.19월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,507만원 / 월 9만원
- 2025.08.19월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,507만원 / 월 9만원
- 2025.08.13월세 · 29.0615㎡ · 5층 2,553만원 / 월 26만원
- 2025.08.07월세 · 29.0615㎡ · 6층 7,202만원 / 월 12만원
- 2025.06.09월세 · 29.0615㎡ · 2층 2,268만원 / 월 23만원
- 2025.02.25월세 · 29.0615㎡ · 7층 9,732만원 / 월 8만원
- 2025.02.03월세 · 29.0615㎡ · 8층 9,844만원 / 월 8만원
- 2024.12.12월세 · 29.0615㎡ · 5층 3,930만원 / 월 41만원
- 2024.12.11월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,855만원 / 월 40만원
- 2024.12.11월세 · 29.0615㎡ · 9층 3,975만원 / 월 41만원
- 2024.12.10월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,844만원 / 월 8만원
- 2024.12.10월세 · 29.0615㎡ · 4층 2,358만원 / 월 24만원
- 2024.12.10월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,660만원 / 월 8만원
- 2024.12.10월세 · 29.0615㎡ · 8층 1,590만원 / 월 46만원
- 2024.12.10월세 · 29.0615㎡ · 8층 3,975만원 / 월 41만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 3층 3,855만원 / 월 40만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,546만원 / 월 8만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,855만원 / 월 40만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 9층 200만원 / 월 49만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,900만원 / 월 40만원
- 2024.12.09월세 · 29.0615㎡ · 7층 3,930만원 / 월 41만원
- 2024.03.29월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,660만원 / 월 8만원
- 2024.03.06월세 · 29.0615㎡ · 6층 6,475만원 / 월 27만원
- 2024.03.06월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,975만원 / 월 41만원
- 2024.03.04월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,855만원 / 월 40만원
- 2023.10.27월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,660만원 / 월 8만원
- 2023.10.27월세 · 29.0615㎡ · 3층 3,900만원 / 월 40만원
- 2023.10.26월세 · 29.0615㎡ · 5층 200만원 / 월 49만원
- 2023.10.26월세 · 29.0615㎡ · 5층 200만원 / 월 49만원
- 2023.10.26월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,855만원 / 월 40만원
- 2023.10.25월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.10.25월세 · 29.0615㎡ · 4층 200만원 / 월 47만원
- 2023.10.25월세 · 29.0615㎡ · 5층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.10.25월세 · 29.0615㎡ · 7층 3,900만원 / 월 40만원
- 2023.09.08월세 · 29.0615㎡ · 9층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.08.23월세 · 29.0615㎡ · 2층 6,640만원 / 월 11만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 9층 9,520만원 / 월 10만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,900만원 / 월 40만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 2층 3,780만원 / 월 39만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 7층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 8층 9,660만원 / 월 8만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 7층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 7층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.08.18월세 · 29.0615㎡ · 3층 1,542만원 / 월 45만원
- 2023.08.17월세 · 29.0615㎡ · 2층 3,855만원 / 월 40만원
- 2023.08.17월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,930만원 / 월 41만원
- 2023.08.16월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.08.16월세 · 29.0615㎡ · 8층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.08.16월세 · 29.0615㎡ · 9층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.06.09월세 · 29.0615㎡ · 9층 2,340만원 / 월 24만원
- 2023.06.09월세 · 29.0615㎡ · 5층 3,900만원 / 월 40만원
- 2023.06.09월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,930만원 / 월 41만원
- 2023.06.09월세 · 29.0615㎡ · 8층 5,906만원 / 월 5만원
- 2023.06.09월세 · 29.0615㎡ · 3층 2,295만원 / 월 24만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 5층 9,732만원 / 월 8만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,900만원 / 월 40만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 5층 3,930만원 / 월 41만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 6층 936만원 / 월 27만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.06.08월세 · 29.0615㎡ · 5층 2,358만원 / 월 24만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 6층 9,732만원 / 월 8만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 2층 200만원 / 월 47만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 6층 3,930만원 / 월 41만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 7층 9,844만원 / 월 8만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 3층 9,660만원 / 월 8만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 4층 200만원 / 월 48만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 4층 100만원 / 월 29만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 5층 5,906만원 / 월 5만원
- 2023.06.07월세 · 29.0615㎡ · 8층 3,975만원 / 월 41만원
- 2023.06.05월세 · 29.0615㎡ · 3층 3,825만원 / 월 39만원
- 2023.06.05월세 · 29.0615㎡ · 6층 7,117만원 / 월 10만원
- 2023.06.05월세 · 29.0615㎡ · 4층 3,076만원 / 월 20만원
- 2023.06.05월세 · 29.0615㎡ · 2층 9,360만원 / 월 8만원
우리 집도 찾아볼까요?