상아
영등포구 당산동5가 4-13 · 1983년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.5억 · 가장 높을 때 5.1억 · 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.4억 · 가장 높을 때 6.1억 · 역대 최고 6.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.9억 · 가장 높을 때 7억 · 역대 최고 7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 6.8억 · 가장 높을 때 7.3억 · 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2017.10.10매매 · 84.6㎡ · 12층 6.9억
- 2017.09.15매매 · 58.37㎡ · 4층 5.9억
- 2017.08.01매매 · 45.27㎡ · 3층 5.1억
- 2017.07.22매매 · 58.37㎡ · 11층 6.1억
- 2017.07.20매매 · 84.6㎡ · 2층 7억
- 2017.06.02매매 · 45.27㎡ · 11층 5억
- 2017.05.20매매 · 58.37㎡ · 1층 5.3억
- 2017.05.05매매 · 116.7㎡ · 12층 7.3억
- 2017.04.22매매 · 58.37㎡ · 1층 5억
- 2017.04.17매매 · 45.27㎡ · 6층 4.5억
- 2017.04.17전세 · 45.27㎡ · 6층 2.2억
- 2017.04.14매매 · 45.27㎡ · 6층 3.5억
- 2017.04.13매매 · 58.37㎡ · 1층 5.1억
- 2017.04.01매매 · 84.6㎡ · 4층 6억
- 2017.03.21매매 · 116.7㎡ · 11층 7억
- 2017.03.15전세 · 116.7㎡ · 9층 4억
- 2017.03.14매매 · 45.27㎡ · 10층 4.4억
- 2017.03.11매매 · 58.37㎡ · 3층 5억
- 2017.03.11매매 · 45.27㎡ · 1층 4.2억
- 2017.03.08매매 · 116.7㎡ · 9층 7억
- 2017.03.04매매 · 84.6㎡ · 6층 6억
- 2017.03.01전세 · 45.27㎡ · 5층 2.2억
- 2017.02.18매매 · 84.6㎡ · 11층 6.2억
- 2017.02.17전세 · 84.6㎡ · 8층 3.5억
- 2017.02.13매매 · 84.6㎡ · 8층 6억
- 2017.01.30매매 · 84.6㎡ · 5층 5.8억
- 2017.01.30전세 · 84.6㎡ · 5층 1.4억
- 2017.01.04매매 · 45.27㎡ · 5층 4.3억
- 2016.12.30매매 · 84.6㎡ · 10층 6.2억
- 2016.11.30전세 · 58.37㎡ · 2층 2.1억
- 2016.11.11매매 · 45.27㎡ · 7층 4.3억
- 2016.11.01매매 · 45.27㎡ · 7층 4.2억
- 2016.10.28매매 · 45.27㎡ · 2층 4.2억
- 2016.10.25매매 · 116.7㎡ · 10층 7.2억
- 2016.10.18매매 · 84.6㎡ · 4층 4.9억
- 2016.10.17매매 · 58.37㎡ · 2층 5.2억
- 2016.10.05매매 · 58.37㎡ · 12층 5.2억
- 2016.09.28전세 · 116.7㎡ · 2층 2.6억
- 2016.09.27전세 · 58.37㎡ · 2층 1.6억
- 2016.09.24매매 · 84.6㎡ · 1층 5.9억
- 2016.09.23매매 · 58.37㎡ · 8층 5억
- 2016.09.13매매 · 84.6㎡ · 4층 6.1억
- 2016.09.07매매 · 84.6㎡ · 2층 5.9억
- 2016.09.03매매 · 116.7㎡ · 2층 6.9억
- 2016.09.03전세 · 58.37㎡ · 10층 1.8억
- 2016.08.24매매 · 45.27㎡ · 9층 3.9억
- 2016.08.23전세 · 58.37㎡ · 11층 1.5억
- 2016.08.17전세 · 45.27㎡ · 4층 1.2억
- 2016.07.29매매 · 45.27㎡ · 7층 3.9억
- 2016.07.27전세 · 84.6㎡ · 10층 2.5억
- 2016.07.20월세 · 45.27㎡ · 10층 3천만원 / 월 30만원
- 2016.07.18매매 · 84.6㎡ · 7층 5.8억
- 2016.07.16매매 · 84.6㎡ · 3층 5.7억
- 2016.07.13매매 · 116.7㎡ · 3층 6.8억
- 2016.07.09매매 · 58.37㎡ · 10층 4.6억
- 2016.07.08매매 · 84.6㎡ · 8층 5.8억
- 2016.07.07매매 · 58.37㎡ · 11층 4.6억
- 2016.07.05매매 · 84.6㎡ · 10층 5.8억
- 2016.07.02매매 · 58.37㎡ · 9층 4.6억
- 2016.06.29전세 · 58.37㎡ · 4층 2억
- 2016.06.25매매 · 45.27㎡ · 8층 3.7억
- 2016.06.23매매 · 45.27㎡ · 4층 3.7억
- 2016.06.20전세 · 84.6㎡ · 3층 2.5억
- 2016.06.14매매 · 58.37㎡ · 2층 4.5억
- 2016.06.14매매 · 84.6㎡ · 6층 5.7억
- 2016.06.13매매 · 45.27㎡ · 10층 3.5억
- 2016.06.10전세 · 45.27㎡ · 8층 1.4억
- 2016.06.07매매 · 58.37㎡ · 11층 4.5억
- 2016.06.03매매 · 84.6㎡ · 2층 5.6억
- 2016.06.01전세 · 45.27㎡ · 5층 1.2억
- 2016.05.28전세 · 116.7㎡ · 10층 3.7억
- 2016.05.25매매 · 58.37㎡ · 8층 4.4억
- 2016.05.24전세 · 84.6㎡ · 4층 2.5억
- 2016.05.19매매 · 116.7㎡ · 10층 6.8억
- 2016.05.17매매 · 58.37㎡ · 11층 4.5억
- 2016.05.12전세 · 45.27㎡ · 9층 1.4억
- 2016.05.09전세 · 58.37㎡ · 12층 1.2억
- 2016.05.03월세 · 45.27㎡ · 11층 1천만원 / 월 50만원
- 2016.04.28전세 · 84.6㎡ · 12층 3억
- 2016.04.13전세 · 84.6㎡ · 4층 2.5억
- 2016.04.08매매 · 84.6㎡ · 4층 5.5억
- 2016.04.08전세 · 58.37㎡ · 6층 1.7억
- 2016.04.01전세 · 45.27㎡ · 6층 1.8억
- 2016.03.30매매 · 84.6㎡ · 3층 5.4억
- 2016.03.30매매 · 58.37㎡ · 4층 4.5억
- 2016.03.30월세 · 58.37㎡ · 11층 5천만원 / 월 50만원
- 2016.03.29매매 · 84.6㎡ · 4층 5.4억
- 2016.03.26매매 · 84.6㎡ · 9층 5.5억
- 2016.03.26매매 · 84.6㎡ · 12층 5.5억
- 2016.03.24매매 · 58.37㎡ · 6층 4.4억
- 2016.03.24전세 · 45.27㎡ · 4층 1.5억
- 2016.03.22매매 · 84.6㎡ · 6층 5.5억
- 2016.03.16매매 · 45.27㎡ · 4층 3.5억
- 2016.03.14매매 · 45.27㎡ · 8층 3.5억
- 2016.03.10매매 · 45.27㎡ · 9층 3.5억
- 2016.02.29매매 · 45.27㎡ · 6층 3.5억
- 2016.02.27전세 · 45.27㎡ · 7층 1.5억
- 2016.02.22전세 · 45.27㎡ · 10층 1.2억
- 2016.02.20전세 · 84.6㎡ · 3층 2.4억
- 2016.02.17매매 · 84.6㎡ · 8층 5.5억
우리 집도 찾아볼까요?