골든노블레스
동작구 대방동 403-16 · 2023년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.08.24전세 · 36.01㎡ · 7층 2.7억
- 2026.08.18월세 · 18.01㎡ · 9층 5,880만원 / 월 25만원
- 2026.08.18월세 · 18.01㎡ · 4층 2,761만원 / 월 12만원
- 2026.06.24전세 · 18.01㎡ · 3층 1.5억
- 2026.06.24전세 · 18.01㎡ · 3층 1.5억
- 2026.06.24전세 · 18.01㎡ · 3층 1.6억
- 2026.05.27월세 · 18.01㎡ · 6층 2,732만원 / 월 12만원
- 2026.04.23전세 · 36.01㎡ · 5층 2.7억
- 2026.04.23전세 · 36.01㎡ · 5층 2.7억
- 2026.03.27전세 · 36.01㎡ · 6층 2.7억
- 2026.03.27전세 · 36.01㎡ · 6층 2.7억
- 2026.03.09전세 · 36.02㎡ · 13층 2.7억
- 2026.03.05월세 · 18.01㎡ · 7층 6,930만원 / 월 29만원
- 2026.03.05월세 · 18.01㎡ · 7층 6,930만원 / 월 29만원
- 2026.03.04월세 · 18.01㎡ · 5층 6,930만원 / 월 29만원
- 2026.03.04전세 · 36.02㎡ · 12층 2.7억
- 2026.03.04월세 · 18.01㎡ · 5층 6,930만원 / 월 29만원
- 2026.03.04전세 · 36.02㎡ · 12층 2.7억
- 2026.03.04전세 · 36.01㎡ · 3층 2.7억
- 2026.03.03전세 · 36.01㎡ · 7층 2.7억
- 2026.03.03전세 · 36.01㎡ · 7층 2.7억
- 2026.02.25월세 · 18.01㎡ · 4층 3,892만원 / 월 6만원
- 2026.02.06월세 · 18.01㎡ · 4층 6,930만원 / 월 29만원
- 2026.01.16월세 · 18.01㎡ · 7층 3,892만원 / 월 6만원
- 2026.01.13월세 · 36.02㎡ · 11층 1.3억 / 월 22만원
- 2026.01.12월세 · 18.01㎡ · 11층 2,732만원 / 월 12만원
- 2026.01.12월세 · 18.01㎡ · 8층 1,417만원 / 월 15만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 5층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 6층 3,570만원 / 월 35만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 8층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 6층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 13층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 14층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 14층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 12층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 6층 3,570만원 / 월 35만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 11층 4,720만원 / 월 30만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 5층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 10층 3,570만원 / 월 35만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 8층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 3층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 7층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 7층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 13층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 5층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 5층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 14층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 10층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 8층 5,580만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 7층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 5층 4,200만원 / 월 42만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 14층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 6층 4,720만원 / 월 30만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 3층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 5층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 3층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 6층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 3층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 12층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 10층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 8층 4,200만원 / 월 42만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.39㎡ · 4층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 14층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 36.01㎡ · 8층 1.3억 / 월 55만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 13층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 36.01㎡ · 9층 8,240만원 / 월 36만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 13층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 9층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 14층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.31월세 · 18.01㎡ · 3층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.29월세 · 18.01㎡ · 12층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.29월세 · 18.01㎡ · 12층 5,880만원 / 월 25만원
- 2025.12.22월세 · 18.01㎡ · 6층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.19월세 · 18.01㎡ · 13층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.12월세 · 18.01㎡ · 8층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.06월세 · 18.01㎡ · 6층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.12.04월세 · 36.02㎡ · 10층 1.9억 / 월 34만원
- 2025.12.04월세 · 36.02㎡ · 10층 1.9억 / 월 34만원
- 2025.12.02월세 · 18.01㎡ · 8층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.12.02월세 · 18.01㎡ · 8층 5,560만원 / 월 36만원
- 2025.10.11월세 · 18.01㎡ · 9층 5,600만원 / 월 24만원
- 2025.10.11월세 · 18.01㎡ · 9층 5,600만원 / 월 24만원
- 2025.09.20월세 · 18.01㎡ · 4층 5,600만원 / 월 25만원
- 2025.06.06월세 · 18.39㎡ · 11층 6,600만원 / 월 29만원
- 2025.06.06월세 · 18.39㎡ · 11층 6,600만원 / 월 29만원
- 2025.06.06월세 · 18.39㎡ · 11층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.06.06월세 · 18.39㎡ · 11층 6,930만원 / 월 29만원
- 2025.06.04월세 · 18.01㎡ · 4층 5,600만원 / 월 25만원
- 2025.01.06월세 · 18.01㎡ · 13층 6,930만원 / 월 29만원
- 2024.10.29월세 · 18.01㎡ · 8층 5,300만원 / 월 34만원
- 2024.10.29월세 · 18.01㎡ · 8층 5,300만원 / 월 34만원
- 2024.07.01월세 · 18.01㎡ · 11층 2,630만원 / 월 12만원
우리 집도 찾아볼까요?