신반포11
서초구 잠원동 58-24 · 1981년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 29억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 29억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 9.1억 · 가장 높을 때 28.8억 · 역대 최고 29억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 32억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 32억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 12.7억 · 가장 높을 때 32억 · 역대 최고 32억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 32.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 32.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 15억 · 가장 높을 때 32.5억 · 역대 최고 32.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 17.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 17.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 16.5억 · 가장 높을 때 17.2억 · 역대 최고 17.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2021.10.14매매 · 76.4㎡ · 8층 28.1억
- 2021.08.18매매 · 76.4㎡ · 9층 29억
- 2021.08.05매매 · 110.42㎡ · 10층 32억
- 2021.08.03매매 · 76.4㎡ · 5층 28.5억
- 2021.07.15매매 · 76.4㎡ · 8층 26억
- 2021.06.05매매 · 110.42㎡ · 3층 30.5억
- 2021.03.13매매 · 76.4㎡ · 4층 24.9억
- 2021.01.22매매 · 76.4㎡ · 8층 25.5억
- 2020.12.18매매 · 110.42㎡ · 8층 27.5억
- 2020.12.12매매 · 76.4㎡ · 10층 24.8억
- 2020.12.12매매 · 76.4㎡ · 10층 24.8억 계약 취소됨
- 2020.12.10매매 · 76.4㎡ · 9층 22.9억
- 2020.12.10매매 · 76.4㎡ · 9층 22.9억 계약 취소됨
- 2020.12.01매매 · 110.42㎡ · 5층 27.7억
- 2020.11.30매매 · 110.42㎡ · 2층 26.6억
- 2020.11.30매매 · 110.42㎡ · 2층 26.6억 계약 취소됨
- 2020.11.21매매 · 76.4㎡ · 11층 23.5억
- 2020.11.21매매 · 76.4㎡ · 11층 23.5억 계약 취소됨
- 2020.11.21매매 · 76.4㎡ · 11층 23.5억 계약 취소됨
- 2020.11.08매매 · 76.4㎡ · 3층 22.4억
- 2020.11.08매매 · 76.4㎡ · 3층 22.4억 계약 취소됨
- 2020.10.27매매 · 76.4㎡ · 9층 22.9억 계약 취소됨
- 2020.10.16매매 · 76.4㎡ · 4층 22.5억
- 2020.09.05매매 · 76.4㎡ · 5층 22.8억
- 2020.09.02매매 · 76.4㎡ · 8층 23.4억
- 2020.09.02매매 · 76.4㎡ · 8층 23.4억 계약 취소됨
- 2020.08.17전세 · 76.4㎡ · 11층 2.5억
- 2020.08.01매매 · 76.4㎡ · 10층 25억
- 2020.07.13매매 · 110.42㎡ · 7층 30억
- 2020.07.09매매 · 110.42㎡ · 10층 27.5억
- 2020.07.08매매 · 141.53㎡ · 11층 32.5억
- 2020.06.27매매 · 76.4㎡ · 5층 22.1억
- 2020.06.13매매 · 76.4㎡ · 7층 21.7억
- 2020.06.13매매 · 76.4㎡ · 7층 21.7억 계약 취소됨
- 2020.06.03전세 · 141.53㎡ · 10층 6억
- 2020.05.28월세 · 76.4㎡ · 11층 1천만원 / 월 50만원
- 2020.04.28월세 · 76.4㎡ · 2층 2천만원 / 월 60만원
- 2020.04.03전세 · 76.4㎡ · 2층 2.5억
- 2020.03.21전세 · 110.42㎡ · 3층 3.5억
- 2020.03.20월세 · 141.53㎡ · 4층 1천만원 / 월 80만원
- 2020.03.02월세 · 76.4㎡ · 8층 2천만원 / 월 60만원
- 2020.02.06전세 · 76.4㎡ · 4층 2.3억
- 2020.01.20월세 · 76.4㎡ · 7층 3천만원 / 월 70만원
- 2020.01.18전세 · 76.4㎡ · 12층 2.5억
- 2020.01.18전세 · 76.4㎡ · 6층 2억
- 2020.01.11전세 · 76.4㎡ · 4층 2억
- 2020.01.04전세 · 110.42㎡ · 7층 5.7억
- 2019.12.23월세 · 141.53㎡ · 3층 3.3억 / 월 25만원
- 2019.12.20월세 · 76.4㎡ · 6층 2천만원 / 월 90만원
- 2019.11.22월세 · 76.4㎡ · 5층 500만원 / 월 50만원
- 2019.11.20전세 · 76.4㎡ · 9층 3억
- 2019.11.03전세 · 110.42㎡ · 5층 5.1억
- 2019.11.02전세 · 76.4㎡ · 7층 4억
- 2019.11.02전세 · 76.4㎡ · 3층 2.7억
- 2019.10.19전세 · 76.4㎡ · 10층 3억
- 2019.10.14전세 · 110.42㎡ · 5층 5억
- 2019.10.10전세 · 110.42㎡ · 2층 3.7억
- 2019.10.08매매 · 76.4㎡ · 4층 22억
- 2019.10.01월세 · 76.4㎡ · 7층 3천만원 / 월 90만원
- 2019.09.19월세 · 141.53㎡ · 10층 1억 / 월 120만원
- 2019.09.09전세 · 76.4㎡ · 5층 2.5억
- 2019.09.08매매 · 76.4㎡ · 10층 20.7억
- 2019.09.02전세 · 76.4㎡ · 7층 2.5억
- 2019.08.31전세 · 141.53㎡ · 8층 4.3억
- 2019.08.24월세 · 141.53㎡ · 4층 1억 / 월 120만원
- 2019.08.06전세 · 77.11㎡ · 1층 2.1억
- 2019.08.02전세 · 76.4㎡ · 9층 2억
- 2019.07.27전세 · 76.4㎡ · 5층 2.9억
- 2019.07.25월세 · 141.53㎡ · 3층 1억 / 월 95만원
- 2019.07.01전세 · 76.4㎡ · 5층 2.5억
- 2019.06.29전세 · 77.11㎡ · 1층 2.5억
- 2019.06.28매매 · 110.42㎡ · 7층 24억
- 2019.06.27전세 · 111.58㎡ · 1층 7.5억
- 2019.06.17월세 · 76.4㎡ · 2층 2천만원 / 월 80만원
- 2019.06.13전세 · 76.4㎡ · 10층 2억
- 2019.06.11월세 · 141.53㎡ · 2층 1억 / 월 90만원
- 2019.06.08전세 · 76.4㎡ · 10층 2.3억
- 2019.06.01전세 · 76.4㎡ · 8층 2.4억
- 2019.05.30월세 · 76.4㎡ · 11층 2천만원 / 월 100만원
- 2019.05.24전세 · 110.42㎡ · 3층 3.8억
- 2019.05.11전세 · 78.7㎡ · 1층 2.3억
- 2019.05.09월세 · 110.42㎡ · 3층 3천만원 / 월 100만원
- 2019.05.04매매 · 111.58㎡ · 1층 22.2억
- 2019.04.30월세 · 76.4㎡ · 5층 2천만원 / 월 70만원
- 2019.04.28전세 · 110.42㎡ · 4층 3.4억
- 2019.04.24매매 · 76.4㎡ · 2층 17.7억
- 2019.04.24전세 · 77.11㎡ · 1층 1.9억
- 2019.04.22전세 · 76.4㎡ · 3층 2억
- 2019.04.17월세 · 76.4㎡ · 3층 1천만원 / 월 100만원
- 2019.04.17전세 · 110.42㎡ · 10층 8.3억
- 2019.04.04월세 · 110.42㎡ · 10층 3천만원 / 월 100만원
- 2019.03.29월세 · 110.42㎡ · 5층 1억 / 월 85만원
- 2019.03.25전세 · 76.4㎡ · 10층 2억
- 2019.03.13전세 · 110.42㎡ · 4층 6.8억
- 2019.03.10전세 · 111.58㎡ · 1층 2억
- 2019.03.09월세 · 76.4㎡ · 10층 1천만원 / 월 85만원
- 2019.03.06전세 · 76.4㎡ · 5층 1.5억
- 2019.03.05전세 · 110.42㎡ · 4층 2.5억
- 2019.02.27월세 · 141.53㎡ · 11층 1억 / 월 100만원
- 2019.02.23전세 · 77.11㎡ · 1층 3억
우리 집도 찾아볼까요?