신반포14
서초구 잠원동 74 · 1983년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 21.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 21.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 11억 · 가장 높을 때 21.5억 · 역대 최고 21.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 12.5억 · 가장 높을 때 18.2억 · 역대 최고 18.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2019.06.21매매 · 104.74㎡ · 10층 21.5억
- 2019.04.26매매 · 108.83㎡ · 1층 12.5억
- 2019.01.24매매 · 104.74㎡ · 12층 18.2억
- 2018.11.03월세 · 104.74㎡ · 3층 1천만원 / 월 80만원
- 2018.10.13월세 · 104.74㎡ · 11층 2천만원 / 월 70만원
- 2018.10.04전세 · 104.74㎡ · 3층 6억
- 2018.09.29월세 · 104.74㎡ · 11층 2천만원 / 월 70만원
- 2018.09.18월세 · 104.74㎡ · 7층 1천만원 / 월 100만원
- 2018.09.14전세 · 108.84㎡ · 1층 5억
- 2018.09.12월세 · 104.75㎡ · 10층 5천만원 / 월 75만원
- 2018.09.07월세 · 104.74㎡ · 3층 2천만원 / 월 70만원
- 2018.08.20전세 · 104.74㎡ · 10층 4.5억
- 2018.08.18월세 · 104.74㎡ · 9층 1천만원 / 월 70만원
- 2018.08.15월세 · 104.74㎡ · 4층 2천만원 / 월 70만원
- 2018.08.06월세 · 104.74㎡ · 6층 500만원 / 월 50만원
- 2018.07.31매매 · 104.74㎡ · 12층 19억
- 2018.07.31매매 · 104.74㎡ · 3층 18.3억
- 2018.07.27매매 · 104.74㎡ · 10층 18.5억
- 2018.07.23매매 · 108.84㎡ · 1층 18.2억
- 2018.06.25월세 · 104.74㎡ · 7층 1천만원 / 월 80만원
- 2018.06.04전세 · 104.74㎡ · 5층 2억
- 2018.04.13월세 · 104.74㎡ · 10층 1억 / 월 80만원
- 2018.02.28전세 · 104.74㎡ · 11층 3.3억
- 2018.02.28전세 · 104.74㎡ · 2층 3.2억
- 2018.02.27월세 · 104.74㎡ · 6층 1억 / 월 70만원
- 2018.01.17전세 · 104.75㎡ · 9층 3억
- 2017.12.14월세 · 104.75㎡ · 10층 5천만원 / 월 120만원
- 2017.11.29전세 · 104.74㎡ · 3층 5.5억
- 2017.11.13전세 · 104.74㎡ · 6층 3억
- 2017.10.30전세 · 104.74㎡ · 10층 5억
- 2017.10.16전세 · 104.74㎡ · 3층 3.2억
- 2017.09.27월세 · 104.75㎡ · 2층 2천만원 / 월 115만원
- 2017.09.20전세 · 104.74㎡ · 2층 3.8억
- 2017.09.05월세 · 108.83㎡ · 1층 1억 / 월 70만원
- 2017.08.26전세 · 104.75㎡ · 12층 4억
- 2017.07.17전세 · 104.74㎡ · 6층 2.8억
- 2017.07.11월세 · 104.74㎡ · 6층 3천만원 / 월 145만원
- 2017.06.30전세 · 104.74㎡ · 12층 5.4억
- 2017.03.20전세 · 104.74㎡ · 2층 5억
- 2017.03.17전세 · 104.74㎡ · 4층 5.2억
- 2017.03.07전세 · 104.74㎡ · 12층 5.5억
- 2017.02.21전세 · 104.74㎡ · 12층 5.5억
- 2017.02.15월세 · 104.74㎡ · 2층 4.2억 / 월 60만원
- 2017.02.14월세 · 104.74㎡ · 8층 4.5억 / 월 30만원
- 2016.12.28전세 · 104.74㎡ · 4층 5.7억
- 2016.12.16전세 · 104.74㎡ · 11층 5.9억
- 2016.12.16전세 · 104.74㎡ · 12층 6.2억
- 2016.12.13전세 · 104.74㎡ · 9층 6.2억
- 2016.11.11월세 · 104.74㎡ · 5층 3.5억 / 월 80만원
- 2016.11.08전세 · 104.74㎡ · 8층 5.5억
- 2016.10.31전세 · 104.74㎡ · 9층 6억
- 2016.10.20전세 · 104.74㎡ · 5층 5.5억
- 2016.10.11전세 · 108.84㎡ · 1층 6억
- 2016.09.24전세 · 104.74㎡ · 8층 6억
- 2016.09.18월세 · 104.74㎡ · 4층 2.1억 / 월 120만원
- 2016.09.10전세 · 104.74㎡ · 7층 6.1억
- 2016.09.06전세 · 104.74㎡ · 7층 6.2억
- 2016.09.05매매 · 104.74㎡ · 8층 12.9억
- 2016.09.03전세 · 104.74㎡ · 7층 5.5억
- 2016.09.03전세 · 104.75㎡ · 11층 5.3억
- 2016.08.18매매 · 104.74㎡ · 7층 12.4억
- 2016.08.17매매 · 104.74㎡ · 9층 12.1억
- 2016.08.05전세 · 104.74㎡ · 12층 5.5억
- 2016.06.29전세 · 104.74㎡ · 11층 5.8억
- 2016.06.20매매 · 104.74㎡ · 7층 12.7억
- 2016.06.17전세 · 104.74㎡ · 11층 4.4억
- 2016.05.17매매 · 104.74㎡ · 2층 11억
- 2016.05.14매매 · 104.74㎡ · 11층 11.5억
- 2016.05.03매매 · 104.74㎡ · 10층 11.4억
- 2016.04.29매매 · 104.74㎡ · 8층 11.8억
- 2016.04.29월세 · 104.74㎡ · 5층 4억 / 월 70만원
- 2016.04.06매매 · 104.74㎡ · 5층 11.4억
- 2016.03.05전세 · 104.74㎡ · 8층 5.9억
- 2016.03.04월세 · 104.74㎡ · 2층 4.9억 / 월 30만원
- 2016.02.29전세 · 104.74㎡ · 4층 6억
- 2016.02.25매매 · 104.74㎡ · 9층 11억
- 2016.02.24월세 · 104.74㎡ · 6층 4억 / 월 70만원
- 2016.02.15전세 · 104.74㎡ · 11층 5.8억
우리 집도 찾아볼까요?