경남
서초구 방배동 1028-1 · 1980년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8.4억 · 가장 높을 때 11.7억 · 역대 최고 11.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 12억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 12억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8.6억 · 가장 높을 때 11.8억 · 역대 최고 12억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 11.1억 · 가장 높을 때 16억 · 역대 최고 16억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2021.06.15월세 · 155.85㎡ · 4층 3.5억 / 월 15만원
- 2017.07.26매매 · 105.47㎡ · 5층 12억
- 2017.07.24전세 · 155.85㎡ · 8층 5억
- 2017.07.22매매 · 155.85㎡ · 10층 16억
- 2017.07.14매매 · 105.47㎡ · 9층 11.5억
- 2017.06.08매매 · 106.58㎡ · 1층 11.5억
- 2017.06.07매매 · 105.47㎡ · 6층 11.8억
- 2017.06.06매매 · 103.09㎡ · 9층 11.7억
- 2017.06.02전세 · 105.47㎡ · 10층 2억
- 2017.05.30월세 · 103.09㎡ · 6층 2천만원 / 월 60만원
- 2017.05.27매매 · 103.09㎡ · 9층 11.4억
- 2017.05.24매매 · 105.47㎡ · 7층 11.3억
- 2017.05.02전세 · 103.09㎡ · 9층 3.8억
- 2017.04.29매매 · 155.85㎡ · 8층 16억
- 2017.04.22매매 · 103.09㎡ · 4층 11억
- 2017.03.23전세 · 105.47㎡ · 6층 3억
- 2017.03.21매매 · 155.85㎡ · 4층 14.9억
- 2017.03.10매매 · 155.85㎡ · 1층 14.4억
- 2017.03.10월세 · 103.09㎡ · 1층 2억 / 월 30만원
- 2017.03.09전세 · 155.85㎡ · 2층 3.2억
- 2017.03.04매매 · 155.85㎡ · 9층 15억
- 2017.02.28월세 · 103.09㎡ · 2층 5천만원 / 월 120만원
- 2017.02.16전세 · 105.47㎡ · 4층 2.5억
- 2017.02.13매매 · 155.85㎡ · 2층 14.3억
- 2017.02.10전세 · 105.47㎡ · 2층 3억
- 2017.02.07전세 · 105.47㎡ · 4층 3.8억
- 2017.02.05매매 · 105.47㎡ · 2층 10.4억
- 2017.02.01월세 · 103.09㎡ · 9층 3억 / 월 10만원
- 2017.01.31전세 · 155.85㎡ · 1층 3.3억
- 2017.01.11매매 · 105.47㎡ · 2층 10.2억
- 2016.12.19전세 · 155.85㎡ · 2층 3.8억
- 2016.12.13전세 · 155.85㎡ · 5층 4.3억
- 2016.12.06매매 · 103.09㎡ · 2층 10.3억
- 2016.11.29전세 · 103.09㎡ · 8층 3억
- 2016.11.17전세 · 103.09㎡ · 3층 3.6억
- 2016.11.12전세 · 106.58㎡ · 1층 2.8억
- 2016.11.09전세 · 105.47㎡ · 6층 3.2억
- 2016.11.05월세 · 106.58㎡ · 1층 2억 / 월 30만원
- 2016.10.26전세 · 105.47㎡ · 10층 2.5억
- 2016.10.10월세 · 105.47㎡ · 9층 7천만원 / 월 80만원
- 2016.10.07매매 · 105.47㎡ · 9층 10.4억
- 2016.10.03전세 · 106.58㎡ · 1층 3억
- 2016.09.29전세 · 105.47㎡ · 2층 3.4억
- 2016.09.26매매 · 155.85㎡ · 4층 14억
- 2016.09.20전세 · 103.09㎡ · 6층 3억
- 2016.09.20전세 · 155.85㎡ · 4층 4억
- 2016.09.18전세 · 106.58㎡ · 1층 3억
- 2016.09.09전세 · 105.47㎡ · 2층 3.5억
- 2016.09.06전세 · 155.85㎡ · 4층 4.5억
- 2016.09.06전세 · 105.47㎡ · 5층 3.4억
- 2016.09.05전세 · 155.85㎡ · 8층 4억
- 2016.09.03전세 · 155.85㎡ · 10층 4억
- 2016.08.15전세 · 105.47㎡ · 4층 4억
- 2016.08.09전세 · 105.47㎡ · 6층 4억
- 2016.08.09전세 · 103.09㎡ · 7층 4.3억
- 2016.08.03매매 · 105.47㎡ · 2층 9.5억
- 2016.08.02전세 · 155.85㎡ · 1층 4.4억
- 2016.07.21전세 · 155.85㎡ · 1층 4.5억
- 2016.07.20매매 · 105.47㎡ · 2층 8.6억
- 2016.07.01매매 · 103.09㎡ · 3층 8.8억
- 2016.06.24전세 · 103.09㎡ · 9층 3.7억
- 2016.06.20전세 · 103.09㎡ · 7층 4.3억
- 2016.06.17전세 · 105.47㎡ · 5층 3.5억
- 2016.06.09매매 · 155.85㎡ · 4층 12.6억
- 2016.06.09전세 · 105.47㎡ · 2층 4억
- 2016.06.07전세 · 103.09㎡ · 9층 3.8억
- 2016.06.04매매 · 155.85㎡ · 8층 13억
- 2016.05.30매매 · 103.09㎡ · 7층 9.3억
- 2016.05.30전세 · 155.85㎡ · 3층 5억
- 2016.05.30월세 · 103.09㎡ · 1층 3억 / 월 20만원
- 2016.05.27전세 · 155.85㎡ · 4층 5억
- 2016.05.23매매 · 155.85㎡ · 7층 12.3억
- 2016.05.21월세 · 103.09㎡ · 10층 2.5억 / 월 50만원
- 2016.05.10매매 · 103.09㎡ · 8층 9억
- 2016.05.04매매 · 155.85㎡ · 3층 12.4억
- 2016.05.04전세 · 105.59㎡ · 10층 3.6억
- 2016.04.28전세 · 103.09㎡ · 9층 3.5억
- 2016.04.21매매 · 105.47㎡ · 8층 8.9억
- 2016.04.15전세 · 103.09㎡ · 1층 3.7억
- 2016.04.07매매 · 105.47㎡ · 5층 8.6억
- 2016.04.06매매 · 155.85㎡ · 9층 11.1억
- 2016.03.31월세 · 155.85㎡ · 3층 4.3억 / 월 10만원
- 2016.03.31월세 · 103.09㎡ · 10층 2.7억 / 월 30만원
- 2016.03.31전세 · 103.09㎡ · 1층 3.7억
- 2016.03.25매매 · 105.47㎡ · 10층 8.7억
- 2016.03.25전세 · 105.47㎡ · 6층 4억
- 2016.03.22월세 · 105.47㎡ · 2층 3억 / 월 10만원
- 2016.03.21매매 · 105.47㎡ · 7층 8.6억
- 2016.03.05전세 · 155.85㎡ · 4층 4.7억
- 2016.02.26매매 · 103.09㎡ · 1층 8.4억
- 2016.02.21전세 · 105.47㎡ · 6층 3.3억
- 2016.02.16전세 · 105.47㎡ · 8층 3억
- 2016.02.03전세 · 155.85㎡ · 9층 6억
- 2016.01.22전세 · 103.09㎡ · 2층 3.2억
- 2016.01.20전세 · 105.47㎡ · 9층 3.8억
- 2016.01.13매매 · 105.47㎡ · 6층 8.6억
- 2016.01.13전세 · 105.47㎡ · 6층 3.9억
- 2016.01.13전세 · 105.47㎡ · 9층 3억
- 2016.01.09전세 · 155.85㎡ · 8층 5억
- 2016.01.04전세 · 155.85㎡ · 6층 5억
우리 집도 찾아볼까요?