브라운스톤효령아파트
서초구 방배동 981-40 · 2005년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 17억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 17억 · 가장 높을 때 17억 · 역대 최고 17억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8.9억 · 가장 높을 때 17억 · 역대 최고 17억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 23억 · 가장 높을 때 23억 · 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 23억 · 가장 높을 때 23억 · 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 9억 · 가장 높을 때 23억 · 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.08.13월세 · 141.647㎡ · 4층 11.5억 / 월 50만원
- 2026.05.23월세 · 141.647㎡ · 7층 5억 / 월 275만원
- 2026.05.22월세 · 120.566㎡ · 3층 1억 / 월 480만원
- 2026.05.22월세 · 120.566㎡ · 3층 1억 / 월 480만원
- 2025.11.03매매 · 141.647㎡ · 5층 23억
- 2024.11.29전세 · 173.971㎡ · 4층 16억
- 2024.11.05전세 · 121.269㎡ · 3층 12억
- 2024.08.17전세 · 141.647㎡ · 4층 11.5억
- 2024.07.23전세 · 121.269㎡ · 2층 11.5억
- 2024.05.27월세 · 141.647㎡ · 3층 3.5억 / 월 320만원
- 2024.05.12매매 · 120.566㎡ · 7층 17억
- 2024.05.12월세 · 141.647㎡ · 7층 5억 / 월 240만원
- 2024.04.11전세 · 141.647㎡ · 1층 10.5억
- 2024.04.11전세 · 141.647㎡ · 1층 10.5억
- 2024.01.12월세 · 120.566㎡ · 3층 1억 / 월 450만원
- 2023.09.21전세 · 121.269㎡ · 2층 11.2억
- 2022.10.05전세 · 121.269㎡ · 3층 10.5억
- 2022.06.07월세 · 141.647㎡ · 4층 11.5억 / 월 80만원
- 2022.04.26월세 · 141.647㎡ · 7층 5억 / 월 290만원
- 2021.09.09월세 · 141.647㎡ · 1층 8억 / 월 200만원
- 2021.08.24전세 · 121.269㎡ · 2층 12억
- 2021.05.25전세 · 141.647㎡ · 2층 12억
- 2021.05.13전세 · 141.647㎡ · 4층 8.7억
- 2021.04.02전세 · 173.971㎡ · 7층 12.6억
- 2021.01.29매매 · 141.647㎡ · 2층 17.3억
- 2020.12.05매매 · 141.647㎡ · 5층 16.5억
- 2020.10.06전세 · 121.269㎡ · 3층 10억
- 2020.09.18매매 · 121.269㎡ · 3층 14억
- 2020.02.08매매 · 120.566㎡ · 4층 14억
- 2019.11.11매매 · 141.647㎡ · 6층 15.5억
- 2019.10.30매매 · 120.566㎡ · 1층 14.1억
- 2019.09.16전세 · 121.269㎡ · 2층 9억
- 2019.07.20매매 · 173.971㎡ · 9층 18억
- 2019.03.16전세 · 141.647㎡ · 4층 8.3억
- 2019.01.10전세 · 173.971㎡ · 7층 12억
- 2018.09.12매매 · 173.971㎡ · 9층 17억
- 2018.08.15매매 · 173.971㎡ · 4층 16.4억
- 2018.07.05전세 · 121.269㎡ · 4층 9억
- 2018.05.03매매 · 120.566㎡ · 7층 13.3억
- 2018.02.26매매 · 141.647㎡ · 3층 11.8억
- 2018.02.02매매 · 121.269㎡ · 2층 11.9억
- 2017.10.30전세 · 121.269㎡ · 2층 9억
- 2017.04.08월세 · 173.971㎡ · 2층 7억 / 월 90만원
- 2017.03.23전세 · 141.647㎡ · 4층 8.5억
- 2016.07.09전세 · 173.971㎡ · 5층 11억
- 2016.07.04매매 · 173.971㎡ · 5층 12.3억
- 2016.05.16매매 · 120.566㎡ · 9층 8.9억
- 2016.02.29매매 · 173.971㎡ · 3층 11억
- 2016.02.23전세 · 141.647㎡ · 2층 7.5억
- 2016.02.11매매 · 141.647㎡ · 2층 9억
우리 집도 찾아볼까요?