서초두산위브2
서초구 서초동 1507-38 · 2005년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 18.4억 · 가장 높을 때 18.4억 · 역대 최고 18.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8.6억 · 가장 높을 때 18.4억 · 역대 최고 18.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 22억 · 가장 높을 때 22억 · 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 9억 · 가장 높을 때 22억 · 역대 최고 22억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 20억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 20억 · 가장 높을 때 20억 · 역대 최고 20억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 10.8억 · 가장 높을 때 20억 · 역대 최고 20억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.05.09전세 · 144.14㎡ · 10층 17.9억
- 2026.03.20월세 · 130.05㎡ · 12층 2억 / 월 400만원
- 2026.02.14전세 · 116.28㎡ · 4층 11.4억
- 2025.10.22매매 · 111.07㎡ · 6층 18.4억
- 2025.10.02매매 · 116.28㎡ · 7층 22억
- 2025.06.10매매 · 130.05㎡ · 11층 20억
- 2025.04.22월세 · 111.07㎡ · 5층 2억 / 월 330만원
- 2025.02.14전세 · 111.07㎡ · 7층 11억
- 2025.02.12전세 · 130.05㎡ · 10층 13억
- 2024.12.07월세 · 111.07㎡ · 3층 3.5억 / 월 320만원
- 2024.10.09전세 · 130.05㎡ · 9층 14억
- 2024.10.09전세 · 130.05㎡ · 9층 14억
- 2024.06.15전세 · 113.11㎡ · 8층 8억
- 2024.02.17전세 · 116.28㎡ · 4층 10.5억
- 2023.04.27전세 · 113.11㎡ · 9층 11억
- 2022.11.12월세 · 111.07㎡ · 3층 3.5억 / 월 300만원
- 2021.10.18매매 · 113.11㎡ · 9층 19.9억
- 2021.09.11월세 · 111.07㎡ · 5층 2억 / 월 300만원
- 2021.08.26매매 · 113.11㎡ · 3층 19.7억
- 2021.04.18매매 · 116.28㎡ · 7층 19억
- 2021.03.20전세 · 116.28㎡ · 4층 8.9억
- 2021.03.16전세 · 116.28㎡ · 4층 8.9억
- 2021.02.12전세 · 130.05㎡ · 10층 10.5억
- 2021.02.08전세 · 113.11㎡ · 9층 12억
- 2020.07.19매매 · 116.28㎡ · 3층 16.9억
- 2020.03.03월세 · 130.05㎡ · 9층 1억 / 월 350만원
- 2020.02.29매매 · 111.07㎡ · 3층 15억
- 2019.12.15매매 · 113.11㎡ · 5층 14.8억
- 2019.12.15전세 · 116.28㎡ · 7층 9.5억
- 2019.10.15전세 · 113.11㎡ · 5층 9억
- 2019.01.22전세 · 116.28㎡ · 4층 8.5억
- 2018.12.20전세 · 111.07㎡ · 7층 9.3억
- 2018.11.15전세 · 130.05㎡ · 10층 10억
- 2018.07.20전세 · 111.07㎡ · 4층 8억
- 2018.07.03매매 · 116.28㎡ · 8층 12.9억
- 2018.06.07매매 · 113.11㎡ · 3층 11.2억
- 2018.03.12매매 · 116.28㎡ · 4층 12.2억
- 2017.12.18전세 · 130.05㎡ · 9층 10억
- 2017.11.11월세 · 116.28㎡ · 7층 5억 / 월 90만원
- 2017.11.04전세 · 113.11㎡ · 8층 8억
- 2017.10.26매매 · 130.05㎡ · 4층 11.7억
- 2017.10.24매매 · 130.05㎡ · 5층 11.7억
- 2017.10.12전세 · 113.11㎡ · 5층 8.5억
- 2017.09.18매매 · 130.05㎡ · 9층 11.5억
- 2017.08.26전세 · 113.11㎡ · 8층 8억
- 2017.08.16매매 · 113.11㎡ · 8층 9.7억
- 2017.08.03전세 · 142.38㎡ · 12층 11억
- 2017.02.24전세 · 116.28㎡ · 8층 8.3억
- 2017.01.05매매 · 116.28㎡ · 9층 9억
- 2016.12.09매매 · 130.05㎡ · 6층 10.8억
- 2016.09.19매매 · 142.38㎡ · 11층 14.3억
- 2016.09.01매매 · 130.05㎡ · 7층 11억
- 2016.08.31전세 · 116.28㎡ · 4층 7.6억
- 2016.07.03매매 · 111.07㎡ · 7층 8.6억
- 2016.07.02매매 · 116.28㎡ · 6층 9억
- 2016.05.04매매 · 111.07㎡ · 2층 8.8억
- 2016.04.23전세 · 130.05㎡ · 4층 8.5억
우리 집도 찾아볼까요?