레미안서초6차(1520-9)
서초구 서초동 1520-9 · 2006년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 16.2억 · 가장 높을 때 16.2억 · 역대 최고 16.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 11.2억 · 가장 높을 때 16.2억 · 역대 최고 16.2억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 21.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 21.6억 · 가장 높을 때 21.6억 · 역대 최고 21.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 12.9억 · 가장 높을 때 21.6억 · 역대 최고 21.6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.06.01월세 · 106.32㎡ · 4층 6억 / 월 210만원
- 2026.05.18전세 · 130.13㎡ · 3층 12.1억
- 2025.12.27전세 · 113.94㎡ · 5층 11억
- 2025.12.20전세 · 106.32㎡ · 1층 10.9억
- 2025.12.15전세 · 169.41㎡ · 6층 12.9억
- 2025.10.18매매 · 138.41㎡ · 1층 21.6억
- 2025.10.17월세 · 130.13㎡ · 5층 10억 / 월 60만원
- 2025.09.29전세 · 138.41㎡ · 4층 13.7억
- 2025.03.15전세 · 138.41㎡ · 5층 14억
- 2024.10.03월세 · 138.41㎡ · 1층 12억 / 월 40만원
- 2024.08.14월세 · 106.32㎡ · 4층 6.5억 / 월 120만원
- 2024.06.28월세 · 130.13㎡ · 3층 10.5억 / 월 70만원
- 2024.02.22전세 · 113.94㎡ · 5층 11억
- 2024.01.26월세 · 113.94㎡ · 1층 9억 / 월 100만원
- 2024.01.13매매 · 113.94㎡ · 1층 16.2억
- 2024.01.09월세 · 106.32㎡ · 6층 5천만원 / 월 350만원
- 2023.12.12전세 · 169.41㎡ · 6층 12.9억
- 2023.09.23전세 · 113.94㎡ · 5층 11.8억
- 2023.09.23전세 · 113.94㎡ · 5층 11.8억
- 2023.09.19월세 · 138.41㎡ · 4층 12억 / 월 80만원
- 2023.09.15매매 · 119.97㎡ · 7층 19.4억
- 2023.07.04월세 · 130.13㎡ · 5층 10억 / 월 50만원
- 2023.07.01매매 · 169.41㎡ · 6층 24.2억
- 2022.11.23월세 · 106.32㎡ · 3층 7억 / 월 120만원
- 2022.07.25월세 · 106.32㎡ · 7층 5억 / 월 200만원
- 2022.07.25월세 · 106.32㎡ · 4층 6.5억 / 월 90만원
- 2022.06.25월세 · 130.13㎡ · 3층 10.5억 / 월 60만원
- 2022.02.24전세 · 113.94㎡ · 1층 11억
- 2021.06.15전세 · 106.32㎡ · 1층 10억
- 2021.06.15전세 · 106.32㎡ · 1층 10억
- 2021.06.04전세 · 138.41㎡ · 4층 13억
- 2021.05.17월세 · 130.13㎡ · 5층 9억 / 월 160만원
- 2021.05.07매매 · 130.13㎡ · 9층 17억
- 2021.04.20전세 · 138.41㎡ · 5층 9.4억
- 2021.02.26전세 · 113.94㎡ · 5층 12.5억
- 2020.12.21전세 · 111.39㎡ · 5층 8.8억
- 2020.06.20월세 · 106.32㎡ · 4층 6.5억 / 월 65만원
- 2020.05.06전세 · 119.97㎡ · 6층 9억
- 2019.11.26매매 · 113.94㎡ · 1층 13.5억
- 2019.11.26전세 · 113.94㎡ · 1층 9억
- 2019.05.11전세 · 138.41㎡ · 1층 7.8억
- 2019.05.01전세 · 130.13㎡ · 5층 8.5억
- 2019.05.01월세 · 130.13㎡ · 3층 5억 / 월 80만원
- 2019.04.20전세 · 138.41㎡ · 5층 9억
- 2018.11.12매매 · 130.13㎡ · 5층 13.2억
- 2018.10.29전세 · 111.39㎡ · 5층 8.7억
- 2018.10.08전세 · 106.32㎡ · 7층 7.3억
- 2018.10.01매매 · 119.97㎡ · 7층 13.2억
- 2018.08.28매매 · 138.41㎡ · 1층 12.8억
- 2018.08.28전세 · 138.41㎡ · 3층 9억
- 2018.08.27매매 · 138.41㎡ · 3층 13.9억
- 2018.06.22월세 · 113.94㎡ · 2층 2.5억 / 월 50만원
- 2018.05.30전세 · 108.49㎡ · 7층 8억
- 2018.05.16매매 · 113.94㎡ · 5층 11.4억
- 2018.05.11매매 · 113.94㎡ · 2층 11억
- 2018.03.15매매 · 138.41㎡ · 3층 12.9억
- 2018.02.07매매 · 108.49㎡ · 7층 11억
- 2018.02.05매매 · 130.13㎡ · 6층 11.9억
- 2018.01.27전세 · 119.97㎡ · 6층 8.4억
- 2017.08.12전세 · 138.41㎡ · 4층 9억
- 2017.06.18매매 · 119.97㎡ · 3층 10.3억
- 2017.05.25전세 · 113.94㎡ · 5층 8.3억
- 2017.03.29전세 · 138.41㎡ · 1층 6.7억
- 2017.03.19전세 · 119.97㎡ · 7층 8.5억
- 2017.03.03전세 · 119.97㎡ · 7층 8억
- 2017.02.20전세 · 138.41㎡ · 1층 7억
- 2017.02.17월세 · 138.41㎡ · 5층 7.8억 / 월 30만원
- 2016.12.01매매 · 119.97㎡ · 7층 10억
- 2016.11.18전세 · 111.39㎡ · 5층 8.2억
- 2016.09.27매매 · 111.39㎡ · 4층 9.7억
- 2016.09.27월세 · 138.41㎡ · 4층 7.3억 / 월 50만원
- 2016.08.20매매 · 106.32㎡ · 3층 8.6억
- 2016.07.22월세 · 111.39㎡ · 6층 6억 / 월 100만원
- 2016.07.18월세 · 130.13㎡ · 6층 7.4억 / 월 45만원
- 2016.06.16월세 · 106.32㎡ · 4층 5억 / 월 75만원
- 2016.05.29매매 · 111.39㎡ · 3층 9.4억
- 2016.05.27전세 · 119.97㎡ · 3층 8억
- 2016.05.19전세 · 119.97㎡ · 6층 8억
- 2016.05.18매매 · 111.39㎡ · 5층 9.5억
- 2016.03.15전세 · 106.32㎡ · 3층 6.5억
- 2016.01.09전세 · 130.13㎡ · 5층 7.8억
우리 집도 찾아볼까요?