우성1
서초구 서초동 1336 · 1979년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 12.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 12.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 10.2억 · 가장 높을 때 12.1억 · 역대 최고 12.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 15.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 15.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 13.2억 · 가장 높을 때 15.8억 · 역대 최고 15.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 14.7억 · 가장 높을 때 17.9억 · 역대 최고 18억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 19.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 19.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 17.4억 · 가장 높을 때 19.8억 · 역대 최고 19.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2017.11.16매매 · 127.15㎡ · 12층 15.8억
- 2017.08.01매매 · 147.84㎡ · 3층 16.7억
- 2017.07.26매매 · 147.84㎡ · 8층 18억
- 2017.07.18매매 · 147.84㎡ · 11층 17.8억
- 2017.06.27매매 · 100.25㎡ · 2층 11.5억
- 2017.06.12매매 · 195.78㎡ · 14층 19.8억
- 2017.05.19매매 · 100.25㎡ · 10층 12.1억
- 2017.05.17매매 · 100.81㎡ · 9층 12.1억
- 2017.04.14매매 · 100.25㎡ · 6층 11.1억
- 2017.03.22매매 · 100.35㎡ · 2층 10.5억
- 2017.03.22매매 · 100.35㎡ · 3층 10.5억
- 2017.03.02매매 · 100.25㎡ · 4층 11.6억
- 2017.02.10매매 · 100.81㎡ · 12층 11억
- 2016.12.03매매 · 100.25㎡ · 10층 11.6억
- 2016.11.30매매 · 127.15㎡ · 3층 13.7억
- 2016.10.25전세 · 147.84㎡ · 7층 2.1억
- 2016.10.20전세 · 100.81㎡ · 3층 3억
- 2016.10.17전세 · 98.86㎡ · 2층 2억
- 2016.10.10매매 · 127.15㎡ · 1층 13.4억
- 2016.09.27전세 · 100.81㎡ · 1층 2억
- 2016.09.27전세 · 195.78㎡ · 8층 6억
- 2016.09.12매매 · 147.84㎡ · 11층 15.1억
- 2016.09.06월세 · 195.78㎡ · 10층 5천만원 / 월 140만원
- 2016.09.03매매 · 195.78㎡ · 4층 17.6억
- 2016.08.31전세 · 100.25㎡ · 1층 2억
- 2016.08.29매매 · 100.81㎡ · 3층 11.5억
- 2016.08.26전세 · 100.25㎡ · 7층 3억
- 2016.08.20매매 · 100.81㎡ · 11층 11.4억
- 2016.08.16매매 · 147.84㎡ · 10층 14.7억
- 2016.08.16전세 · 100.25㎡ · 3층 1.7억
- 2016.08.09매매 · 195.78㎡ · 9층 17.4억
- 2016.08.04월세 · 100.35㎡ · 11층 1억 / 월 50만원
- 2016.07.12전세 · 100.25㎡ · 1층 3억
- 2016.06.24전세 · 100.81㎡ · 8층 2억
- 2016.06.13전세 · 195.78㎡ · 7층 3억
- 2016.06.10매매 · 127.15㎡ · 6층 13.4억
- 2016.06.09전세 · 100.25㎡ · 12층 1.7억
- 2016.06.08월세 · 100.81㎡ · 10층 3천만원 / 월 80만원
- 2016.06.08월세 · 100.81㎡ · 10층 1억 / 월 30만원
- 2016.06.07월세 · 147.84㎡ · 1층 1억 / 월 80만원
- 2016.05.26매매 · 100.25㎡ · 6층 10.7억
- 2016.05.12매매 · 127.15㎡ · 4층 13.2억
- 2016.05.11매매 · 100.25㎡ · 11층 10.7억
- 2016.05.09매매 · 100.25㎡ · 1층 10.3억
- 2016.05.06월세 · 100.25㎡ · 8층 5천만원 / 월 300만원
- 2016.05.03월세 · 100.25㎡ · 4층 2천만원 / 월 100만원
- 2016.05.02전세 · 195.78㎡ · 10층 4억
- 2016.04.22전세 · 100.35㎡ · 4층 2억
- 2016.04.15전세 · 100.25㎡ · 7층 2.9억
- 2016.04.13월세 · 100.35㎡ · 3층 5천만원 / 월 70만원
- 2016.04.11전세 · 127.15㎡ · 5층 2.5억
- 2016.04.08월세 · 100.25㎡ · 12층 5천만원 / 월 65만원
- 2016.04.02전세 · 100.81㎡ · 4층 3억
- 2016.04.01전세 · 127.15㎡ · 8층 3.3억
- 2016.03.28전세 · 147.84㎡ · 2층 3.8억
- 2016.03.22매매 · 100.25㎡ · 7층 10.7억
- 2016.03.22매매 · 147.84㎡ · 3층 14.9억
- 2016.03.15매매 · 100.35㎡ · 11층 10.5억
- 2016.03.12전세 · 98.86㎡ · 8층 2억
- 2016.03.07월세 · 100.81㎡ · 11층 1억 / 월 50만원
- 2016.02.11전세 · 127.15㎡ · 3층 2.7억
- 2016.02.03전세 · 100.25㎡ · 5층 2.7억
- 2016.02.03전세 · 100.35㎡ · 4층 2억
- 2016.02.02매매 · 100.25㎡ · 1층 10.2억
- 2016.01.30전세 · 147.84㎡ · 11층 5.5억
- 2016.01.21매매 · 100.25㎡ · 2층 10.3억
- 2016.01.14전세 · 100.81㎡ · 1층 2.7억
- 2016.01.11전세 · 100.81㎡ · 1층 3억
- 2016.01.06전세 · 147.84㎡ · 5층 4억
우리 집도 찾아볼까요?