예림
서초구 방배동 432-10 · 2003년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.3억 · 가장 높을 때 7.3억 · 역대 최고 7.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.08월세 · 56.53㎡ · 5층 2.5억 / 월 57만원
- 2026.05.15전세 · 62.82㎡ · 5층 5.5억
- 2025.12.16전세 · 67.56㎡ · 4층 4.8억
- 2025.11.29전세 · 40.47㎡ · 6층 3억
- 2024.10.05월세 · 67.56㎡ · 2층 3.4억 / 월 50만원
- 2024.10.04월세 · 56.53㎡ · 5층 2.5억 / 월 50만원
- 2024.03.16전세 · 67.56㎡ · 4층 4.8억
- 2023.11.22전세 · 40.47㎡ · 6층 2.9억
- 2023.08.02전세 · 62.82㎡ · 5층 3.7억
- 2022.10.15월세 · 56.53㎡ · 5층 2억 / 월 50만원
- 2022.10.06월세 · 67.56㎡ · 2층 3.1억 / 월 63만원
- 2022.10.06월세 · 67.56㎡ · 2층 3.1억 / 월 63만원
- 2022.07.29전세 · 67.56㎡ · 4층 4.6억
- 2022.03.05전세 · 67.56㎡ · 3층 4.8억
- 2022.01.22전세 · 62.82㎡ · 5층 3.7억
- 2021.11.16전세 · 40.47㎡ · 6층 2.9억
- 2021.07.03전세 · 62.82㎡ · 5층 3.7억
- 2020.10.16월세 · 67.56㎡ · 2층 3억 / 월 60만원
- 2020.07.29전세 · 67.56㎡ · 4층 4.4억
- 2020.05.30전세 · 67.56㎡ · 3층 3.7억
- 2019.10.13전세 · 45.42㎡ · 6층 2.9억
- 2019.10.05전세 · 40.47㎡ · 6층 2.8억
- 2019.10.05전세 · 40.47㎡ · 6층 2.8억
- 2019.10.05전세 · 40.47㎡ · 6층 2.8억
- 2019.04.06전세 · 67.56㎡ · 2층 4억
- 2019.01.12전세 · 67.56㎡ · 3층 4.3억
- 2019.01.07전세 · 40.47㎡ · 6층 2.8억
- 2018.10.30전세 · 56.53㎡ · 5층 3.5억
- 2018.09.07월세 · 67.56㎡ · 2층 2.5억 / 월 80만원
- 2018.07.29전세 · 67.56㎡ · 4층 4.1억
- 2018.03.24전세 · 67.56㎡ · 3층 3.7억
- 2018.03.15전세 · 67.56㎡ · 3층 3.7억
- 2018.01.19매매 · 67.56㎡ · 3층 7.3억
- 2017.12.18전세 · 62.82㎡ · 5층 2.7억
- 2017.09.15전세 · 56.53㎡ · 5층 3.3억
- 2017.09.12전세 · 45.42㎡ · 6층 2.8억
- 2017.08.27전세 · 67.56㎡ · 3층 4.3억
- 2017.02.18전세 · 67.56㎡ · 2층 3억
- 2016.11.08전세 · 40.47㎡ · 6층 2.6억
- 2016.07.29전세 · 67.56㎡ · 4층 1.6억
우리 집도 찾아볼까요?