세연파크뷰
강남구 대치동 929-8 · 2002년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 13.7억 · 가장 높을 때 13.7억 · 역대 최고 16.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 6.8억 · 가장 높을 때 16.4억 · 역대 최고 16.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.02전세 · 83.58㎡ · 1층 9.5억
- 2026.05.28월세 · 83.58㎡ · 2층 8억 / 월 110만원
- 2026.02.14전세 · 83.58㎡ · 3층 8.5억
- 2026.02.12전세 · 71.89㎡ · 5층 6.5억
- 2026.01.10전세 · 83.58㎡ · 1층 7.6억
- 2025.01.17월세 · 80.78㎡ · 4층 7억 / 월 50만원
- 2024.12.13전세 · 83.58㎡ · 1층 7.5억
- 2024.12.12월세 · 83.58㎡ · 2층 3억 / 월 250만원
- 2024.11.12매매 · 83.58㎡ · 3층 13.7억
- 2024.11.08전세 · 83.58㎡ · 1층 7.7억
- 2024.10.15전세 · 83.58㎡ · 3층 9억
- 2024.06.13월세 · 83.58㎡ · 2층 5억 / 월 120만원
- 2024.06.13전세 · 83.58㎡ · 2층 5억
- 2024.02.25전세 · 83.58㎡ · 3층 7.5억
- 2024.01.31전세 · 71.89㎡ · 5층 6.5억
- 2024.01.12전세 · 83.58㎡ · 1층 7.2억
- 2023.02.18월세 · 83.58㎡ · 2층 1억 / 월 250만원
- 2023.02.18월세 · 83.58㎡ · 2층 1억 / 월 250만원
- 2023.01.17전세 · 83.58㎡ · 3층 8.7억
- 2023.01.17전세 · 83.58㎡ · 3층 8.7억
- 2022.12.24전세 · 83.58㎡ · 1층 7.1억
- 2022.12.20전세 · 83.58㎡ · 1층 7.3억
- 2022.12.20전세 · 83.58㎡ · 1층 7.3억
- 2022.10.29전세 · 80.78㎡ · 4층 7.3억
- 2022.04.25월세 · 83.58㎡ · 2층 4억 / 월 131만원
- 2022.01.15전세 · 83.58㎡ · 3층 7.3억
- 2021.10.09전세 · 83.58㎡ · 1층 7.7억
- 2021.04.22매매 · 83.58㎡ · 3층 16.4억
- 2021.01.23전세 · 71.89㎡ · 5층 6.5억
- 2020.12.19전세 · 83.58㎡ · 3층 10.5억
- 2020.12.14전세 · 83.58㎡ · 1층 7.3억
- 2020.12.12전세 · 83.58㎡ · 1층 6.8억
- 2020.11.28전세 · 80.78㎡ · 4층 6.8억
- 2020.10.19전세 · 83.58㎡ · 1층 6억
- 2020.06.01월세 · 83.58㎡ · 2층 4억 / 월 120만원
- 2020.01.18전세 · 83.58㎡ · 3층 7억
- 2019.12.18전세 · 83.58㎡ · 1층 7억
- 2019.10.29매매 · 83.58㎡ · 3층 10.8억
- 2019.01.07전세 · 71.89㎡ · 5층 6.2억
- 2018.12.13전세 · 80.78㎡ · 4층 6.5억
- 2018.12.13전세 · 83.58㎡ · 1층 6.5억
- 2018.08.10매매 · 80.78㎡ · 4층 9억
- 2018.05.12매매 · 80.78㎡ · 4층 9.8억
- 2018.04.17전세 · 83.58㎡ · 1층 5.8억
- 2018.02.05월세 · 83.58㎡ · 3층 3억 / 월 100만원
- 2017.11.27전세 · 83.58㎡ · 1층 6.3억
- 2017.09.22전세 · 83.58㎡ · 2층 5.7억
- 2017.07.29매매 · 83.58㎡ · 2층 7.8억
- 2017.04.25월세 · 83.58㎡ · 2층 3.2억 / 월 60만원
- 2017.04.04전세 · 83.58㎡ · 3층 6.2억
- 2017.01.18전세 · 83.58㎡ · 1층 5.7억
- 2016.12.14매매 · 83.58㎡ · 1층 6.8억
- 2016.11.07매매 · 83.58㎡ · 3층 7.2억
우리 집도 찾아볼까요?