시영
강남구 개포동 656 · 1984년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 7.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 5.2억 · 가장 높을 때 7.5억 · 역대 최고 7.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 10.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 10.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 6.4억 · 가장 높을 때 10억 · 역대 최고 10.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 14억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 14억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 7.9억 · 가장 높을 때 13.8억 · 역대 최고 14억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8.7억 · 가장 높을 때 11.4억 · 역대 최고 11.4억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2018.01.11매매 · 50.78㎡ · 2층 14억
- 2018.01.05매매 · 51.18㎡ · 2층 13.6억
- 2017.10.16매매 · 50.78㎡ · 4층 13억
- 2017.09.28매매 · 51.18㎡ · 4층 12.8억
- 2017.09.11매매 · 40.31㎡ · 3층 10억
- 2017.07.26매매 · 40.42㎡ · 4층 9.5억
- 2017.07.20매매 · 50.78㎡ · 5층 11.5억
- 2017.07.15매매 · 40.42㎡ · 1층 9.4억
- 2017.07.13매매 · 40.31㎡ · 3층 8.8억
- 2017.07.11매매 · 40.31㎡ · 2층 8.5억
- 2017.07.07매매 · 40.31㎡ · 2층 8.7억
- 2017.07.06매매 · 40.53㎡ · 3층 9억
- 2017.07.06매매 · 28.79㎡ · 5층 7.5억
- 2017.06.30매매 · 40.53㎡ · 5층 9.2억
- 2017.06.29매매 · 40.53㎡ · 5층 8.9억
- 2017.06.26매매 · 40.53㎡ · 2층 10.9억
- 2017.06.16매매 · 28.79㎡ · 4층 7.4억
- 2017.06.10매매 · 57.42㎡ · 3층 11.4억
- 2017.06.10매매 · 40.53㎡ · 1층 9억
- 2017.06.10매매 · 40.42㎡ · 2층 9억
- 2017.06.08매매 · 28.79㎡ · 3층 7.4억
- 2017.06.06매매 · 40.53㎡ · 4층 8.9억
- 2017.06.02매매 · 40.31㎡ · 2층 8.9억
- 2017.06.01매매 · 40.31㎡ · 4층 8.7억
- 2017.05.31매매 · 40.53㎡ · 4층 8.4억
- 2017.05.30매매 · 40.53㎡ · 4층 9.1억
- 2017.05.26매매 · 40.53㎡ · 4층 9억
- 2017.05.26매매 · 40.42㎡ · 1층 8.7억
- 2017.05.24매매 · 40.53㎡ · 2층 8.8억
- 2017.05.23매매 · 28.79㎡ · 2층 7억
- 2017.05.22매매 · 28.79㎡ · 2층 6.3억
- 2017.05.20매매 · 28.79㎡ · 1층 7.9억
- 2017.05.19매매 · 40.53㎡ · 1층 8.8억
- 2017.05.19매매 · 51.18㎡ · 5층 9.7억
- 2017.05.17매매 · 50.78㎡ · 1층 11.3억
- 2017.05.16매매 · 57.42㎡ · 3층 11.1억
- 2017.05.13매매 · 40.31㎡ · 3층 8.8억
- 2017.05.12매매 · 57.42㎡ · 4층 11.3억
- 2017.05.10매매 · 51.18㎡ · 2층 10.1억
- 2017.05.09매매 · 28.79㎡ · 4층 6.6억
- 2017.04.26매매 · 40.42㎡ · 2층 8.3억
- 2017.04.22매매 · 40.42㎡ · 3층 8.2억
- 2017.04.19매매 · 40.42㎡ · 4층 8억
- 2017.04.04매매 · 40.53㎡ · 5층 8.5억
- 2017.04.03매매 · 51.18㎡ · 1층 9.8억
- 2017.03.29매매 · 28.79㎡ · 2층 6.7억
- 2017.03.28매매 · 28.79㎡ · 3층 6.7억
- 2017.03.24매매 · 51.18㎡ · 4층 10.6억
- 2017.03.18매매 · 40.53㎡ · 5층 8.6억
- 2017.03.17매매 · 28.79㎡ · 1층 6.8억
- 2017.03.17매매 · 40.42㎡ · 2층 8.3억
- 2017.03.14매매 · 40.42㎡ · 1층 8.5억
- 2017.03.11매매 · 40.53㎡ · 4층 8.2억
- 2017.03.09매매 · 28.79㎡ · 1층 6.7억
- 2017.03.07매매 · 28.79㎡ · 2층 6.5억
- 2017.02.28매매 · 40.42㎡ · 1층 8.5억
- 2017.02.14매매 · 40.31㎡ · 3층 7.2억
- 2017.02.12매매 · 51.18㎡ · 2층 10.3억
- 2017.02.09매매 · 40.31㎡ · 3층 7.7억
- 2017.02.08매매 · 40.53㎡ · 3층 8.2억
- 2017.02.02매매 · 40.53㎡ · 5층 7.5억
- 2017.02.02매매 · 40.53㎡ · 4층 7.7억
- 2017.01.17매매 · 40.42㎡ · 1층 8.3억
- 2017.01.07매매 · 40.53㎡ · 1층 8.1억
- 2017.01.02매매 · 40.53㎡ · 1층 8.5억
- 2016.12.24매매 · 28.79㎡ · 2층 6.4억
- 2016.12.19매매 · 40.42㎡ · 4층 7.3억
- 2016.11.15매매 · 40.53㎡ · 5층 7.7억
- 2016.10.31매매 · 40.31㎡ · 5층 9억
- 2016.10.27매매 · 28.79㎡ · 5층 6.5억
- 2016.10.26매매 · 40.53㎡ · 4층 8.7억
- 2016.10.26매매 · 40.31㎡ · 2층 8.5억
- 2016.10.07매매 · 40.53㎡ · 2층 8.7억
- 2016.10.06매매 · 40.53㎡ · 2층 8.2억
- 2016.09.26매매 · 28.79㎡ · 2층 6.7억
- 2016.09.22매매 · 40.53㎡ · 1층 9.1억
- 2016.09.22매매 · 51.18㎡ · 2층 10억
- 2016.09.20매매 · 40.42㎡ · 1층 8.2억
- 2016.09.07매매 · 40.42㎡ · 1층 8.5억
- 2016.09.03매매 · 40.31㎡ · 1층 8.2억
- 2016.09.02매매 · 40.42㎡ · 3층 8.5억
- 2016.08.31매매 · 40.53㎡ · 4층 9.1억
- 2016.08.21매매 · 28.79㎡ · 3층 6.5억
- 2016.08.12매매 · 51.18㎡ · 4층 11억
- 2016.08.09매매 · 28.79㎡ · 3층 6.6억
- 2016.08.09매매 · 28.79㎡ · 2층 6.6억
- 2016.07.28매매 · 28.79㎡ · 2층 6.6억
- 2016.07.26매매 · 28.79㎡ · 3층 6.5억
- 2016.07.16매매 · 50.78㎡ · 3층 9.7억
- 2016.07.05매매 · 40.53㎡ · 1층 8억
- 2016.06.29매매 · 40.31㎡ · 3층 8.2억
- 2016.06.21매매 · 40.31㎡ · 5층 8억
- 2016.06.20매매 · 51.18㎡ · 2층 9.6억
- 2016.06.20매매 · 40.42㎡ · 3층 7.9억
- 2016.06.20매매 · 51.18㎡ · 4층 9.8억
- 2016.06.16매매 · 40.53㎡ · 4층 8.1억
- 2016.06.15매매 · 57.42㎡ · 2층 9.6억
- 2016.06.15매매 · 40.31㎡ · 5층 7.6억
- 2016.05.31매매 · 57.42㎡ · 1층 9.8억
- 2016.05.25매매 · 40.42㎡ · 2층 7.5억
우리 집도 찾아볼까요?