삼성동에스케이뷰
강남구 삼성동 101 · 2005년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 16.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 11.4억 · 가장 높을 때 16.5억 · 역대 최고 16.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 10.6억 · 가장 높을 때 18.7억 · 역대 최고 18.7억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 11.9억 · 가장 높을 때 11.9억 · 역대 최고 11.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.10전세 · 136.82㎡ · 8층 15억
- 2026.05.16전세 · 117.42㎡ · 1층 10억
- 2026.03.17전세 · 136.82㎡ · 6층 11.6억
- 2026.02.06월세 · 117.42㎡ · 4층 9.3억 / 월 50만원
- 2025.12.19월세 · 117.42㎡ · 4층 9.3억 / 월 50만원
- 2025.11.19전세 · 84.88㎡ · 2층 8.5억
- 2025.11.13전세 · 84.52㎡ · 2층 9.5억
- 2025.11.13전세 · 84.52㎡ · 2층 9.5억
- 2025.09.20월세 · 84.88㎡ · 1층 6억 / 월 100만원
- 2025.06.24전세 · 136.82㎡ · 2층 16억
- 2025.06.07월세 · 136.82㎡ · 3층 1.5억 / 월 480만원
- 2025.05.22전세 · 117.42㎡ · 2층 10억
- 2025.05.22전세 · 84.52㎡ · 7층 7.7억
- 2025.04.03전세 · 84.52㎡ · 2층 9억
- 2024.08.10월세 · 84.52㎡ · 1층 5.5억 / 월 70만원
- 2024.03.23전세 · 117.42㎡ · 1층 10억
- 2024.03.08전세 · 136.82㎡ · 6층 11억
- 2024.02.27월세 · 117.42㎡ · 4층 9.4억 / 월 50만원
- 2024.01.25전세 · 84.88㎡ · 2층 7.2억
- 2023.07.26전세 · 117.42㎡ · 7층 4.2억
- 2022.09.01전세 · 136.82㎡ · 2층 16억
- 2022.03.29전세 · 117.42㎡ · 4층 9.4억
- 2022.02.26전세 · 117.42㎡ · 1층 8.8억
- 2022.02.19전세 · 84.88㎡ · 2층 6.5억
- 2021.12.24월세 · 84.88㎡ · 1층 5억 / 월 150만원
- 2021.05.21전세 · 117.42㎡ · 2층 8.6억
- 2021.05.21전세 · 84.52㎡ · 7층 7억
- 2021.05.20전세 · 136.82㎡ · 6층 15억
- 2021.03.05전세 · 136.82㎡ · 8층 10.4억
- 2021.03.05전세 · 136.82㎡ · 8층 10.4억
- 2020.06.27월세 · 84.52㎡ · 2층 6.3억 / 월 70만원
- 2020.04.09전세 · 84.88㎡ · 4층 6.8억
- 2020.04.06전세 · 117.42㎡ · 4층 9억
- 2020.03.27전세 · 117.42㎡ · 1층 8.4억
- 2020.03.06매매 · 84.88㎡ · 7층 16.5억
- 2020.03.06매매 · 117.42㎡ · 7층 18.7억
- 2020.02.25전세 · 84.88㎡ · 2층 6.2억
- 2020.01.20전세 · 84.88㎡ · 1층 6억
- 2019.12.15전세 · 84.99㎡ · 8층 6.5억
- 2019.12.04전세 · 84.88㎡ · 6층 6.7억
- 2019.10.13매매 · 84.99㎡ · 8층 15.3억
- 2019.03.08전세 · 84.52㎡ · 7층 6.4억
- 2019.03.07전세 · 117.42㎡ · 2층 8억
- 2019.02.23매매 · 84.52㎡ · 5층 13.9억
- 2018.12.03전세 · 136.82㎡ · 3층 9.5억
- 2018.08.25전세 · 84.52㎡ · 7층 6.3억
- 2018.07.19전세 · 84.52㎡ · 2층 6.3억
- 2018.04.11전세 · 84.88㎡ · 4층 6.5억
- 2017.12.15매매 · 117.42㎡ · 7층 15.6억
- 2017.12.09전세 · 84.88㎡ · 6층 6.7억
- 2017.12.09전세 · 136.82㎡ · 6층 9.3억
- 2017.11.02전세 · 84.52㎡ · 5층 6억
- 2017.08.01매매 · 84.52㎡ · 5층 11.5억
- 2017.07.25매매 · 84.88㎡ · 4층 11.4억
- 2017.07.21매매 · 117.42㎡ · 4층 13.6억
- 2017.07.19월세 · 117.42㎡ · 2층 7.3억 / 월 20만원
- 2017.03.11월세 · 117.42㎡ · 4층 4억 / 월 100만원
- 2017.02.27월세 · 84.99㎡ · 8층 3억 / 월 80만원
- 2017.02.25전세 · 84.52㎡ · 1층 5.5억
- 2016.12.02전세 · 84.52㎡ · 1층 5.5억
- 2016.08.10전세 · 84.52㎡ · 7층 5.5억
- 2016.08.08전세 · 117.42㎡ · 4층 7억
- 2016.07.22매매 · 136.82㎡ · 1층 11.9억
- 2016.05.04월세 · 136.82㎡ · 3층 3억 / 월 200만원
- 2016.04.16전세 · 117.42㎡ · 1층 7.5억
- 2016.04.10매매 · 117.42㎡ · 7층 10.6억
- 2016.03.23매매 · 117.42㎡ · 7층 10.6억
- 2016.02.19전세 · 84.88㎡ · 2층 5.9억
- 2016.02.18전세 · 84.88㎡ · 4층 6.2억
우리 집도 찾아볼까요?