상지리츠빌역삼2차
강남구 역삼동 761-3 · 2006년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 20억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 20억 · 가장 높을 때 20억 · 역대 최고 20억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 18.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 10억 · 가장 높을 때 18.5억 · 역대 최고 18.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 23억 · 가장 높을 때 23억 · 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 11억 · 가장 높을 때 23억 · 역대 최고 23억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.02전세 · 141.53㎡ · 3층 12.7억
- 2026.08.07전세 · 165.06㎡ · 3층 14.5억
- 2026.03.13전세 · 156.33㎡ · 7층 14억
- 2026.03.13전세 · 156.33㎡ · 7층 14억
- 2025.07.08전세 · 141.53㎡ · 6층 12.6억
- 2025.05.19매매 · 165.06㎡ · 5층 23억
- 2025.03.27전세 · 174.83㎡ · 1층 13.5억
- 2025.03.10매매 · 132.02㎡ · 7층 20억
- 2025.02.22월세 · 141.53㎡ · 2층 8억 / 월 210만원
- 2024.08.09전세 · 141.53㎡ · 3층 12.3억
- 2024.08.09전세 · 141.53㎡ · 3층 12.3억
- 2024.06.28전세 · 165.06㎡ · 3층 14.5억
- 2024.05.03전세 · 162㎡ · 7층 14.5억
- 2024.04.15전세 · 162㎡ · 7층 14.5억
- 2023.12.01전세 · 141.53㎡ · 4층 11억
- 2023.06.30전세 · 156.33㎡ · 7층 12억
- 2023.06.10전세 · 141.53㎡ · 6층 12억
- 2023.06.01전세 · 132.02㎡ · 7층 9.5억
- 2023.05.30월세 · 174.83㎡ · 1층 7.5억 / 월 50만원
- 2023.05.09전세 · 165.06㎡ · 5층 12.5억
- 2023.05.09전세 · 165.06㎡ · 5층 12.5억
- 2022.08.22전세 · 165.06㎡ · 3층 14.2억
- 2022.07.19전세 · 141.53㎡ · 3층 13.6억
- 2021.12.18전세 · 141.53㎡ · 4층 11억
- 2021.09.13전세 · 141.53㎡ · 6층 12억
- 2021.09.13전세 · 141.53㎡ · 6층 12억
- 2021.05.10월세 · 174.83㎡ · 1층 7.5억 / 월 50만원
- 2021.03.29전세 · 156.33㎡ · 7층 11.6억
- 2020.07.04전세 · 174.83㎡ · 4층 15억
- 2020.05.12전세 · 165.06㎡ · 3층 13.5억
- 2020.04.23전세 · 162㎡ · 7층 12.3억
- 2019.12.07전세 · 141.53㎡ · 3층 12억
- 2019.11.27매매 · 141.53㎡ · 3층 18.5억
- 2019.06.11전세 · 141.53㎡ · 2층 9.2억
- 2019.04.30월세 · 174.83㎡ · 1층 7억 / 월 50만원
- 2019.04.12전세 · 156.33㎡ · 7층 11억
- 2018.12.26전세 · 141.53㎡ · 4층 10억
- 2018.11.11전세 · 174.83㎡ · 4층 12억
- 2018.07.04전세 · 162㎡ · 7층 7.8억
- 2018.04.24전세 · 132.02㎡ · 7층 9.5억
- 2017.09.07전세 · 141.53㎡ · 6층 10억
- 2017.07.31매매 · 174.83㎡ · 2층 13.3억
- 2017.04.17전세 · 141.53㎡ · 2층 8.9억
- 2016.12.29전세 · 174.83㎡ · 4층 10억
- 2016.09.23매매 · 141.53㎡ · 4층 10.6억
- 2016.05.31매매 · 165.06㎡ · 3층 11억
- 2016.04.05매매 · 141.53㎡ · 3층 10억
우리 집도 찾아볼까요?