한양8(81동한개동)
강남구 압구정동 510 · 1984년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 82억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 82억 · 가장 높을 때 82억 · 역대 최고 82억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 79.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 79.5억 · 가장 높을 때 79.5억 · 역대 최고 79.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 33억 · 가장 높을 때 79.5억 · 역대 최고 79.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 83.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 83.5억 · 가장 높을 때 83.5억 · 역대 최고 83.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 27.5억 · 가장 높을 때 83.5억 · 역대 최고 83.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.09.01전세 · 204.64㎡ · 13층 28억
- 2026.06.17전세 · 204.64㎡ · 13층 21억
- 2026.06.11전세 · 210.1㎡ · 11층 22억
- 2026.06.05월세 · 210.1㎡ · 7층 10억 / 월 700만원
- 2026.03.12전세 · 210.1㎡ · 11층 27억
- 2026.03.04전세 · 195.26㎡ · 2층 19억
- 2025.12.01월세 · 204.64㎡ · 3층 22억 / 월 120만원
- 2025.07.03매매 · 200.99㎡ · 2층 79.5억
- 2025.06.09월세 · 204.64㎡ · 10층 8억 / 월 600만원
- 2025.04.14매매 · 195.26㎡ · 2층 82억
- 2025.04.14매매 · 195.26㎡ · 2층 82억
- 2025.02.05전세 · 210.1㎡ · 8층 19억
- 2024.07.05전세 · 204.64㎡ · 13층 21억
- 2024.06.03매매 · 210.1㎡ · 10층 83.5억
- 2024.05.30전세 · 204.64㎡ · 13층 27억
- 2024.05.30전세 · 204.64㎡ · 13층 27억
- 2024.01.29전세 · 210.1㎡ · 9층 5억
- 2023.06.15월세 · 204.64㎡ · 10층 8억 / 월 600만원
- 2023.05.31월세 · 204.64㎡ · 6층 10억 / 월 600만원
- 2023.03.03전세 · 210.1㎡ · 12층 20억
- 2023.03.03전세 · 210.1㎡ · 12층 20억
- 2023.01.31전세 · 210.1㎡ · 8층 17.9억
- 2022.12.10전세 · 200.99㎡ · 1층 14억
- 2022.11.14월세 · 210.1㎡ · 4층 10.5억 / 월 263만원
- 2022.09.26월세 · 210.1㎡ · 12층 14억 / 월 183만원
- 2022.08.31전세 · 204.64㎡ · 13층 25억
- 2022.08.31전세 · 204.64㎡ · 13층 25억
- 2022.08.16전세 · 204.64㎡ · 13층 20억
- 2022.07.12전세 · 210.1㎡ · 11층 21억
- 2022.05.19월세 · 210.1㎡ · 7층 7억 / 월 650만원
- 2021.12.28월세 · 204.64㎡ · 10층 1억 / 월 1000만원
- 2021.09.23매매 · 210.1㎡ · 9층 72억
- 2021.07.09매매 · 210.1㎡ · 15층 66억
- 2021.06.01전세 · 210.1㎡ · 3층 22억
- 2021.05.17월세 · 204.64㎡ · 9층 10.5억 / 월 126만원
- 2021.03.08전세 · 195.26㎡ · 2층 11.6억
- 2020.12.17매매 · 204.64㎡ · 15층 54억
- 2020.11.21매매 · 204.64㎡ · 9층 48.5억
- 2020.11.10월세 · 210.1㎡ · 4층 10억 / 월 250만원
- 2020.10.28전세 · 210.1㎡ · 11층 17억
- 2020.10.14전세 · 210.1㎡ · 8층 17억
- 2020.09.08전세 · 204.64㎡ · 13층 17억
- 2020.07.27매매 · 210.1㎡ · 5층 47.8억
- 2020.06.19매매 · 210.1㎡ · 14층 47.5억
- 2020.03.10매매 · 210.1㎡ · 12층 48억
- 2020.03.10매매 · 210.1㎡ · 12층 48억
- 2019.11.04전세 · 210.1㎡ · 13층 15억
- 2019.11.01전세 · 210.1㎡ · 15층 14억
- 2019.07.18매매 · 210.1㎡ · 15층 43.8억
- 2019.06.24매매 · 210.1㎡ · 4층 43억
- 2019.05.03매매 · 210.1㎡ · 11층 40.2억
- 2019.05.03전세 · 210.1㎡ · 3층 14억
- 2019.04.15전세 · 195.26㎡ · 2층 11억
- 2019.03.28월세 · 204.64㎡ · 9층 10억 / 월 120만원
- 2019.01.08매매 · 210.1㎡ · 13층 39억
- 2018.10.14월세 · 210.1㎡ · 7층 11억 / 월 250만원
- 2018.07.27전세 · 210.1㎡ · 11층 15억
- 2018.07.14전세 · 204.64㎡ · 13층 15억
- 2018.03.03월세 · 210.1㎡ · 12층 1억 / 월 600만원
- 2018.01.11매매 · 204.64㎡ · 9층 40억
- 2017.12.22매매 · 210.1㎡ · 8층 39.5억
- 2017.12.21매매 · 200.99㎡ · 1층 38.3억
- 2017.11.06매매 · 210.1㎡ · 5층 38.4억
- 2017.10.11전세 · 210.1㎡ · 12층 13억
- 2017.09.22매매 · 210.1㎡ · 12층 36.6억
- 2017.05.20전세 · 210.1㎡ · 3층 16억
- 2017.04.28전세 · 200.99㎡ · 1층 13.5억
- 2017.04.05전세 · 195.26㎡ · 2층 11억
- 2017.03.16매매 · 200.99㎡ · 2층 33억
- 2017.02.11전세 · 210.1㎡ · 13층 15억
- 2016.12.17전세 · 200.99㎡ · 1층 12.5억
- 2016.11.15전세 · 204.64㎡ · 13층 15억
- 2016.10.12전세 · 210.1㎡ · 13층 15억
- 2016.08.12전세 · 210.1㎡ · 13층 12.5억
- 2016.05.25전세 · 210.1㎡ · 14층 14.5억
- 2016.03.02매매 · 210.1㎡ · 15층 27.5억
우리 집도 찾아볼까요?