논현웰스톤
강남구 논현동 108 · 2009년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 11억 · 가장 높을 때 11억 · 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 6.3억 · 가장 높을 때 11.1억 · 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 9억 · 가장 높을 때 9억 · 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 6.5억 · 가장 높을 때 11.1억 · 역대 최고 11.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 13.3억 · 가장 높을 때 13.3억 · 역대 최고 13.3억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.04.04전세 · 83.64㎡ · 6층 6.3억
- 2026.03.21매매 · 93.79㎡ · 3층 13.3억
- 2026.01.05전세 · 83.64㎡ · 5층 7.4억
- 2025.12.14전세 · 80.77㎡ · 7층 7억
- 2025.12.14전세 · 80.77㎡ · 7층 7억
- 2025.12.11전세 · 83.36㎡ · 4층 7.1억
- 2025.11.06전세 · 101.04㎡ · 3층 7.2억
- 2025.10.31매매 · 84.96㎡ · 6층 9억
- 2025.07.15전세 · 84.91㎡ · 7층 6.8억
- 2025.04.10전세 · 83.64㎡ · 3층 6.5억
- 2025.04.10전세 · 83.64㎡ · 3층 6.5억
- 2025.01.18전세 · 84.96㎡ · 3층 5.8억
- 2024.07.27매매 · 81.98㎡ · 3층 11억
- 2024.05.27전세 · 80.77㎡ · 7층 6.8억
- 2024.04.27월세 · 83.64㎡ · 4층 6억 / 월 50만원
- 2024.04.20전세 · 93.79㎡ · 4층 7.9억
- 2024.02.13전세 · 83.64㎡ · 5층 7억
- 2024.01.09전세 · 81.98㎡ · 3층 7억
- 2023.12.11전세 · 89.55㎡ · 8층 6억
- 2023.12.11전세 · 101.04㎡ · 3층 7억
- 2023.08.17전세 · 84.91㎡ · 7층 6.5억
- 2023.04.17전세 · 83.64㎡ · 4층 6억
- 2023.03.18전세 · 83.64㎡ · 6층 6.2억
- 2023.03.17월세 · 93.79㎡ · 3층 1.5억 / 월 270만원
- 2023.03.17월세 · 93.79㎡ · 3층 1.5억 / 월 270만원
- 2023.03.14전세 · 83.36㎡ · 4층 7억
- 2023.03.03전세 · 84.96㎡ · 3층 5.5억
- 2023.03.03전세 · 84.96㎡ · 3층 5.5억
- 2022.09.30전세 · 84.91㎡ · 7층 7억
- 2022.04.05전세 · 93.79㎡ · 4층 8억
- 2022.03.08전세 · 80.77㎡ · 7층 6.8억
- 2022.02.11월세 · 83.64㎡ · 5층 7억 / 월 40만원
- 2022.02.11월세 · 83.64㎡ · 5층 7억 / 월 40만원
- 2021.12.27전세 · 101.04㎡ · 3층 7.1억
- 2021.12.27전세 · 101.04㎡ · 3층 7.1억
- 2021.12.07전세 · 89.55㎡ · 8층 6.3억
- 2021.04.28매매 · 101.04㎡ · 5층 12억
- 2021.04.23매매 · 83.64㎡ · 2층 11.1억
- 2021.04.04월세 · 83.64㎡ · 4층 6억 / 월 80만원
- 2021.03.10전세 · 83.64㎡ · 3층 6.1억
- 2021.03.10전세 · 83.64㎡ · 3층 6.4억
- 2021.02.22전세 · 83.36㎡ · 4층 8억
- 2020.11.28전세 · 101.04㎡ · 3층 7억
- 2020.10.06전세 · 84.91㎡ · 7층 6.1억
- 2020.08.05매매 · 81.98㎡ · 6층 11.1억
- 2020.04.03전세 · 80.77㎡ · 7층 6.5억
- 2020.02.17월세 · 84.96㎡ · 6층 300만원 / 월 58만원
- 2019.12.24전세 · 89.55㎡ · 8층 6억
- 2019.10.17전세 · 91.2㎡ · 8층 6.5억
- 2019.08.23전세 · 83.64㎡ · 6층 6억
- 2019.08.12매매 · 83.64㎡ · 6층 8.8억
- 2019.06.03매매 · 103.09㎡ · 8층 9.3억
- 2019.04.18전세 · 83.36㎡ · 4층 5.7억
- 2019.03.09월세 · 84.96㎡ · 3층 5.5억 / 월 20만원
- 2019.02.21전세 · 83.64㎡ · 4층 5.6억
- 2018.12.17전세 · 83.64㎡ · 5층 5.7억
- 2018.09.11매매 · 83.36㎡ · 6층 8.6억
- 2018.08.08전세 · 84.91㎡ · 7층 5.8억
- 2018.03.01매매 · 83.64㎡ · 4층 8.3억
- 2018.02.01전세 · 89.55㎡ · 8층 6억
- 2018.01.24월세 · 91.2㎡ · 8층 1억 / 월 190만원
- 2018.01.04매매 · 80.85㎡ · 7층 7억
- 2017.11.29전세 · 103.09㎡ · 8층 7억
- 2017.11.06전세 · 83.64㎡ · 3층 5.5억
- 2017.07.25매매 · 103.09㎡ · 8층 7.9억
- 2017.07.24매매 · 83.64㎡ · 3층 7.1억
- 2017.07.24매매 · 81.98㎡ · 6층 7.2억
- 2017.07.14매매 · 76㎡ · 7층 6억
- 2017.03.28매매 · 84.72㎡ · 7층 6.8억
- 2017.03.16전세 · 84.96㎡ · 3층 5.5억
- 2017.02.25전세 · 83.36㎡ · 4층 6.2억
- 2017.02.17전세 · 81.98㎡ · 6층 6억
- 2017.01.13전세 · 101.04㎡ · 3층 6.4억
- 2017.01.07전세 · 83.64㎡ · 4층 6억
- 2016.12.19매매 · 80.77㎡ · 7층 6.7억
- 2016.11.21매매 · 83.64㎡ · 6층 6.7억
- 2016.10.04월세 · 83.36㎡ · 3층 4천만원 / 월 240만원
- 2016.09.02매매 · 81.98㎡ · 3층 6.8억
- 2016.08.06월세 · 83.36㎡ · 5층 1억 / 월 200만원
- 2016.06.24매매 · 81.98㎡ · 4층 6.3억
- 2016.05.19매매 · 83.36㎡ · 4층 6.5억
우리 집도 찾아볼까요?