브라이튼N40
강남구 논현동 40 · 2022년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 50.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 49.9억 · 가장 높을 때 50.5억 · 역대 최고 50.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.14전세 · 126.2239㎡ · 3층 27.7억
- 2026.09.18월세 · 176.5464㎡ · 3층 29.9억 / 월 280만원
- 2026.09.18월세 · 149.8244㎡ · 5층 28.7억 / 월 260만원
- 2026.09.17전세 · 125.8014㎡ · 6층 28.5억
- 2026.09.15월세 · 84.0023㎡ · 2층 16.7억 / 월 150만원
- 2026.09.10월세 · 84.0023㎡ · 4층 17.6억 / 월 160만원
- 2026.09.02월세 · 149.1843㎡ · 6층 28.9억 / 월 240만원
- 2026.08.27월세 · 84.0023㎡ · 7층 18.5억 / 월 160만원
- 2026.06.18월세 · 84.0023㎡ · 4층 2억 / 월 800만원
- 2026.04.17월세 · 125.8014㎡ · 7층 5억 / 월 1420만원
- 2026.04.15월세 · 84.0023㎡ · 5층 2억 / 월 800만원
- 2026.04.03월세 · 84.0023㎡ · 6층 6억 / 월 550만원
- 2026.01.06전세 · 174.8395㎡ · 7층 35억
- 2025.10.23전세 · 84.0023㎡ · 3층 18억
- 2025.07.10전세 · 84.0023㎡ · 4층 18억
- 2025.06.20월세 · 84.0023㎡ · 5층 2억 / 월 800만원
- 2025.05.30전세 · 149.8244㎡ · 3층 42억
- 2025.05.09월세 · 128.153㎡ · 4층 26억 / 월 180만원
- 2025.03.26월세 · 149.8244㎡ · 5층 28.2억 / 월 181만원
- 2025.03.21매매 · 126.2239㎡ · 7층 49.9억
- 2025.03.04월세 · 149.8244㎡ · 2층 27.1억 / 월 179만원
- 2025.03.04월세 · 149.8244㎡ · 2층 27.1억 / 월 179만원
- 2025.02.13전세 · 129.0364㎡ · 5층 33억
- 2025.02.06매매 · 126.2239㎡ · 7층 49.9억 계약 취소됨
- 2025.01.17월세 · 126.2239㎡ · 3층 22억 / 월 300만원
- 2025.01.10전세 · 125.8014㎡ · 4층 27.5억
- 2024.12.20월세 · 149.8244㎡ · 7층 29.1억 / 월 186만원
- 2024.12.12월세 · 176.5464㎡ · 1층 28.9억 / 월 217만원
- 2024.12.12월세 · 149.1843㎡ · 6층 28.9억 / 월 186만원
- 2024.12.10전세 · 126.2239㎡ · 7층 28억
- 2024.12.06월세 · 126.2239㎡ · 4층 15억 / 월 650만원
- 2024.12.02월세 · 149.8244㎡ · 2층 26.9억 / 월 181만원
- 2024.10.24월세 · 84.0023㎡ · 1층 16억 / 월 160만원
- 2024.10.22월세 · 149.8244㎡ · 6층 29.1억 / 월 189만원
- 2024.10.22월세 · 149.8244㎡ · 6층 29.1억 / 월 189만원
- 2024.07.18매매 · 126.2239㎡ · 9층 50.5억
- 2024.07.04전세 · 125.8014㎡ · 6층 32억
- 2024.07.02전세 · 125.8014㎡ · 6층 32억
- 2024.06.22월세 · 126.2239㎡ · 3층 22억 / 월 300만원
- 2024.06.17월세 · 84.0023㎡ · 5층 2억 / 월 800만원
- 2024.05.16전세 · 84.0023㎡ · 4층 17억
- 2024.05.14전세 · 84.0023㎡ · 4층 17억
- 2024.05.14전세 · 84.0023㎡ · 4층 17억
- 2024.05.08전세 · 128.153㎡ · 6층 28억
- 2024.04.25전세 · 126.2239㎡ · 8층 24억
- 2024.03.29전세 · 84.0023㎡ · 3층 17억
- 2024.03.29전세 · 126.2239㎡ · 9층 31억
- 2024.03.29월세 · 125.8014㎡ · 7층 5억 / 월 1350만원
- 2023.11.27전세 · 84.0023㎡ · 2층 18억
- 2023.11.14전세 · 84.0023㎡ · 4층 17.5억
- 2023.09.20월세 · 126.2239㎡ · 2층 3억 / 월 1100만원
- 2023.06.05월세 · 84.0023㎡ · 5층 18.1억 / 월 80만원
- 2023.05.22월세 · 130.4242㎡ · 4층 26.1억 / 월 100만원
- 2023.05.19월세 · 130.4242㎡ · 7층 26.7억 / 월 100만원
- 2023.05.18월세 · 130.4242㎡ · 9층 27.2억 / 월 100만원
- 2023.05.15월세 · 130.4242㎡ · 6층 26.7억 / 월 100만원
- 2023.05.15월세 · 130.4242㎡ · 5층 26.1억 / 월 100만원
- 2023.05.03월세 · 84.0023㎡ · 3층 17.4억 / 월 80만원
- 2023.05.02월세 · 149.8244㎡ · 1층 26.4억 / 월 120만원
- 2023.04.20월세 · 84.0023㎡ · 2층 16.9억 / 월 80만원
- 2023.04.18월세 · 128.153㎡ · 1층 23.2억 / 월 100만원
- 2023.04.10월세 · 149.1843㎡ · 4층 28.3억 / 월 120만원
- 2023.03.14월세 · 128.153㎡ · 1층 23.2억 / 월 350만원
- 2023.01.31월세 · 149.8244㎡ · 2층 26.9억 / 월 460만원
- 2022.12.19월세 · 149.8244㎡ · 3층 27.8억 / 월 120만원
- 2022.12.15월세 · 149.1843㎡ · 2층 26.9억 / 월 120만원
- 2022.12.02월세 · 149.1843㎡ · 6층 28.9억 / 월 120만원
- 2022.11.24월세 · 149.8244㎡ · 1층 25.9억 / 월 120만원
- 2022.11.03월세 · 84.0023㎡ · 1층 16.6억 / 월 80만원
- 2022.10.31월세 · 149.8244㎡ · 5층 28.2억 / 월 120만원
- 2022.10.31월세 · 149.8244㎡ · 3층 28.1억 / 월 120만원
- 2022.10.21월세 · 84.0023㎡ · 7층 18.1억 / 월 80만원
- 2022.10.20월세 · 84.0023㎡ · 7층 18.3억 / 월 80만원
- 2022.10.17월세 · 84.0023㎡ · 6층 18.1억 / 월 80만원
- 2022.10.04월세 · 129.0364㎡ · 7층 26억 / 월 100만원
- 2022.10.04월세 · 149.8244㎡ · 4층 28.4억 / 월 120만원
- 2022.10.03월세 · 129.0364㎡ · 6층 26억 / 월 100만원
- 2022.09.29월세 · 149.8244㎡ · 3층 27.6억 / 월 120만원
- 2022.09.29월세 · 149.8244㎡ · 3층 27.6억 / 월 120만원
- 2022.09.27월세 · 149.8244㎡ · 2층 27.1억 / 월 120만원
- 2022.09.26월세 · 149.1843㎡ · 1층 26억 / 월 120만원
- 2022.09.26월세 · 149.8244㎡ · 2층 27.4억 / 월 120만원
- 2022.09.24월세 · 176.5464㎡ · 1층 28.9억 / 월 150만원
- 2022.09.23월세 · 149.8244㎡ · 2층 26.9억 / 월 120만원
- 2022.09.23월세 · 149.8244㎡ · 3층 27.6억 / 월 120만원
- 2022.09.21월세 · 149.8244㎡ · 1층 26.2억 / 월 120만원
- 2022.09.16월세 · 149.8244㎡ · 3층 28.1억 / 월 120만원
- 2022.09.15월세 · 84.0023㎡ · 3층 17.2억 / 월 80만원
- 2022.09.15월세 · 149.8244㎡ · 6층 29.1억 / 월 120만원
- 2022.09.08월세 · 149.8244㎡ · 5층 28.7억 / 월 120만원
- 2022.09.07월세 · 84.0023㎡ · 2층 16.7억 / 월 80만원
- 2022.09.03월세 · 129.0364㎡ · 2층 24억 / 월 100만원
- 2022.09.03월세 · 149.8244㎡ · 7층 29.4억 / 월 120만원
- 2022.09.03월세 · 176.5464㎡ · 4층 31.4억 / 월 150만원
- 2022.09.02월세 · 149.8244㎡ · 1층 26.4억 / 월 120만원
- 2022.09.02월세 · 176.5464㎡ · 5층 31.4억 / 월 150만원
- 2022.08.30월세 · 176.5464㎡ · 4층 30.6억 / 월 150만원
- 2022.08.29월세 · 128.153㎡ · 4층 25.1억 / 월 100만원
- 2022.08.29월세 · 129.0364㎡ · 10층 26.5억 / 월 100만원
- 2022.08.26월세 · 149.1843㎡ · 7층 28.9억 / 월 120만원
우리 집도 찾아볼까요?