제이빌
강남구 논현동 108-2 · 2004년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 9.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 8억 · 가장 높을 때 9.5억 · 역대 최고 9.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.04.11전세 · 75.12㎡ · 1층 6.3억
- 2026.02.13매매 · 75.12㎡ · 3층 7.5억 직거래
- 2026.02.06전세 · 75.12㎡ · 1층 6.5억
- 2025.11.13전세 · 52.54㎡ · 3층 4.5억
- 2025.11.08월세 · 80.31㎡ · 1층 1억 / 월 260만원
- 2025.07.10전세 · 52.54㎡ · 2층 4억
- 2025.05.31전세 · 81.94㎡ · 7층 5.3억
- 2025.02.04월세 · 60.82㎡ · 6층 530만원 / 월 350만원
- 2024.12.04월세 · 36.53㎡ · 7층 3.4억 / 월 30만원
- 2024.10.25월세 · 80.31㎡ · 2층 5천만원 / 월 300만원
- 2024.02.22전세 · 75.12㎡ · 1층 6.5억
- 2024.02.05전세 · 80.31㎡ · 3층 6.2억
- 2024.01.19월세 · 80.31㎡ · 3층 3천만원 / 월 236만원
- 2023.06.16매매 · 31.22㎡ · 5층 3.8억
- 2023.05.10매매 · 36.53㎡ · 7층 5억 직거래
- 2023.05.08전세 · 52.54㎡ · 2층 3.9억
- 2023.03.25전세 · 81.94㎡ · 7층 5억
- 2023.02.10전세 · 75.12㎡ · 5층 6억
- 2022.12.03월세 · 80.31㎡ · 2층 5천만원 / 월 250만원
- 2022.09.17전세 · 80.31㎡ · 3층 6.2억
- 2022.07.27전세 · 75.12㎡ · 1층 6.3억
- 2022.06.22전세 · 36.53㎡ · 7층 4.8억
- 2022.04.11매매 · 52.54㎡ · 1층 7.1억
- 2022.01.26전세 · 75.12㎡ · 1층 7.4억
- 2021.11.25전세 · 80.31㎡ · 3층 6.2억
- 2021.11.08월세 · 80.31㎡ · 3층 3천만원 / 월 210만원
- 2021.07.06전세 · 52.54㎡ · 2층 3.8억
- 2021.05.31전세 · 80.31㎡ · 5층 5.4억
- 2021.04.20전세 · 81.94㎡ · 7층 4.8억
- 2021.02.09매매 · 75.12㎡ · 5층 9.5억
- 2021.01.15전세 · 75.12㎡ · 4층 4.5억
- 2020.10.20월세 · 75.12㎡ · 1층 2억 / 월 120만원
- 2020.09.11전세 · 80.31㎡ · 4층 5.5억
- 2020.08.11매매 · 80.31㎡ · 1층 9.5억
- 2020.06.30전세 · 75.12㎡ · 5층 6억
- 2020.01.14매매 · 75.12㎡ · 2층 8억
- 2019.12.11매매 · 36.53㎡ · 7층 3.6억
- 2019.07.22전세 · 75.12㎡ · 2층 5억
- 2019.05.28전세 · 52.54㎡ · 2층 3.6억
- 2019.05.14전세 · 75.12㎡ · 5층 4.8억
- 2019.04.09월세 · 76.3㎡ · 6층 3천만원 / 월 185만원
- 2019.03.28전세 · 81.94㎡ · 7층 4.6억
- 2019.03.02월세 · 75.12㎡ · 1층 5천만원 / 월 170만원
- 2018.10.06월세 · 75.12㎡ · 1층 1억 / 월 130만원
- 2018.07.30월세 · 80.31㎡ · 3층 3천만원 / 월 200만원
- 2018.07.25전세 · 80.31㎡ · 4층 5억
- 2018.07.02전세 · 80.31㎡ · 3층 5억
- 2018.05.01월세 · 75.12㎡ · 1층 5천만원 / 월 165만원
- 2018.03.15월세 · 42.23㎡ · 4층 2천만원 / 월 120만원
- 2017.07.20매매 · 80.31㎡ · 4층 6억
- 2017.07.20전세 · 52.54㎡ · 2층 3.6억
- 2017.06.02매매 · 80.31㎡ · 5층 6억
- 2017.04.21전세 · 81.94㎡ · 7층 4.3억
- 2017.03.31전세 · 80.31㎡ · 5층 4.9억
- 2017.03.03월세 · 36.53㎡ · 7층 2억 / 월 15만원
- 2016.12.26전세 · 75.12㎡ · 4층 4.3억
- 2016.10.31전세 · 80.31㎡ · 5층 4.5억
- 2016.09.26전세 · 80.31㎡ · 1층 4.8억
- 2016.08.31전세 · 80.31㎡ · 4층 4.7억
- 2016.08.22월세 · 75.12㎡ · 1층 1억 / 월 130만원
- 2016.08.17매매 · 80.31㎡ · 5층 5.5억
- 2016.07.01전세 · 75.12㎡ · 4층 4.2억
우리 집도 찾아볼까요?