도곡그린빌
강남구 도곡동 955 · 1995년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 5.1억 · 가장 높을 때 5.1억 · 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.1억 · 가장 높을 때 5.1억 · 역대 최고 5.1억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.07.03전세 · 56.39㎡ · 3층 5억
- 2026.01.09전세 · 48.48㎡ · 4층 2.7억
- 2025.12.08전세 · 48.48㎡ · 3층 2.5억
- 2025.07.14매매 · 48.48㎡ · 2층 5.1억
- 2025.06.20전세 · 48.48㎡ · 3층 3억
- 2025.05.28월세 · 48.48㎡ · 5층 2천만원 / 월 116만원
- 2025.05.28전세 · 48.48㎡ · 4층 2.9억
- 2025.05.12전세 · 56.39㎡ · 3층 4.5억
- 2025.02.04전세 · 48.48㎡ · 5층 3.5억
- 2024.12.07월세 · 48.48㎡ · 2층 1억 / 월 220만원
- 2023.12.28전세 · 48.48㎡ · 4층 2.6억
- 2023.12.26전세 · 48.48㎡ · 5층 3.3억
- 2023.12.05전세 · 48.48㎡ · 3층 2.4억
- 2023.10.30전세 · 48.48㎡ · 3층 2.7억
- 2023.07.06전세 · 48.48㎡ · 2층 3.1억
- 2023.06.06전세 · 56.39㎡ · 3층 3.8억
- 2023.05.30월세 · 48.48㎡ · 5층 2천만원 / 월 110만원
- 2023.05.29전세 · 48.48㎡ · 4층 2.7억
- 2023.05.16매매 · 48.48㎡ · 5층 5.2억 직거래
- 2023.04.25전세 · 56.39㎡ · 5층 4억
- 2022.10.10전세 · 48.48㎡ · 5층 4.2억
- 2022.08.20전세 · 48.48㎡ · 5층 3.3억
- 2022.04.24월세 · 56.39㎡ · 4층 5천만원 / 월 115만원
- 2022.02.19전세 · 48.48㎡ · 6층 3.8억
- 2022.01.26전세 · 96.84㎡ · 6층 7.3억
- 2021.10.31전세 · 48.48㎡ · 4층 2.6억
- 2021.06.05전세 · 48.48㎡ · 2층 3억
- 2021.05.31전세 · 48.48㎡ · 4층 2.6억
- 2021.04.14전세 · 56.39㎡ · 5층 3.9억
- 2021.01.23전세 · 48.48㎡ · 6층 3.7억
- 2020.07.14전세 · 48.48㎡ · 5층 3억
- 2020.07.06월세 · 56.39㎡ · 3층 3억 / 월 10만원
- 2020.01.23전세 · 96.84㎡ · 6층 7억
- 2019.10.24매매 · 48.48㎡ · 2층 4.9억
- 2019.10.22전세 · 48.48㎡ · 3층 2.3억
- 2019.10.22전세 · 48.48㎡ · 3층 2.3억
- 2019.10.13전세 · 48.48㎡ · 4층 2.5억
- 2019.08.21매매 · 56.39㎡ · 3층 4.4억
- 2019.07.13매매 · 48.48㎡ · 3층 3.8억
- 2019.06.15월세 · 48.48㎡ · 2층 1.5억 / 월 30만원
- 2019.04.27전세 · 48.48㎡ · 3층 2.3억
- 2018.07.14매매 · 48.48㎡ · 2층 3.8억
- 2017.11.25매매 · 48.48㎡ · 2층 3.6억
- 2017.10.30매매 · 48.48㎡ · 5층 3.6억
- 2017.10.25전세 · 48.48㎡ · 4층 2억
- 2017.10.14월세 · 48.48㎡ · 3층 1.1억 / 월 40만원
- 2017.09.11전세 · 48.48㎡ · 4층 2.4억
- 2017.08.28전세 · 48.48㎡ · 2층 2.4억
- 2017.05.25매매 · 48.48㎡ · 6층 3.7억
- 2017.05.11매매 · 48.48㎡ · 5층 3.3억
- 2017.05.06전세 · 48.48㎡ · 4층 2.5억
- 2017.03.31전세 · 48.48㎡ · 3층 2.6억
- 2016.10.24전세 · 48.48㎡ · 3층 1.8억
- 2016.10.04매매 · 96.84㎡ · 6층 6.5억
- 2016.09.28매매 · 56.39㎡ · 5층 3.6억
- 2016.08.29매매 · 48.48㎡ · 3층 3.1억
우리 집도 찾아볼까요?