늘조은
강동구 성내동 244-8 · 2003년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 6.9억 · 가장 높을 때 6.9억 · 역대 최고 6.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 6.9억 · 가장 높을 때 6.9억 · 역대 최고 6.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.3억 · 가장 높을 때 6.9억 · 역대 최고 6.9억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 3.6억 · 가장 높을 때 5.8억 · 역대 최고 5.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.16매매 · 63㎡ · 8층 6.9억
- 2026.05.16월세 · 43.43㎡ · 9층 3.2억 / 월 15만원
- 2026.04.28월세 · 65.06㎡ · 3층 3.4억 / 월 60만원
- 2026.04.28월세 · 65.06㎡ · 3층 3.4억 / 월 60만원
- 2026.02.20월세 · 61.17㎡ · 8층 2.8억 / 월 105만원
- 2026.01.30월세 · 65.81㎡ · 6층 4억 / 월 7만원
- 2026.01.05전세 · 38.75㎡ · 9층 2.8억
- 2025.12.06전세 · 43.43㎡ · 9층 3.3억
- 2025.08.20월세 · 65.81㎡ · 4층 3억 / 월 35만원
- 2025.06.11전세 · 65.81㎡ · 7층 4억
- 2025.05.06전세 · 65.81㎡ · 7층 5억
- 2024.11.05전세 · 65.81㎡ · 5층 4억
- 2024.03.07월세 · 65.81㎡ · 5층 3억 / 월 40만원
- 2023.12.08월세 · 65.06㎡ · 3층 3.4억 / 월 15만원
- 2023.12.04전세 · 65.81㎡ · 6층 4억
- 2023.10.30매매 · 65.06㎡ · 5층 5.8억
- 2023.09.13월세 · 65.81㎡ · 4층 3억 / 월 30만원
- 2023.05.17전세 · 65.81㎡ · 7층 3.8억
- 2023.03.22매매 · 61.17㎡ · 8층 5.7억
- 2023.01.17전세 · 61.17㎡ · 8층 2.6억
- 2022.02.19전세 · 65.81㎡ · 6층 3.5억
- 2022.02.12전세 · 65.81㎡ · 7층 6억
- 2021.12.18전세 · 65.06㎡ · 3층 3.4억
- 2021.11.01전세 · 43.43㎡ · 9층 3.5억
- 2021.09.16전세 · 65.81㎡ · 4층 3.5억
- 2021.02.07매매 · 65.06㎡ · 4층 5.4억
- 2020.12.12전세 · 65.81㎡ · 7층 4.8억
- 2020.11.13매매 · 63㎡ · 8층 5.5억
- 2020.08.21매매 · 65.81㎡ · 3층 4.8억
- 2020.07.21매매 · 65.06㎡ · 7층 5억
- 2020.07.08매매 · 65.81㎡ · 4층 4.5억
- 2020.06.20매매 · 65.81㎡ · 5층 4.7억
- 2020.05.25전세 · 65.81㎡ · 5층 3.5억
- 2020.02.13전세 · 65.06㎡ · 4층 3.5억
- 2019.11.28전세 · 38.75㎡ · 9층 2.5억
- 2019.11.09전세 · 65.06㎡ · 3층 3.2억
- 2019.10.12매매 · 38.75㎡ · 9층 3.4억
- 2019.09.25매매 · 65.06㎡ · 6층 4억
- 2019.08.21전세 · 65.81㎡ · 4층 3.3억
- 2019.03.25매매 · 65.06㎡ · 3층 3.7억
- 2018.07.25전세 · 65.06㎡ · 3층 3.6억
- 2018.04.20전세 · 65.81㎡ · 5층 3억
- 2018.03.04전세 · 65.06㎡ · 3층 3.2억
- 2018.01.19전세 · 65.06㎡ · 3층 3.6억
- 2017.12.19전세 · 65.81㎡ · 7층 3.5억
- 2017.11.08매매 · 65.81㎡ · 6층 4억
- 2017.11.01매매 · 65.06㎡ · 3층 3.9억
- 2017.09.20매매 · 65.81㎡ · 7층 3.6억
- 2017.09.11전세 · 65.81㎡ · 7층 3.5억
- 2017.08.19매매 · 61.17㎡ · 8층 3.5억
- 2017.04.13매매 · 65.06㎡ · 5층 4억
- 2017.04.07매매 · 65.06㎡ · 7층 3.9억
- 2017.01.02매매 · 38.75㎡ · 9층 2.9억
- 2016.12.22매매 · 63㎡ · 8층 3.3억
- 2016.07.02전세 · 65.06㎡ · 4층 3억
- 2016.06.20전세 · 65.81㎡ · 5층 2.9억
우리 집도 찾아볼까요?