이안강동
강동구 성내동 25-1 · 2006년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 6.8억 · 가장 높을 때 6.8억 · 역대 최고 6.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.3억 · 가장 높을 때 6.8억 · 역대 최고 6.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 8.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 8.5억 · 가장 높을 때 8.5억 · 역대 최고 8.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.3억 · 가장 높을 때 8.5억 · 역대 최고 8.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.03.28월세 · 77.49㎡ · 5층 5억 / 월 9만원
- 2026.03.10전세 · 84.99㎡ · 6층 6억
- 2026.03.05전세 · 84.47㎡ · 8층 5.6억
- 2026.02.20전세 · 68.61㎡ · 12층 5억
- 2025.11.15월세 · 84.98㎡ · 4층 4.5억 / 월 30만원
- 2025.07.14매매 · 84.98㎡ · 5층 8.5억
- 2025.07.05전세 · 84.47㎡ · 4층 6.4억
- 2025.05.24월세 · 84.63㎡ · 5층 3.5억 / 월 40만원
- 2024.10.14전세 · 84.98㎡ · 11층 5.2억
- 2024.07.02매매 · 68.29㎡ · 11층 6.8억
- 2024.02.20전세 · 77.49㎡ · 5층 5억
- 2023.12.23전세 · 84.98㎡ · 4층 4.6억
- 2023.11.27전세 · 84.99㎡ · 6층 4.2억
- 2023.08.05전세 · 84.47㎡ · 8층 4.6억
- 2023.05.20월세 · 84.63㎡ · 5층 3.5억 / 월 35만원
- 2023.03.09전세 · 84.98㎡ · 11층 4.7억
- 2023.02.04매매 · 68.61㎡ · 11층 6.3억
- 2022.12.23전세 · 84.47㎡ · 10층 4.8억
- 2022.09.02전세 · 84.47㎡ · 4층 6.7억
- 2022.05.11전세 · 84.98㎡ · 5층 6.5억
- 2022.05.11전세 · 84.98㎡ · 5층 6.5억
- 2022.05.06월세 · 84.87㎡ · 9층 500만원 / 월 30만원
- 2022.04.29전세 · 84.47㎡ · 7층 6.4억
- 2022.04.09월세 · 77.49㎡ · 4층 1억 / 월 70만원
- 2022.03.12전세 · 84.98㎡ · 4층 4.4억
- 2021.10.20전세 · 68.61㎡ · 12층 5.8억
- 2021.10.09매매 · 84.98㎡ · 8층 8.9억 계약 취소됨
- 2021.07.02월세 · 84.63㎡ · 5층 3.5억 / 월 35만원
- 2021.06.10매매 · 84.98㎡ · 6층 8.2억
- 2021.03.18매매 · 77.49㎡ · 12층 7.2억
- 2021.03.04전세 · 84.98㎡ · 11층 4.3억
- 2021.02.06전세 · 84.63㎡ · 6층 6.5억
- 2021.01.26매매 · 84.98㎡ · 9층 7.9억
- 2021.01.16매매 · 77.49㎡ · 11층 7.2억
- 2021.01.11전세 · 84.47㎡ · 10층 6억
- 2020.12.11매매 · 77.49㎡ · 10층 6.6억
- 2020.07.18매매 · 84.99㎡ · 3층 6억
- 2020.07.08매매 · 84.98㎡ · 7층 6.8억
- 2020.06.27매매 · 84.87㎡ · 9층 6.2억
- 2020.03.22전세 · 77.49㎡ · 12층 4억
- 2020.03.07전세 · 77.49㎡ · 5층 4.3억
- 2020.02.17전세 · 84.47㎡ · 10층 4.5억
- 2020.02.15월세 · 77.49㎡ · 6층 1억 / 월 100만원
- 2020.02.13전세 · 84.98㎡ · 4층 4.2억
- 2020.02.08매매 · 84.98㎡ · 10층 6.2억
- 2020.01.22매매 · 84.99㎡ · 5층 5.7억
- 2020.01.08전세 · 84.87㎡ · 9층 4.2억
- 2019.12.10매매 · 84.47㎡ · 9층 6억
- 2019.12.10전세 · 84.47㎡ · 9층 4.5억
- 2019.11.09매매 · 84.47㎡ · 10층 6억
- 2019.11.09전세 · 84.47㎡ · 10층 4.5억
- 2019.09.28전세 · 84.99㎡ · 6층 4억
- 2019.08.26전세 · 84.47㎡ · 8층 4.5억
- 2019.07.20매매 · 84.47㎡ · 8층 5.9억
- 2019.06.23월세 · 84.63㎡ · 5층 3.5억 / 월 30만원
- 2019.06.07매매 · 77.49㎡ · 6층 4.8억
- 2019.05.21매매 · 84.47㎡ · 11층 5.6억
- 2019.03.07전세 · 84.98㎡ · 11층 4.1억
- 2019.01.10전세 · 84.47㎡ · 3층 4.5억
- 2018.11.07전세 · 77.49㎡ · 10층 3.3억
- 2018.09.17매매 · 68.29㎡ · 11층 4.8억
- 2018.09.15전세 · 84.47㎡ · 11층 4억
- 2018.07.13전세 · 84.98㎡ · 5층 4.2억
- 2018.06.15매매 · 68.29㎡ · 11층 4.3억
- 2018.04.03월세 · 77.49㎡ · 5층 5천만원 / 월 125만원
- 2018.03.29매매 · 84.98㎡ · 5층 5.1억
- 2018.02.19전세 · 84.98㎡ · 6층 3.9억
- 2017.11.14전세 · 77.49㎡ · 6층 3.4억
- 2017.10.26전세 · 84.87㎡ · 9층 3.6억
- 2017.09.06매매 · 77.49㎡ · 11층 4.2억
- 2017.08.11매매 · 84.47㎡ · 4층 5.2억
- 2017.07.26매매 · 77.49㎡ · 4층 4.2억
- 2017.05.13매매 · 84.87㎡ · 8층 4.5억
- 2017.05.03월세 · 77.49㎡ · 5층 5천만원 / 월 120만원
- 2017.03.17전세 · 84.98㎡ · 4층 3.8억
- 2017.01.09전세 · 84.98㎡ · 11층 4억
- 2016.12.31매매 · 84.98㎡ · 4층 4.4억
- 2016.11.17매매 · 84.98㎡ · 4층 4.3억
- 2016.09.23월세 · 77.49㎡ · 10층 2.4억 / 월 30만원
- 2016.08.15전세 · 84.47㎡ · 4층 4억
- 2016.07.18매매 · 84.47㎡ · 6층 4.5억
- 2016.05.16월세 · 77.49㎡ · 4층 1.5억 / 월 50만원
- 2016.02.19전세 · 84.99㎡ · 5층 3.7억
- 2016.01.08전세 · 84.99㎡ · 6층 3.3억
- 2016.01.07전세 · 77.49㎡ · 6층 3.2억
- 2016.01.05전세 · 84.98㎡ · 6층 3.5억
우리 집도 찾아볼까요?