광남캐스빌3
강동구 성내동 602 · 2004년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.4억 · 가장 높을 때 5.5억 · 역대 최고 5.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 5.2억 · 가장 높을 때 6.5억 · 역대 최고 6.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
· 역대 최고 6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가장 낮을 때 4.8억 · 가장 높을 때 6억 · 역대 최고 6억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.10.17월세 · 83.19㎡ · 3층 2억 / 월 220만원
- 2026.04.11전세 · 83.19㎡ · 4층 5억
- 2026.04.11전세 · 83.19㎡ · 4층 5억
- 2026.04.02전세 · 73.58㎡ · 5층 5.5억
- 2026.03.10전세 · 73.58㎡ · 5층 4.5억
- 2026.01.13전세 · 83.19㎡ · 3층 6억
- 2024.04.04전세 · 83.19㎡ · 4층 5억
- 2024.03.07전세 · 73.58㎡ · 5층 4억
- 2024.02.24전세 · 73.58㎡ · 5층 4.5억
- 2023.12.16전세 · 83.19㎡ · 4층 4.6억
- 2023.10.27월세 · 54.81㎡ · 6층 3.7억 / 월 25만원
- 2023.04.08매매 · 54.81㎡ · 6층 5.5억
- 2023.04.03전세 · 83.19㎡ · 3층 4.7억
- 2023.04.03전세 · 83.19㎡ · 3층 4.7억
- 2022.03.16전세 · 83.19㎡ · 4층 4.4억
- 2022.02.21전세 · 73.58㎡ · 5층 4.2억
- 2022.02.12전세 · 73.58㎡ · 5층 4.2억
- 2021.01.09월세 · 83.19㎡ · 3층 4.7억 / 월 30만원
- 2021.01.08매매 · 73.58㎡ · 5층 6.5억
- 2020.10.27전세 · 83.19㎡ · 1층 3.4억
- 2020.10.16전세 · 83.19㎡ · 1층 3.4억
- 2020.09.05월세 · 73.58㎡ · 5층 3.5억 / 월 30만원
- 2020.07.11매매 · 83.19㎡ · 2층 6억
- 2020.06.27매매 · 83.19㎡ · 1층 5.1억
- 2020.03.09전세 · 73.58㎡ · 5층 4억
- 2020.02.08매매 · 73.58㎡ · 5층 5.2억
- 2019.08.19전세 · 83.19㎡ · 2층 4억
- 2019.07.29매매 · 54.81㎡ · 6층 4.4억
- 2019.06.28매매 · 83.19㎡ · 3층 5.3억
- 2019.05.29매매 · 83.19㎡ · 1층 4.8억
- 2019.04.02전세 · 83.19㎡ · 3층 4.5억
- 2019.03.30전세 · 83.19㎡ · 3층 4.5억
- 2019.02.21월세 · 83.19㎡ · 2층 3.4억 / 월 25만원
- 2018.08.06전세 · 83.19㎡ · 1층 3.3억
- 2018.05.01월세 · 83.19㎡ · 3층 2억 / 월 70만원
- 2018.02.02전세 · 83.19㎡ · 4층 4.2억
- 2017.12.07전세 · 73.58㎡ · 5층 4억
- 2017.11.29매매 · 83.19㎡ · 4층 4.8억
- 2017.09.05전세 · 54.81㎡ · 6층 3.2억
- 2017.08.05전세 · 73.58㎡ · 5층 4억
- 2017.07.29전세 · 83.19㎡ · 2층 4.1억
- 2017.07.17전세 · 83.19㎡ · 1층 2억
- 2017.04.29전세 · 54.81㎡ · 6층 3.2억
- 2017.04.17전세 · 83.19㎡ · 3층 3.5억
- 2017.02.28월세 · 83.19㎡ · 2층 3.1억 / 월 25만원
- 2016.11.03전세 · 83.19㎡ · 3층 3.9억
- 2016.11.03전세 · 54.81㎡ · 6층 3억
- 2016.08.16전세 · 83.19㎡ · 1층 2.6억
- 2016.04.26전세 · 83.19㎡ · 3층 1.7억
- 2016.04.26월세 · 83.19㎡ · 3층 1.7억 / 월 70만원
- 2016.03.01전세 · 83.19㎡ · 4층 3.6억
우리 집도 찾아볼까요?