둔촌현대수린나아파트
강동구 둔촌동 632 · 2019년
최근 1개월 거래는 신고 진행 중이라 적게 보일 수 있어요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.8억 · 가장 높을 때 7.8억 · 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.8억 · 가장 높을 때 7.8억 · 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 7.8억 · 가장 높을 때 7.8억 · 역대 최고 7.8억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
가격 흐름
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 10.5억 · 가장 높을 때 10.5억 · 역대 최고 10.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 10.5억 · 가장 높을 때 10.5억 · 역대 최고 10.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
이 기간에는 그릴 만큼 거래가 없어요.
가장 낮을 때 10.5억 · 가장 높을 때 10.5억 · 역대 최고 10.5억
선은 달마다의 보통 가격, 막대는 거래 수예요
최근 거래
- 2026.05.07매매 · 84.8282㎡ · 3층 10.5억
- 2026.01.05전세 · 84.8282㎡ · 3층 6.5억
- 2025.12.01매매 · 66.9262㎡ · 3층 7.8억
- 2025.11.01월세 · 84.8282㎡ · 4층 1억 / 월 210만원
- 2025.06.20전세 · 84.8282㎡ · 5층 6.3억
- 2024.01.10전세 · 84.8282㎡ · 3층 6.5억
- 2023.11.10전세 · 84.8282㎡ · 2층 6.5억
- 2023.11.10전세 · 84.8282㎡ · 1층 6억
- 2023.10.14월세 · 84.8282㎡ · 4층 1억 / 월 185만원
- 2023.10.06전세 · 73.0597㎡ · 6층 5.5억
- 2023.09.23전세 · 84.8282㎡ · 4층 6억
- 2023.09.12월세 · 66.9262㎡ · 5층 4.7억 / 월 25만원
- 2023.09.09전세 · 66.9262㎡ · 1층 4.8억
- 2023.08.25전세 · 84.8282㎡ · 3층 5.8억
- 2023.08.24전세 · 84.8282㎡ · 5층 6억
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 1층 5.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 1층 5.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 1층 5.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 1층 5.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 1층 4.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 1층 4.5억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 2층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 2층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 2층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 2층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 2층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 2층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 3층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 3층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 3층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 3층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 3층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 3층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 4층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 4층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 4층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 4층 5.7억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 4층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 4층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 5층 5.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 5층 5.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 5층 5.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 84.8282㎡ · 5층 5.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 5층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 66.9262㎡ · 5층 4.8억 직거래
- 2023.04.20매매 · 76.6086㎡ · 6층 5.4억 직거래
- 2023.04.20매매 · 73.0597㎡ · 6층 5.1억 직거래
- 2023.04.20매매 · 73.0597㎡ · 6층 5.1억 직거래
- 2023.04.20매매 · 73.0597㎡ · 6층 5.1억 직거래
- 2021.01.08전세 · 84.8282㎡ · 4층 4억
- 2020.02.18월세 · 84.8282㎡ · 2층 1억 / 월 110만원
- 2020.02.15전세 · 84.8282㎡ · 3층 5억
- 2020.02.04월세 · 84.8282㎡ · 2층 3.7억 / 월 40만원
- 2020.02.01전세 · 84.8282㎡ · 5층 4.9억
- 2020.01.21전세 · 84.8282㎡ · 5층 4.8억
- 2019.12.27전세 · 84.8282㎡ · 4층 4.8억
- 2019.12.05전세 · 84.8282㎡ · 3층 4.8억
우리 집도 찾아볼까요?